トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

1月23日 TVh杯 試合結果

Posted By: mobile on 2011 年 1 月 23 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

IMG_9091.jpg IMG_3252.jpg

TVh杯が終了しました。
今日は穏やかな天候の中での競技となりました。

試合結果は、
一位 湯本史寿
二位 栃本翔平
三位 一戸剛
四位 竹内択
五位 山田ヒロキ
六位 岡部孝信
七位 高柳太郎
八位 吉岡和也
九位 伊藤謙司郎

でした。
今日はユニバーシアードのメンバーが出発、
明日は、
アジア大会に参戦する、
吉岡和也選手などがカザフスタンに向け出発、
明後日は、
男性のワールドカップのメンバーが出発!!
かな…

1月22日 uhb杯 写真

Posted By: nakanishi on 2011 年 1 月 22 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

 

 

img_2271

img_2270

img_2268

img_2272

img_2273

1月22日 uhb杯 試合結果

Posted By: mobile on in チーム動画 - Comments: No Comments »

UHB杯が終了しました。
一本目は、強い向かい風が吹く中での競技となり、
各選手 飛距離を大きく伸ばしましたが、
二本目が始まる頃には、
風が落ち着き順位が大きく変わる展開となりました。

試合結果は、
一位 竹内択
二位 栃本翔平
三位 湯本史寿
四位 梅崎慶大
五位 一戸剛
六位 細山周作
七位 伊藤 謙司郎
八位 吉岡和也

1月21日 ザコパネ(POL) 第一戦 試合結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

先ほど、
ポーランドのザコパネでの、
スペシャルジャンプ・ワールドカップが終了しました。
優勝は、
地元の英雄 アダムマリシュ選手!!
二本目のジャンプで少し失敗をしてしまい、
勝敗の行くへ微妙でしたが、
僅差の5,4ポイント差で優勝!!
会場は大盛り上がりでした!!
それ以外の結果は、
2位 KOFLER Andreas(AUT)
3位 FREUND Severin(GER)

そして日本勢は、
12位 伊東大貴(雪印)選手
27位 葛西紀明(土屋ホーム)選手

Zakopane (POL)  

21.01.2011

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  47  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   138.5  128.5  269.9
 2  49  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   127.5  134.5  264.5
 3  43  4197 FREUND Severin  1988  GER   137.0  130.0  264.0
 4  48  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   125.5  135.5  263.8
 5  50  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   126.5  130.5  261.9
 6  30  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   131.5  128.0  261.8
 7  45  5064 HILDE Tom  1987  NOR   127.5  130.0  253.0
 8  46  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   121.5  135.5  252.7
 9  44  2815 KOCH Martin  1982  AUT   131.0  128.5  252.0
 10  42  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   129.5  133.5  249.9
 11  33  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   122.0  133.0  243.3
 12  38  4259 ITO Daiki  1985  JPN   128.5  127.5  242.7
 13  41  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   132.5  122.5  242.5
 14  40  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   130.5  122.5  239.4
 15  37  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   129.0  124.5  238.4
 16  31  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   120.0  129.5  236.4
 17  35  4321 STOCH Kamil  1987  POL   121.0  128.5  236.2
 18  23  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   123.5  128.0  234.0
 19  20  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   126.0  125.0  232.5
 20  34  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   121.0  128.0  230.1
 21  9  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   123.0  126.5  229.8
 22  36  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   123.5  124.5  227.9
 23  27  5658 PREVC Peter  1992  SLO   120.0  125.5  226.2
 24  21  4322 HULA Stefan  1986  POL   126.5  121.5  225.1
 25  24  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   123.0  122.0  225.0
 26  39  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   125.5  122.0  223.3
 27  26  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   123.0  122.0  220.6
 28  12  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   120.0  120.0  214.2
 29  25  2129 BODMER Pascal  1991  GER   120.0  122.0  213.4
 30  17  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   121.5  121.0  212.1
 31  14  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   119.5    106.8
 32  3  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   120.0    103.8
 33  18  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   118.5    103.4
 34  16  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   119.0    103.0
 35  22  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   121.0    102.8
 36  19  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   116.0    102.0
 37  2  5326 MURANKA Klemens  1994  POL   118.5    100.1
 38  8  2970 KEITURI Kalle  1984  FIN   115.5    100.0
 39  29  2947 MATURA Jan  1980  CZE   115.5    99.6
 40  1  5493 BYRT Tomasz  1993  POL   119.0    99.3
 41  11  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   116.0    98.2
 42  28  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   115.0    98.1
 43  7  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   114.5    97.2
 44  15  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   114.0    96.0
 45  13  5038 INNAUER Mario  1990  AUT   115.0    95.1
 46  5  5298 KOT Maciej  1991  POL   114.5    94.6
 47  4  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   114.0    92.2
 48  6  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   112.5    92.0
 49  32  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   110.5    86.4
 50  10  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   109.0    85.5

1月21日 午前 UHB・TVh杯 公式練習

Posted By: nakanishi on 2011 年 1 月 21 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

本日の午前に、
明日・明後日に行われる、
UHB杯とTVh杯の公式練習に行ってきました。

今日の大倉山ジャンプ競技場は、
晴れたいましたが強めの向かい風が吹きつけており、
141mまで飛距離を伸す選手もいました。
この状況で試合を行ったとすると、
バッケンレコードもでちゃうかもしれませんね~!!

そして・・・・
風とか関係無く
日本空調サービス所属の
「高柳太郎」選手が凄い事になっております!!!
なんまら絶好調です・・・・
ワールドカップ組とも互角の飛距離を飛んでいました。

明日はUHB杯です。
10時 試技開始
11時 試合開始 

観戦に来て下さ~い

img_2267

1月20日 ザコパネ(POL) 予選結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

日本勢は、
19位 伊東大貴(雪印)選手
21位 葛西紀明(土屋ホーム)選手

Zakopane (POL)  

20.01.2011

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  44  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   129.0    134.5
 2  48  4321 STOCH Kamil  1987  POL   126.5    128.4
 3  47  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   126.5    127.9
 4  25  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   129.0    123.3
 5  35  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   124.0    123.1
 6  20  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   126.5    122.9
 7  46  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   123.0    122.1
 8  43  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   122.0    121.7
 8  32  4322 HULA Stefan  1986  POL   124.5    121.7
 10  41  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   122.5    121.4
 11  49  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   122.0    121.3
 12  23  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   126.5    120.7
 13  27  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   126.0    120.5
 14  33  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   123.5    120.1
 15  50  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   122.5    119.9
 16  38  2129 BODMER Pascal  1991  GER   122.5    119.4
 17  45  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   121.0    119.2
 18  53  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   122.0    118.8
 19  51  4259 ITO Daiki  1985  JPN   121.0    118.5
 20  52  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   121.5    118.4
 21  39  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   121.0    117.7
 22  37  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   121.0    116.9
 23  31  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   123.0    116.6
 24  29  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   123.5    116.2
 25  28  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   124.0    116.1
 26  30  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   122.0    114.9
 27  4  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   124.5    114.8
 28  26  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   124.5    114.2
 29  2  5493 BYRT Tomasz  1993  POL   125.5    113.8
 30  15  2970 KEITURI Kalle  1984  FIN   121.0    113.4
 31  6  5298 KOT Maciej  1991  POL   123.0    112.0
 32  24  5038 INNAUER Mario  1990  AUT   122.5    110.6
 33  40  5658 PREVC Peter  1992  SLO   117.0    110.3
 34  42  2947 MATURA Jan  1980  CZE   115.5    109.4
 35  21  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   120.0    108.7
 36  22  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   119.5    107.1
 37  3  5326 MURANKA Klemens  1994  POL   120.5    105.8
 38  5  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   120.0    104.9
 39  10  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   118.0    104.4
 40  14  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   116.0    103.1
 41  19  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   116.0    102.7
 42  18  5760 TROFIMOV Roman- Sergeevich  1989  RUS   114.0    101.2
 43  34  5987 VELTA Rune  1989  NOR   114.0    99.8
 44  12  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   115.5    99.5
 45  1  5429 ZIOBRO Jan  1991  POL   115.5    96.4
 46  8  6033 CHERVYAKOV Georgiy  1990  RUS   114.0    94.5
 47  36  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   110.0    92.1
 48  7  1967 ZMORAY Tomas  1989  SVK   112.5    90.6
 49  16  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   108.5    85.4
 50  11  4597 TAKHTAKHUNOV Assan  1986  KAZ   108.0    84.5
 51  13  4336 BOSHCHUK Volodymyr  1982  UKR   106.0    81.0
 52  9  4920 LAZAROVYCH Oleksandr  1984  UKR   103.0    74.5
 53  17  4748 KARAULOV Ivan  1980  KAZ   100.0    69.4

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2025年11月
« 6月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析