1位 KOFLER Andreas(AUT) 142m
2位 BARDAL Anders(NOR) 138,5m
3位 HILDE TOM(NOR) 133m
渡瀬雄太(雪印メグミルク)選手 119m
葛西紀明(土屋ホーム)選手 115m
小林潤志郎(東海大学)選手 117,5m
竹内択(北野建設)選手 126,5m
伊東大貴(雪印メグミルク)選手 122m
1位 GANGNES Kenneth (NOR)
2位 LOITZL Wolfgang (AUT)
3位 HVALA Jaka (SLO)
23位 伊藤謙司郎(雪印メグミルク)選手
25位 清水レルヒ(新井高校)選手
55位 作山憲斗(北野建設)選手
66位 鈴木翔(旭川大学)選手
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 81 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 131.5 | 126.5 | 242.9 |
1 | 65 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 128.0 | 130.0 | 242.9 |
3 | 68 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 123.5 | 134.0 | 241.5 |
4 | 47 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 125.5 | 130.5 | 235.8 |
5 | 80 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 130.0 | 125.0 | 235.5 |
6 | 82 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 127.0 | 125.5 | 232.0 |
7 | 58 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 124.0 | 128.0 | 229.6 |
8 | 62 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 125.5 | 126.5 | 228.1 |
9 | 78 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 128.0 | 122.0 | 225.0 |
10 | 56 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 121.5 | 127.5 | 222.2 |
11 | 57 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 120.5 | 128.0 | 221.3 |
12 | 79 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 126.0 | 121.5 | 221.0 |
13 | 35 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 124.0 | 123.5 | 220.5 |
14 | 11 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 121.0 | 127.0 | 218.9 |
15 | 72 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 120.5 | 126.5 | 218.6 |
16 | 50 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 119.5 | 127.0 | 216.2 |
17 | 74 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 122.0 | 123.0 | 215.5 |
18 | 34 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 119.0 | 124.5 | 212.3 |
19 | 9 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 122.5 | 121.5 | 211.2 |
20 | 75 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 120.5 | 123.0 | 210.8 |
21 | 16 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 122.5 | 121.0 | 209.8 |
22 | 66 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 120.5 | 121.5 | 209.1 |
23 | 28 | 4963 | ITO Kenshiro | 1990 | JPN | 121.0 | 120.0 | 206.8 |
24 | 37 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 120.5 | 121.0 | 206.7 |
25 | 60 | 5963 | SHIMIZU Reruhi | 1993 | JPN | 119.5 | 121.0 | 204.9 |
26 | 71 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 120.0 | 120.5 | 204.4 |
27 | 4 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 122.0 | 118.5 | 203.9 |
28 | 63 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 119.0 | 120.5 | 203.6 |
29 | 69 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 119.5 | 117.0 | 196.2 |
30 | 73 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 120.5 | 114.0 | 186.6 |
31 | 39 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 118.5 | 99.3 | |
32 | 61 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 118.0 | 98.4 | |
33 | 13 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 118.5 | 98.3 | |
34 | 70 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 118.0 | 97.9 | |
35 | 45 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 118.0 | 97.4 | |
35 | 24 | 4215 | MUSIOL Julian | 1986 | GER | 118.0 | 97.4 | |
37 | 76 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 117.0 | 96.6 | |
38 | 67 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 116.5 | 95.7 | |
39 | 17 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 117.5 | 95.0 | |
40 | 64 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 116.5 | 94.7 | |
41 | 36 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 115.5 | 93.4 | |
42 | 51 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 115.5 | 92.9 | |
43 | 30 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 115.0 | 91.5 | |
44 | 23 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 115.5 | 91.4 | |
45 | 59 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 115.0 | 91.0 | |
45 | 32 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 115.0 | 91.0 | |
45 | 5 | 5924 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 115.0 | 91.0 | |
48 | 21 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 115.0 | 90.5 | |
49 | 77 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 113.0 | 87.9 | |
50 | 53 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 112.0 | 86.6 | |
51 | 46 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 111.5 | 85.2 | |
52 | 20 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 111.5 | 83.7 | |
52 | 14 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 111.5 | 83.7 | |
54 | 49 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 111.0 | 83.3 | |
55 | 52 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 109.5 | 81.6 | |
56 | 38 | 2916 | RUUSKANEN Juha-Matti | 1984 | FIN | 110.0 | 81.5 | |
57 | 15 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 110.0 | 81.0 | |
57 | 12 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 110.0 | 81.0 | |
59 | 27 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 109.5 | 77.1 | |
60 | 29 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 109.0 | 76.7 | |
61 | 10 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 106.5 | 74.7 | |
61 | 2 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 106.5 | 74.7 | |
63 | 44 | 5397 | HEISKANEN Sami | 1991 | FIN | 105.5 | 72.9 | |
63 | 25 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 105.5 | 72.9 | |
65 | 7 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 104.0 | 70.2 | |
66 | 43 | 5522 | SUZUKI Sho | 1990 | JPN | 105.0 | 69.5 | |
67 | 54 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 105.5 | 67.9 | |
68 | 40 | 5602 | GONTHIER Nicolas | 1993 | FRA | 100.5 | 63.9 | |
69 | 55 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 102.5 | 63.5 | |
70 | 41 | 5062 | MAZOCH Jiri | 1990 | CZE | 101.5 | 60.2 | |
70 | 31 | 5500 | RAFFORT Benjamin | 1994 | FRA | 99.0 | 60.2 | |
72 | 6 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 99.0 | 59.7 | |
73 | 19 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 96.5 | 55.2 | |
74 | 3 | 5921 | ANKEN Olivier | 1993 | SUI | 96.0 | 54.3 | |
75 | 22 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 97.0 | 51.6 | |
76 | 42 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 96.0 | 49.8 | |
77 | 8 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 94.5 | 47.1 | |
78 | 33 | 5672 | LICHY Patrik | 1992 | SVK | 80.0 | 19.5 |
1位 GANGNES Kenneth(NOR)
2位 HVALA Jaka (SLO)
3位 LOITZL Wolfgang (AUT)
27位 鈴木翔(旭川大学)選手
37位 作山憲斗(北野建設)選手
49位 伊藤謙司郎(雪印メグミルク)選手
51位 清水レルヒ(新井高校)選手
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 80 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 137.0 | 136.5 | 276.3 |
2 | 33 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 135.0 | 131.5 | 261.7 |
3 | 32 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 133.5 | 130.0 | 253.3 |
4 | 79 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 131.0 | 129.5 | 246.9 |
5 | 40 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 134.0 | 125.5 | 244.6 |
6 | 73 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 131.0 | 127.5 | 244.3 |
7 | 81 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 130.5 | 127.0 | 241.5 |
8 | 23 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 133.0 | 124.0 | 239.1 |
9 | 67 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 126.5 | 127.0 | 233.8 |
10 | 74 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 127.0 | 126.5 | 233.3 |
11 | 72 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 125.5 | 127.0 | 232.0 |
12 | 55 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 129.0 | 124.0 | 231.4 |
13 | 18 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 129.0 | 123.5 | 230.0 |
14 | 75 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 125.5 | 125.5 | 227.8 |
15 | 12 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 122.5 | 129.0 | 226.7 |
16 | 78 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 126.0 | 124.5 | 226.4 |
17 | 66 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 123.5 | 127.0 | 224.4 |
18 | 15 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 126.0 | 125.5 | 224.2 |
19 | 76 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 126.0 | 123.5 | 224.1 |
20 | 69 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 124.0 | 124.0 | 221.9 |
21 | 7 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 121.0 | 128.0 | 221.2 |
22 | 24 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 122.0 | 126.0 | 219.9 |
23 | 25 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 123.5 | 122.5 | 216.8 |
24 | 70 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 121.5 | 124.0 | 215.9 |
25 | 65 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 122.0 | 122.5 | 215.1 |
26 | 54 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 124.0 | 118.0 | 208.6 |
27 | 27 | 5522 | SUZUKI Sho | 1990 | JPN | 123.5 | 119.0 | 208.5 |
28 | 58 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 124.0 | 117.5 | 208.2 |
29 | 60 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 121.5 | 119.0 | 205.9 |
30 | 21 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 121.0 | 116.5 | 198.5 |
31 | 31 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 120.5 | 102.9 | |
31 | 22 | 4215 | MUSIOL Julian | 1986 | GER | 120.5 | 102.9 | |
33 | 38 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 121.0 | 102.8 | |
34 | 71 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 120.0 | 102.5 | |
35 | 28 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 120.0 | 102.0 | |
36 | 53 | 5397 | HEISKANEN Sami | 1991 | FIN | 119.0 | 101.2 | |
37 | 57 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 120.0 | 101.0 | |
38 | 37 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 119.0 | 100.7 | |
39 | 36 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 119.0 | 100.2 | |
40 | 42 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 118.0 | 98.4 | |
40 | 16 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 118.0 | 98.4 | |
42 | 19 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 118.5 | 98.3 | |
43 | 46 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 118.0 | 97.9 | |
44 | 64 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 117.0 | 97.6 | |
45 | 63 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 118.0 | 97.4 | |
46 | 39 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 117.5 | 97.0 | |
47 | 77 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 117.5 | 96.5 | |
48 | 49 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 117.0 | 96.1 | |
49 | 44 | 4963 | ITO Kenshiro | 1990 | JPN | 126.5 | 95.7 | |
50 | 35 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 116.5 | 95.2 | |
51 | 62 | 5963 | SHIMIZU Reruhi | 1993 | JPN | 116.0 | 94.8 | |
52 | 59 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 116.0 | 93.3 | |
52 | 47 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 116.0 | 93.3 | |
54 | 34 | 6167 | KOCH Bjoern | 1993 | AUT | 115.5 | 92.4 | |
55 | 5 | 5234 | SCHULER Adrian | 1992 | SUI | 115.0 | 92.0 | |
56 | 52 | 6189 | CHAADAEV Petr | 1987 | RUS | 114.5 | 90.6 | |
57 | 50 | 5062 | MAZOCH Jiri | 1990 | CZE | 114.0 | 90.2 | |
58 | 68 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 113.5 | 89.8 | |
59 | 45 | 2916 | RUUSKANEN Juha-Matti | 1984 | FIN | 114.5 | 89.6 | |
60 | 13 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 113.0 | 87.9 | |
61 | 26 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 113.5 | 87.3 | |
62 | 41 | 5602 | GONTHIER Nicolas | 1993 | FRA | 112.0 | 86.6 | |
63 | 43 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 113.0 | 85.9 | |
64 | 48 | 5500 | RAFFORT Benjamin | 1994 | FRA | 112.0 | 85.6 | |
64 | 8 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 112.0 | 85.6 | |
66 | 9 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 114.0 | 85.2 | |
67 | 51 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 111.0 | 82.8 | |
67 | 17 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 111.0 | 82.8 | |
69 | 10 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 111.0 | 81.3 | |
70 | 4 | 5924 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 109.5 | 80.1 | |
71 | 61 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 110.5 | 78.9 | |
72 | 14 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 108.0 | 76.9 | |
73 | 11 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 107.5 | 73.5 | |
74 | 6 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 102.0 | 66.6 | |
75 | 20 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 102.0 | 61.6 | |
76 | 29 | 5672 | LICHY Patrik | 1992 | SVK | 99.5 | 61.1 | |
77 | 2 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 98.5 | 59.8 | |
78 | 30 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 93.5 | 46.3 | |
79 | 3 | 5232 | ANKEN Vital | 1992 | SUI | 79.5 | 23.1 |
今日は「葛西紀明」選手と一日 下川町へ行っていました!!
午前11時・午後16時30分からの2部制での練習!!
新しい用具を試したりと、色々な収穫がありました!!
腰の状態も改善されてきているので、明日もジャンプ練習を行いますよ!!
明日は名寄でジャンプかな~!!
いや~それにしても、寒かったです!!
18時現在で-15℃!!
しばれるね~~
↓今日の北海道下川町
下川町URL
http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/Cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AM04000