↓KASAI NORIAKI①
↓TAKEUCHI TAKU①
↓ITO DAIKI①
↓YOMOTO FUMIHISA①
↓TOCHIMOTO SHOHEI①
↓TOCHIMOTO SHOHEI②
↓KASAI NORIAKI②
↓TAKEUCHI TAKU②
↓ITO DAIKI②
↓YOMOTO FUMIHISA②
↓TOCHIMOTO SHOHEI②
今朝のボカティ(FIN)は、
マイナス22℃でした。
それでも、
「吉岡和也」選手は、
ジャンプ練習を行って来ました!!
スッゴイ寒さだったので、
2本に一回の休憩を入れながら計5本!!
久し振りの、
マイナス20℃越えは、
身体にきますね~!!!
午後は、
16時よりウェート・トレーニングです。
昨日より、
北野建設スキー部の
「作山憲斗」選手がボカティへやってまいりました!!
12月7・8日 ロバニエミ(FIN)のコンチネンタルカップまで、
一緒にトレーニングをつんでいきます!!
2010 Kuusamo スキージャンプ ワールドカップ 個人戦が、
終了しました。
結果は、
1位KOFLER ANDREAS(AUT)
2位MORGENSTERN THOMAS(AUT)
3位AMMANN SIMON(SUI)
8位ITO DAIKI(JPN)
19位TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)
24位KASAI NIRIAKI(JPN)
26位YUMOTO FUMIHISA(JPN)
27位TAKEUCHI TAKU(JPN)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 47 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 145.5 | 143.5 | 331.2 |
2 | 48 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 142.0 | 145.5 | 328.3 |
3 | 50 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 142.5 | 138.0 | 310.1 |
4 | 37 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 136.0 | 140.0 | 301.4 |
5 | 31 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 138.5 | 133.5 | 300.0 |
6 | 9 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 142.0 | 137.0 | 296.2 |
7 | 32 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 135.0 | 132.5 | 286.6 |
8 | 39 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 133.0 | 135.0 | 285.4 |
9 | 46 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 133.5 | 130.0 | 282.1 |
10 | 44 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 136.5 | 131.5 | 281.3 |
10 | 22 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 130.5 | 138.0 | 281.3 |
12 | 26 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 140.5 | 130.0 | 279.4 |
13 | 25 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 139.5 | 129.5 | 279.3 |
14 | 49 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 141.5 | 121.5 | 277.7 |
15 | 42 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 130.5 | 131.5 | 276.1 |
16 | 45 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 125.5 | 136.5 | 273.7 |
17 | 35 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 137.0 | 124.0 | 269.6 |
18 | 11 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 136.5 | 128.0 | 269.1 |
19 | 29 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 129.5 | 131.5 | 268.5 |
20 | 40 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 128.5 | 132.5 | 268.4 |
21 | 36 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 130.5 | 130.5 | 265.7 |
22 | 17 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 131.5 | 130.5 | 264.7 |
23 | 12 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 134.5 | 128.5 | 262.5 |
24 | 38 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 125.5 | 128.0 | 256.5 |
25 | 43 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 130.5 | 122.5 | 254.6 |
26 | 23 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 128.5 | 127.5 | 253.6 |
27 | 18 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 129.5 | 118.0 | 242.4 |
28 | 3 | 2916 | RUUSKANEN Juha-Matti | 1984 | FIN | 134.0 | 120.5 | 241.4 |
29 | 14 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 129.5 | 122.5 | 240.4 |
30 | 21 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 126.5 | 118.5 | 232.8 |
31 | 24 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 125.5 | 124.7 | |
32 | 20 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 125.5 | 123.9 | |
33 | 41 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 120.0 | 121.9 | |
34 | 33 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 122.0 | 119.3 | |
35 | 19 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 123.5 | 117.2 | |
36 | 27 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 119.0 | 116.0 | |
37 | 15 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 120.5 | 113.5 | |
38 | 10 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 120.0 | 111.0 | |
38 | 4 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 120.5 | 111.0 | |
40 | 13 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 115.0 | 103.8 | |
41 | 28 | 2062 | KUETTEL Andreas | 1979 | SUI | 113.0 | 103.3 | |
42 | 2 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 116.0 | 97.1 | |
43 | 8 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 122.0 | 94.6 | |
44 | 5 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 114.5 | 94.1 | |
45 | 16 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 112.5 | 93.3 | |
46 | 7 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 107.5 | 86.2 | |
47 | 1 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 105.0 | 79.9 | |
48 | 34 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 95.0 | 68.7 | |
49 | 30 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 89.0 | 61.4 | |
Disqualified | ||||||||
6 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL |
Tochimoto Shohei ②ー1
Kasai Noriaki ②ー2
Taku Takeuchi ②ー3
Ito Daiki ②ー4
Tochimoto Shohei ①ー1
Kasai Noriaki ①ー2
Takeuchi Taku ①ー3
Ito Daiki ①ー4