コンバインドの2日目が終了しました。
結果は、
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | |
1 | 26 | 35 | GOTTWALD Felix | 1976 | AUT | 28:17.5 | |
2 | 21 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 28:25.0 | |
3 | 1 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 28:27.0 | |
4 | 9 | 8 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 28:29.0 | |
5 | 8 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 28:29.2 | |
6 | 15 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 28:29.5 | |
7 | 10 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 28:36.3 | |
8 | 19 | 351 | EDELMANN Tino | 1985 | GER | 28:48.4 | |
9 | 4 | 1152 | RYYNAENEN Janne | 1988 | FIN | 28:54.7 | |
10 | 14 | 1136 | WATABE Akito | 1988 | JPN | 28:59.4 | |
11 | 3 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 29:08.9 | |
12 | 27 | 257 | KIRCHEISEN Bjoern | 1983 | GER | 29:13.9 | |
13 | 7 | 683 | RIAN Espen | 1981 | NOR | 29:20.5 | |
14 | 24 | 459 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 29:26.0 | |
15 | 18 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 29:31.4 | |
16 | 2 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 29:34.2 | |
17 | 17 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 29:51.4 | |
18 | 22 | 1067 | FLETCHER Bryan | 1986 | USA | 29:55.1 | |
19 | 5 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 29:58.6 | |
20 | 6 | 252 | GRUBER Bernhard | 1982 | AUT | 30:00.6 | |
21 | 11 | 1418 | BERLOT Gasper | 1990 | SLO | 30:16.2 | |
22 | 34 | 1660 | WENDEL Ole Christian | 1992 | NOR | 30:21.4 | |
23 | 39 | 1192 | DRUML Tomaz | 1988 | AUT | 30:23.4 | |
24 | 32 | 1029 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | 30:24.2 | |
25 | 25 | 715 | ORANIC Mitja | 1986 | SLO | 30:24.5 | |
26 | 40 | 973 | MOAN Magnus-H. | 1983 | NOR | 30:25.1 | |
27 | 31 | 137 | KREINER David | 1981 | AUT | 30:29.4 | |
28 | 29 | 1003 | DVORAK Miroslav | 1987 | CZE | 30:32.2 | |
29 | 46 | 19 | MANNINEN Hannu | 1978 | FIN | 30:54.4 | |
30 | 23 | 215 | CHURAVY Pavel | 1977 | CZE | 31:04.2 | |
31 | 30 | 419 | KLEMETSEN Haavard | 1979 | NOR | 31:13.2 | |
32 | 51 | 592 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 31:16.0 | |
33 | 12 | 1700 | WATABE Yoshito | 1991 | JPN | 31:16.1 | |
34 | 13 | 1485 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 31:22.2 | |
35 | 44 | 203 | HEER Ronny | 1981 | SUI | 31:23.6 | |
36 | 38 | 222 | DEMONG Bill | 1980 | USA | 31:27.3 | |
37 | 41 | 768 | MINATO Yusuke | 1985 | JPN | 31:31.7 | |
38 | 37 | 1410 | BAUER Armin | 1990 | ITA | 31:55.8 | |
39 | 36 | 1439 | FLETCHER Taylor | 1990 | USA | 31:58.6 | |
40 | 33 | 216 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 32:00.3 | |
41 | 48 | 1063 | WELDE Ruben | 1988 | GER | 32:11.3 | |
42 | 42 | 1168 | KARJALAINEN Joni | 1987 | FIN | 32:42.2 | |
43 | 43 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 32:49.4 | |
44 | 53 | 347 | BEETZ Christian | 1984 | GER | 32:56.0 | |
45 | 49 | 1147 | POCHWALA Tomasz | 1983 | POL | 33:05.7 | |
46 | 50 | 1488 | TIIRMAA Karl-August | 1989 | EST | 33:18.5 | |
47 | 54 | 1464 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 33:18.5 | |
48 | 57 | 705 | KAEHKOENEN Ville | 1984 | FIN | 34:13.3 | |
49 | 55 | 1474 | TUPPURAINEN Ville | 1988 | FIN | 34:14.4 | |
50 | 35 | 1482 | VAEHAESOEYRINKI Eetu | 1990 | FIN | 35:06.1 | |
Disqualified | |||||||
19 | 1617 | JANCIK Lukas | 1990 | CZE | |||
Did not start | |||||||
56 | 294 | GUENTER Andreas | 1988 | GER | |||
52 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | |||
47 | 1737 | MORWEISER Janis | 1991 | GER | |||
45 | 727 | KATO Taihei | 1984 | JPN | |||
16 | 1669 | STORLIEN Gudmund | 1990 | NOR | |||
Did not finish | |||||||
58 | 989 | CAMEROTA Brett | 1985 | USA | |||
28 | 1462 | CIESLAR Adam | 1992 | POL | |||
20 | 1444 | SCHMID Tommy | 1988 | SUI |
結果は
優勝 オーストリア
準優勝 ノルウェー
で・・・・
日本が3位で表彰台獲得です!!
おめでとうございます!!
個人成績は、
1位 KOFLER(AUT)
2位 JACOBSEN(NOR)
3位 LARINTO(FIN)
7位 TOCHIMOTO(JPN)
11位 DAIKI(JPN)
15位 KASAI(JPN)
17位 TAKEUCHI(JPN)
今日は、
スキージャンプの団体戦があります!
試技は日本時間で22時より、
本戦は日本時間で23時よりです!!
そして~
昨日 中止になりました、
個人戦の予選は、
明日(28日)の日本時間17時からになりました。
http://www.nordicopening.com/en/media/
↓Web LIVE リスト
http://www.myp2p.eu/competition.php?competitionid=&part=sports&discipline=other
↓土屋ホーム・スキー部HP
http://www.tsuchiya.co.jp/ski/index.html
Kuusamoのワールドカップ期間中ですが、
ボカティ(FIN)では、
「吉岡和也」選手が12月7・8日のコンチネンタルカップへ向け、
粛々とトレーニングを積み重ねております!!!
今朝のボカティ天候は、
気温マイナス12℃
晴れ
風速 7~8m(憶測・・・)
「葛西紀明」選手が、
ボカティからいなくなったとたん、
毎日 強風に悩まされています・・・・
↓11月27日 午前のボカティのジャンプ台!!
先程、
2日目 Kuusamo ワールドカップ コンバインド前半ジャンプが終了しました。
結果は、
1位 LAMY CHAPPUIS(FRA)140m
2位 BRAUD FRANCOIS(FRA)140m
3位 DENIFL WILHELM(AUT)137,5m
14位 YOSHITO WATABE(JPN)131,5m
33位 DAITO TAKAHASHI(JPN)117m
41位 YUSUKE MINATO(JPN)109,5m
46位 TAIHEI KATO(JPN)110m
今回のジャンプ競技では、
ワールドカップ初出場の「渡部善斗」選手が、
非常に、いいジャンプを見せてくれました!!
次の距離競技でも頑張って欲しいですね~
そして、
ポイントを獲得してほしいですね~
クロスカントリー競技は、
日本時間22時15分からです。
応援してください~い!!
↓Web LIVE リスト
http://www.myp2p.eu/competition.php?competitionid=&part=sports&discipline=other
↓土屋ホーム・スキー部HP
http://www.tsuchiya.co.jp/ski/index.html
個人戦の予選が終了しました。
使用スタートゲートは2番!!
試合展開は・・・・
非常に低いゲート設定の為、
ゼッケン番号が若い選手が100mに届かない中、
28番目の選手が138,5mを飛んだ後、風の条件が悪いため15分間の中断。
そして、その後、予選キャンセルになりました!!
また、
明日、応援をお願い致します!!
「葛西紀明」選手
「伊東大貴」選手
「竹内 択」選手
「湯本史寿」選手
「栃本翔平」選手