2010 Kuusamo スキージャンプ ワールドカップ 個人戦が、
終了しました。
結果は、
1位KOFLER ANDREAS(AUT)
2位MORGENSTERN THOMAS(AUT)
3位AMMANN SIMON(SUI)
8位ITO DAIKI(JPN)
19位TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)
24位KASAI NIRIAKI(JPN)
26位YUMOTO FUMIHISA(JPN)
27位TAKEUCHI TAKU(JPN)
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 47 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 145.5 | 143.5 | 331.2 |
| 2 | 48 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 142.0 | 145.5 | 328.3 |
| 3 | 50 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 142.5 | 138.0 | 310.1 |
| 4 | 37 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 136.0 | 140.0 | 301.4 |
| 5 | 31 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 138.5 | 133.5 | 300.0 |
| 6 | 9 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 142.0 | 137.0 | 296.2 |
| 7 | 32 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 135.0 | 132.5 | 286.6 |
| 8 | 39 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 133.0 | 135.0 | 285.4 |
| 9 | 46 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 133.5 | 130.0 | 282.1 |
| 10 | 44 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 136.5 | 131.5 | 281.3 |
| 10 | 22 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 130.5 | 138.0 | 281.3 |
| 12 | 26 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 140.5 | 130.0 | 279.4 |
| 13 | 25 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 139.5 | 129.5 | 279.3 |
| 14 | 49 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 141.5 | 121.5 | 277.7 |
| 15 | 42 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 130.5 | 131.5 | 276.1 |
| 16 | 45 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 125.5 | 136.5 | 273.7 |
| 17 | 35 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 137.0 | 124.0 | 269.6 |
| 18 | 11 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 136.5 | 128.0 | 269.1 |
| 19 | 29 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 129.5 | 131.5 | 268.5 |
| 20 | 40 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 128.5 | 132.5 | 268.4 |
| 21 | 36 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 130.5 | 130.5 | 265.7 |
| 22 | 17 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 131.5 | 130.5 | 264.7 |
| 23 | 12 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 134.5 | 128.5 | 262.5 |
| 24 | 38 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 125.5 | 128.0 | 256.5 |
| 25 | 43 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 130.5 | 122.5 | 254.6 |
| 26 | 23 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 128.5 | 127.5 | 253.6 |
| 27 | 18 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 129.5 | 118.0 | 242.4 |
| 28 | 3 | 2916 | RUUSKANEN Juha-Matti | 1984 | FIN | 134.0 | 120.5 | 241.4 |
| 29 | 14 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 129.5 | 122.5 | 240.4 |
| 30 | 21 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 126.5 | 118.5 | 232.8 |
| 31 | 24 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 125.5 | 124.7 | |
| 32 | 20 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 125.5 | 123.9 | |
| 33 | 41 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 120.0 | 121.9 | |
| 34 | 33 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 122.0 | 119.3 | |
| 35 | 19 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 123.5 | 117.2 | |
| 36 | 27 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 119.0 | 116.0 | |
| 37 | 15 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 120.5 | 113.5 | |
| 38 | 10 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 120.0 | 111.0 | |
| 38 | 4 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 120.5 | 111.0 | |
| 40 | 13 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 115.0 | 103.8 | |
| 41 | 28 | 2062 | KUETTEL Andreas | 1979 | SUI | 113.0 | 103.3 | |
| 42 | 2 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 116.0 | 97.1 | |
| 43 | 8 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 122.0 | 94.6 | |
| 44 | 5 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 114.5 | 94.1 | |
| 45 | 16 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 112.5 | 93.3 | |
| 46 | 7 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 107.5 | 86.2 | |
| 47 | 1 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 105.0 | 79.9 | |
| 48 | 34 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 95.0 | 68.7 | |
| 49 | 30 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 89.0 | 61.4 | |
| Disqualified | ||||||||
| 6 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | ||||
Tochimoto Shohei ②ー1
Kasai Noriaki ②ー2
Taku Takeuchi ②ー3
Ito Daiki ②ー4
Tochimoto Shohei ①ー1
Kasai Noriaki ①ー2
Takeuchi Taku ①ー3
Ito Daiki ①ー4
先程、
Kuusamo 個人戦の予選が終了しました。
結果は
1位HILDE TOM(NOR)136m
2位EVENSEN JOHAN REMEN(NOR)137m
2位FETTNER MANUEL(AUT)137,5m
11位ITO DAIKI(JPN)130,5m
12位YUMOTO FUMIHISA(JPN)132,5m
18位KASAI NORIAKI(JPN)129,5m
22位TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)123m
31位TAKEUCHI TAKU(JPN)115,5m
個人戦の本戦は日本時間で・・・・
試技 20:15分
試合 21:15分 開始です!!
応援してくださ~い!!
↓Web Live URLリスト
http://www.myp2p.eu/competition.php?competitionid=&part=sports&discipline=other
コンバインドの2日目が終了しました。
結果は、
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | |
| 1 | 26 | 35 | GOTTWALD Felix | 1976 | AUT | 28:17.5 | |
| 2 | 21 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 28:25.0 | |
| 3 | 1 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 28:27.0 | |
| 4 | 9 | 8 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 28:29.0 | |
| 5 | 8 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 28:29.2 | |
| 6 | 15 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 28:29.5 | |
| 7 | 10 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 28:36.3 | |
| 8 | 19 | 351 | EDELMANN Tino | 1985 | GER | 28:48.4 | |
| 9 | 4 | 1152 | RYYNAENEN Janne | 1988 | FIN | 28:54.7 | |
| 10 | 14 | 1136 | WATABE Akito | 1988 | JPN | 28:59.4 | |
| 11 | 3 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 29:08.9 | |
| 12 | 27 | 257 | KIRCHEISEN Bjoern | 1983 | GER | 29:13.9 | |
| 13 | 7 | 683 | RIAN Espen | 1981 | NOR | 29:20.5 | |
| 14 | 24 | 459 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 29:26.0 | |
| 15 | 18 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 29:31.4 | |
| 16 | 2 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 29:34.2 | |
| 17 | 17 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 29:51.4 | |
| 18 | 22 | 1067 | FLETCHER Bryan | 1986 | USA | 29:55.1 | |
| 19 | 5 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 29:58.6 | |
| 20 | 6 | 252 | GRUBER Bernhard | 1982 | AUT | 30:00.6 | |
| 21 | 11 | 1418 | BERLOT Gasper | 1990 | SLO | 30:16.2 | |
| 22 | 34 | 1660 | WENDEL Ole Christian | 1992 | NOR | 30:21.4 | |
| 23 | 39 | 1192 | DRUML Tomaz | 1988 | AUT | 30:23.4 | |
| 24 | 32 | 1029 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | 30:24.2 | |
| 25 | 25 | 715 | ORANIC Mitja | 1986 | SLO | 30:24.5 | |
| 26 | 40 | 973 | MOAN Magnus-H. | 1983 | NOR | 30:25.1 | |
| 27 | 31 | 137 | KREINER David | 1981 | AUT | 30:29.4 | |
| 28 | 29 | 1003 | DVORAK Miroslav | 1987 | CZE | 30:32.2 | |
| 29 | 46 | 19 | MANNINEN Hannu | 1978 | FIN | 30:54.4 | |
| 30 | 23 | 215 | CHURAVY Pavel | 1977 | CZE | 31:04.2 | |
| 31 | 30 | 419 | KLEMETSEN Haavard | 1979 | NOR | 31:13.2 | |
| 32 | 51 | 592 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 31:16.0 | |
| 33 | 12 | 1700 | WATABE Yoshito | 1991 | JPN | 31:16.1 | |
| 34 | 13 | 1485 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 31:22.2 | |
| 35 | 44 | 203 | HEER Ronny | 1981 | SUI | 31:23.6 | |
| 36 | 38 | 222 | DEMONG Bill | 1980 | USA | 31:27.3 | |
| 37 | 41 | 768 | MINATO Yusuke | 1985 | JPN | 31:31.7 | |
| 38 | 37 | 1410 | BAUER Armin | 1990 | ITA | 31:55.8 | |
| 39 | 36 | 1439 | FLETCHER Taylor | 1990 | USA | 31:58.6 | |
| 40 | 33 | 216 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 32:00.3 | |
| 41 | 48 | 1063 | WELDE Ruben | 1988 | GER | 32:11.3 | |
| 42 | 42 | 1168 | KARJALAINEN Joni | 1987 | FIN | 32:42.2 | |
| 43 | 43 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 32:49.4 | |
| 44 | 53 | 347 | BEETZ Christian | 1984 | GER | 32:56.0 | |
| 45 | 49 | 1147 | POCHWALA Tomasz | 1983 | POL | 33:05.7 | |
| 46 | 50 | 1488 | TIIRMAA Karl-August | 1989 | EST | 33:18.5 | |
| 47 | 54 | 1464 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 33:18.5 | |
| 48 | 57 | 705 | KAEHKOENEN Ville | 1984 | FIN | 34:13.3 | |
| 49 | 55 | 1474 | TUPPURAINEN Ville | 1988 | FIN | 34:14.4 | |
| 50 | 35 | 1482 | VAEHAESOEYRINKI Eetu | 1990 | FIN | 35:06.1 | |
| Disqualified | |||||||
| 19 | 1617 | JANCIK Lukas | 1990 | CZE | |||
| Did not start | |||||||
| 56 | 294 | GUENTER Andreas | 1988 | GER | |||
| 52 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | |||
| 47 | 1737 | MORWEISER Janis | 1991 | GER | |||
| 45 | 727 | KATO Taihei | 1984 | JPN | |||
| 16 | 1669 | STORLIEN Gudmund | 1990 | NOR | |||
| Did not finish | |||||||
| 58 | 989 | CAMEROTA Brett | 1985 | USA | |||
| 28 | 1462 | CIESLAR Adam | 1992 | POL | |||
| 20 | 1444 | SCHMID Tommy | 1988 | SUI | |||
結果は
優勝 オーストリア
準優勝 ノルウェー
で・・・・
日本が3位で表彰台獲得です!!
おめでとうございます!!
個人成績は、
1位 KOFLER(AUT)
2位 JACOBSEN(NOR)
3位 LARINTO(FIN)
7位 TOCHIMOTO(JPN)
11位 DAIKI(JPN)
15位 KASAI(JPN)
17位 TAKEUCHI(JPN)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 6月 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |