きた~やりました~
今日のウィスラー(POL)第2戦で、「伊東大貴」選手が 準優勝
凄い凄い!!!
一本目に、123.5mを飛び6位
二本目は、129mの大ジャンプで、イッキに5人抜きの 2位 !!!
日本チームの、勢いが止まりませ~~ん
栃本選手 9位
竹内選手 19位
湯本選手 31位
船木選手 36位
葛西選手 44位
葛西選手は、風の条件の悪い中で123mを飛びましたが、
着地後、堪えましたが転倒してしまい、惜しくも2本目へ進む事が出来ませんでした・・・・
次は、8月28日・29日の長野県白馬村でのサマーグランプリへと戦いは移ります・・・・
ここでの大会は、見逃せないですよ~~~~!!!
日本のジャンプチームの復活した姿を、是非、現場で見て欲しいです!!!!
お待ちしておりますよ~~~~!!!!!
今日の、大会の結果は以下です。
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 43 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 131.0 | 129.0 | 261.5 |
2 | 51 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 123.5 | 129.0 | 248.4 |
3 | 48 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 126.5 | 126.5 | 244.3 |
4 | 52 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 120.5 | 125.0 | 243.4 |
5 | 50 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 123.0 | 124.0 | 242.7 |
6 | 49 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 123.0 | 123.5 | 234.3 |
6 | 32 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 122.0 | 123.0 | 234.3 |
8 | 33 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 129.0 | 118.0 | 233.8 |
9 | 39 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 121.5 | 122.0 | 230.1 |
10 | 47 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 120.5 | 121.0 | 228.7 |
11 | 42 | 4580 | OLLI Harri | 1985 | FIN | 120.0 | 121.0 | 228.4 |
12 | 16 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 120.5 | 121.0 | 226.2 |
13 | 29 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 123.0 | 122.0 | 225.9 |
14 | 38 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 118.5 | 122.5 | 224.5 |
15 | 41 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 119.5 | 121.5 | 222.2 |
16 | 46 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 122.5 | 115.5 | 220.8 |
16 | 27 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 121.0 | 119.0 | 220.8 |
18 | 36 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 117.0 | 121.0 | 220.2 |
19 | 44 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 118.0 | 119.5 | 219.9 |
20 | 2 | 5710 | KOVALJEFF Kai | 1985 | FIN | 119.5 | 118.0 | 214.6 |
21 | 17 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 118.0 | 117.5 | 212.9 |
22 | 21 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 119.5 | 120.5 | 212.4 |
23 | 11 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 113.5 | 118.5 | 212.1 |
24 | 31 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 116.5 | 115.5 | 210.8 |
25 | 37 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 118.0 | 120.0 | 210.2 |
26 | 4 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 119.0 | 116.5 | 208.5 |
27 | 34 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 117.0 | 114.0 | 207.9 |
28 | 25 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 119.5 | 114.0 | 206.9 |
29 | 7 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 117.0 | 114.0 | 205.7 |
30 | 15 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 116.0 | 109.0 | 191.7 |
31 | 35 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 115.5 | 100.7 | |
32 | 18 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 119.0 | 100.2 | |
33 | 40 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 115.0 | 99.6 | |
34 | 13 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 113.0 | 97.8 | |
35 | 3 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 118.0 | 97.6 | |
36 | 30 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 113.0 | 96.0 | |
36 | 20 | 2021 | FUNAKI Kazuyoshi | 1975 | JPN | 114.5 | 96.0 | |
38 | 28 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 115.5 | 95.5 | |
39 | 14 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 112.5 | 95.4 | |
40 | 26 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 116.0 | 93.2 | |
41 | 12 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 109.0 | 93.0 | |
42 | 19 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 114.0 | 92.6 | |
43 | 45 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 112.0 | 91.9 | |
44 | 22 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 123.0 | 91.5 | |
45 | 9 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 112.5 | 91.2 | |
46 | 23 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 118.0 | 87.9 | |
47 | 8 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 112.0 | 87.7 | |
48 | 5 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 107.0 | 85.5 | |
49 | 24 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 104.0 | 82.1 | |
50 | 10 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 100.0 | 55.4 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
選手の皆さん、
中西トレーナー、
なが〜く
長距離移動の転戦、
お疲れさまでした〜(^O^)
伊東選手、絶好調ですね〜ヽ(´▽`)/
葛西監督、ケガはないのでしょうか??
スケジュールだと、
まだしばらく、
大会が続くようですね。
でも、中西トレーナーが
ついていればきっと大丈夫☆ですね!!
帰国まで気を抜かず
体調きをつけて
帰ってきてくださ〜い
(^人^)。
もう少しですよ〜♪