トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

10月6日 ジャンプ

Posted By: nakanishi on 2011 年 10 月 6 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

今日もジャンプ練習をしてきました。
気温15℃と、とても暖かかったので、
各選手とも、
気持ちよく練習に励んでいましたよ!!

いや~
「高橋大斗」選手が好調です!!
今シーズン、ずーっと良いジャンプを維持して来ています!!
(夏の札幌市長杯では、
調子が良すぎた為に勝ちを意識し過ぎて、
結果を残せませんでしたが・・・^^)
今日は、飛距離が伸び過ぎて、転倒していました。
怪我はありませんでしたよ!!

このまま来週の大会までいけると、
面白くなりそうです!!
img_3280

↓「高橋大斗」選手
img_3279

↓ヤンネ コーチ
img_3281

img_3278

10月4日 大倉山にてジャンプ

Posted By: nakanishi on 2011 年 10 月 4 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

今日の札幌は、
昨日と打って変わって、
気温15℃と、
とても暖かい一日でした!!

そんな好天の中、
ジャンプ練習を行いに、
大倉山ジャンプ競技場へ行って来ました!!

試合まで、あと12日!!
とても楽しみです。

img_3266

img_3267

img_3268

img_3270

img_3271

10月3日 Klingenthal(GER) 男子サマーグランプリ 結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位 STOCH Kamil(POL)
2位 SCHLIERRENZAUER Gregor(AUT)
3位 KOUDELKA Roman(CZE)

12位 伊東大貴(雪印メグミルク)選手
50位 清水レルヒ(新井高校)選手

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  49  4321 STOCH Kamil  1987  POL   140.5  135.5  279.3
 2  48  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   132.0  130.5  254.1
 3  33  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   129.0  131.0  251.4
 4  46  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   129.0  131.5  245.5
 5  22  2815 KOCH Martin  1982  AUT   124.0  133.5  236.3
 6  40  4197 FREUND Severin  1988  GER   127.5  124.5  231.9
 7  35  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   125.0  128.5  230.8
 8  37  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   127.5  119.0  230.0
 9  30  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   129.0  120.0  226.5
 9  20  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   128.0  125.5  226.5
 11  41  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   127.0  124.0  226.0
 12  38  4259 ITO Daiki  1985  JPN   119.5  125.5  222.9
 13  43  5298 KOT Maciej  1991  POL   125.5  122.0  222.4
 14  34  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   123.0  124.5  222.3
 15  11  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   120.0  121.5  221.2
 16  16  5481 WINKLER David  1989  GER   120.5  123.5  216.5
 17  13  5494 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   126.5  122.0  213.4
 18  28  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   127.0  120.0  211.4
 19  42  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   128.5  114.5  208.6
 20  31  5987 VELTA Rune  1989  NOR   124.0  114.5  208.0
 20  6  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   121.5  121.0  208.0
 22  14  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   125.0  115.0  207.1
 23  7  2708 BRESADOLA Davide  1988  ITA   124.5  114.0  206.5
 24  21  2874 KALINITSCHENKO Anton  1982  RUS   123.0  118.5  203.2
 25  18  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   120.0  115.0  201.6
 26  50  5064 HILDE Tom  1987  NOR   122.5  117.0  201.1
 27  23  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   124.0  109.5  200.0
 28  27  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   123.0  114.0  197.9
 29  1  3652 BRODAUF Felix  1989  GER   122.0  107.0  191.4
 30  9  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   122.5  103.5  180.2
 31  26  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   121.5    100.8
 32  2  2009 SPAETH Georg  1981  GER   114.0    100.2
 33  19  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   124.0    99.5
 34  29  5658 PREVC Peter  1992  SLO   122.0    98.5
 34  4  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   121.0    98.5
 36  32  5479 JUDEZ Dejan  1990  SLO   119.5    97.4
 37  17  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   114.0    96.4
 38  39  4226 WANK Andreas  1988  GER   115.5    95.9
 39  12  6145 NURMSALU Kaarel  1991  EST   123.0    94.9
 40  15  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   115.0    92.7
 41  47  5564 FREITAG Richard  1991  GER   116.5    92.4
 42  44  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   112.0    90.3
 43  25  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   115.0    89.2
 44  10  5053 HRGOTA Robert  1988  SLO   110.0    88.5
 45  24  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   115.5    84.4
 46  5  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   118.5    84.0
 47  8  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   113.5    80.8
 48  36  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   104.0    74.0
 49  45  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   104.0    70.3
 50  3  5963 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   95.0    58.8

10月3日 大倉にてウェートトレーニング

Posted By: nakanishi on 2011 年 10 月 3 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

今日は、大倉山ジャンプ競技場にて、
ウェートトレーニング等を行いました。

昨日・今日と北海道の各地で、
初雪が観測されているようですね~
お蔭で・・・
本日の大倉山も気温が5℃しかなく、
今年初の暖房を付けての練習となりました!!

全選手 寒くても、
10月16日に大倉山にて行われる試合に向けて、
連日 ビッシリと練習を行っていますよ!!

img_3262

img_3261

img_3260

img_3263

img_3264

img_3265

10月2日 Klingenthal (GER) 男子サマーグランプリ 予選結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位 KOUDELKA Roman (CZE)
2位 HLAVA Lukas (CZE)
3位 伊東大貴(雪印メグミルク)選手

10位 清水レルヒ(新井高校)選手
41位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
42位 栃本翔平(雪印メグミルク)選手
47位 作山憲斗(北野建設)選手

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  51  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   136.5    139.0
 2  53  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   134.0    133.0
 3  57  4259 ITO Daiki  1985  JPN   132.0    129.6
 4  54  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   131.5    128.2
 5  15  5053 HRGOTA Robert  1988  SLO   131.0    127.6
 6  48  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   129.5    126.4
 7  33  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   131.0    125.9
 8  17  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   130.0    125.7
 9  59  4197 FREUND Severin  1988  GER   130.0    125.3
 10  3  5963 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   128.5    123.3
 11  36  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   129.0    123.1
 12  39  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   128.5    122.0
 13  56  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   128.0    121.3
 14  46  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   127.0    120.9
 15  35  2815 KOCH Martin  1982  AUT   127.0    119.5
 16  11  2708 BRESADOLA Davide  1988  ITA   127.5    119.3
 17  32  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   126.0    118.1
 18  47  5658 PREVC Peter  1992  SLO   124.5    118.0
 18  22  5494 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   126.5    118.0
 20  25  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   126.5    117.5
 21  43  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   125.0    117.2
 22  14  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   126.0    116.5
 23  28  5481 WINKLER David  1989  GER   125.0    115.7
 24  55  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   124.5    115.0
 25  30  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   126.0    114.9
 26  50  5479 JUDEZ Dejan  1990  SLO   124.0    114.2
 27  19  6145 NURMSALU Kaarel  1991  EST   125.5    114.0
 28  2  2009 SPAETH Georg  1981  GER   125.0    113.9
 29  34  2874 KALINITSCHENKO Anton  1982  RUS   124.0    112.7
 30  49  5987 VELTA Rune  1989  NOR   123.5    112.3
 31  42  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   123.0    111.8
 32  10  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   123.5    111.4
 33  29  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   122.5    109.3
 34  58  4226 WANK Andreas  1988  GER   122.0    108.8
 35  9  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   121.0    108.4
 35  1  3652 BRODAUF Felix  1989  GER   122.5    108.4
 37  40  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   121.5    107.9
 38  12  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   122.5    107.6
 39  4  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   122.5    107.3
 40  26  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   121.0    107.1
 41  52  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   122.0    107.0
 42  44  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   120.0    106.8
 43  41  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   120.0    105.3
 43  38  2947 MATURA Jan  1980  CZE   120.0    105.3
 43  7  1967 ZMORAY Tomas  1989  SVK   121.5    105.3
 46  37  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   120.5    104.7
 47  23  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   120.0    104.5
 48  27  1905 KOROLEV Alexey  1987  KAZ   120.0    104.3
 49  24  5760 TROFIMOV Roman- Sergeevich  1989  RUS   120.0    103.5
 50  5  5320 MABBOUX Alexandre  1991  FRA   119.0    102.6
 51  31  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   119.0    102.1
 52  45  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   117.0    101.2
 53  18  2129 BODMER Pascal  1991  GER   117.5    100.0
 53  6  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   119.0    100.0
 55  16  6414 STURSA Vojtech  1995  CZE   117.5    96.8
 56  21  5607 LEVKIN Yevgeniy  1992  KAZ   113.5    88.9
 57  20  5796 MAEAETTAE Jarkko  1994  FIN   107.5    78.4
 58  8  2915 YLIRIESTO Kimmo  1983  FIN   102.5    69.9
 59  13  5235 SAMMELSELG Siim-Tanel  1993  EST   99.5    65.1

10月1日 Hinzenbach(AUT) サマーグランプリ 男子結果

Posted By: nakanishi on 2011 年 10 月 1 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位 シュリーレンツァウアー(AUT)
2位 伊東大貴(雪印メグミルク)選手
3位 Koudelka(CZE)
4位 Freund(GER)
5位 Hayboeck(AUT)
6位 モルギー(AUT)

13位 栃本翔平(雪印メグミルク)選手
33位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
36位 清水レルヒ(新井高校)選手
43位 作山憲斗(北野建設)選手

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  46  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   93.0  92.5  248.5
 2  33  4259 ITO Daiki  1985  JPN   88.5  94.0  245.5
 3  27  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   93.0  89.5  240.3
 4  41  4197 FREUND Severin  1988  GER   89.5  93.0  239.0
 5  37  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   88.5  93.0  237.9
 6  51  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   90.0  90.5  236.1
 7  34  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   87.0  89.0  232.9
 8  36  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   87.5  88.5  232.7
 9  23  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   88.0  92.0  231.7
 10  44  5298 KOT Maciej  1991  POL   91.5  84.5  231.0
 11  28  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   87.5  91.0  230.2
 12  4  2874 KALINITSCHENKO Anton  1982  RUS   87.5  88.0  229.4
 13  26  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   90.0  87.5  229.0
 13  12  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   85.5  87.5  229.0
 15  49  4321 STOCH Kamil  1987  POL   86.0  90.0  228.8
 16  13  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   84.0  89.0  222.1
 17  31  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   85.5  84.5  220.9
 18  14  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   86.0  89.0  219.2
 19  43  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   86.0  85.0  216.4
 20  24  2947 MATURA Jan  1980  CZE   86.0  86.0  216.3
 21  6  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   84.0  85.0  216.1
 22  50  5064 HILDE Tom  1987  NOR   89.0  82.5  214.3
 23  22  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   83.5  85.0  214.2
 24  7  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   83.5  82.5  213.9
 25  8  5494 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   82.0  86.0  213.6
 26  47  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   86.0  81.5  213.5
 27  20  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   88.5  82.5  211.3
 28  19  1905 KOROLEV Alexey  1987  KAZ   86.5  83.0  206.8
 29  3  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   86.0  78.5  206.7
 30  38  5479 JUDEZ Dejan  1990  SLO   86.5  80.5  206.6
 31  48  5564 FREITAG Richard  1991  GER   84.0    103.2
 31  25  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   84.0    103.2
 33  39  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   84.0    102.9
 34  29  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   86.5    102.3
 35  15  5607 LEVKIN Yevgeniy  1992  KAZ   84.0    101.7
 36  11  5963 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   80.5    101.6
 37  21  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   83.5    99.6
 38  18  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   81.0    98.7
 39  5  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   81.0    97.4
 40  35  5987 VELTA Rune  1989  NOR   78.5    95.0
 41  40  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   81.0    94.7
 42  42  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   80.0    93.5
 43  16  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   77.5    92.8
 44  32  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   78.0    92.7
 45  10  1967 ZMORAY Tomas  1989  SVK   76.0    90.2
 46  2  5039 POPPINGER Manuel  1989  AUT   78.5    90.1
 47  30  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   78.5    88.7
 48  1  1945 UNTERBERGER David  1988  AUT   76.0    88.1
 49  9  5320 MABBOUX Alexandre  1991  FRA   75.5    87.8
Disqualified
   45  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL       
   17  5760 TROFIMOV Roman- Sergeevich  1989  RUS       

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2011年10月
« 9月   11月 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析