Ramsau (AUT) |
土屋ホーム・スキー部所属の「高橋大斗」選手が、
ここ2戦で、かなり調子をあげてきていますよ~~~!!!
今回の試合で、見事に10位!!
今後の試合に、ご期待下さい!!
いや~いい戦いをしてくれていますね~~~~~
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | |
1 | 6 | 8 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 25:46.4 | |
2 | 3 | 257 | KIRCHEISEN Bjoern | 1983 | GER | 25:47.3 | |
3 | 2 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 26:01.9 | |
4 | 4 | 27 | LODWICK Todd | 1976 | USA | 26:02.0 | |
5 | 5 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 26:03.2 | |
6 | 24 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 26:13.5 | |
7 | 22 | 592 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 26:14.8 | |
8 | 13 | 351 | EDELMANN Tino | 1985 | GER | 26:15.8 | |
9 | 16 | 1136 | WATABE Akito | 1988 | JPN | 26:16.6 | |
10 | 25 | 216 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 26:18.6 | |
11 | 11 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 26:24.4 | |
12 | 21 | 203 | HEER Ronny | 1981 | SUI | 26:28.9 | |
13 | 18 | 19 | MANNINEN Hannu | 1978 | FIN | 26:40.7 | |
14 | 15 | 252 | GRUBER Bernhard | 1982 | AUT | 26:42.9 | |
15 | 12 | 1152 | RYYNAENEN Janne | 1988 | FIN | 26:43.8 | |
16 | 8 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 26:43.9 | |
17 | 39 | 973 | MOAN Magnus-H. | 1983 | NOR | 26:53.4 | |
18 | 14 | 419 | KLEMETSEN Haavard | 1979 | NOR | 26:54.4 | |
19 | 36 | 200 | HASENEY Sebastian | 1978 | GER | 26:55.7 | |
20 | 34 | 1029 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | 26:56.3 | |
21 | 33 | 1464 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 26:56.4 | |
22 | 26 | 591 | KAMMERLANDER Tobias | 1986 | AUT | 27:00.9 | |
23 | 32 | 1067 | FLETCHER Bryan | 1986 | USA | 27:06.9 | |
24 | 17 | 459 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 27:16.1 | |
25 | 37 | 137 | KREINER David | 1981 | AUT | 27:23.8 | |
26 | 42 | 205 | KOBAYASHI Norihito | 1982 | JPN | 27:28.1 | |
27 | 1 | 683 | RIAN Espen | 1981 | NOR | 27:42.1 | |
28 | 19 | 1147 | POCHWALA Tomasz | 1983 | POL | 27:43.1 | |
29 | 10 | 727 | KATO Taihei | 1984 | JPN | 27:44.1 | |
30 | 49 | 1660 | WENDEL Ole Christian | 1992 | NOR | 27:47.3 | |
31 | 29 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 27:50.3 | |
32 | 9 | 1418 | BERLOT Gasper | 1990 | SLO | 28:01.8 | |
33 | 47 | 1003 | DVORAK Miroslav | 1987 | CZE | 28:05.5 | |
34 | 23 | 1164 | FELISAZ Jonathan | 1985 | FRA | 28:12.3 | |
35 | 56 | 1192 | DRUML Tomaz | 1988 | AUT | 28:12.8 | |
36 | 53 | 1015 | PICHLMAYER Marco | 1987 | AUT | 28:14.3 | |
37 | 43 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | 28:20.0 | |
38 | 40 | 768 | MINATO Yusuke | 1985 | JPN | 28:22.6 | |
39 | 7 | 1485 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 28:22.6 | |
40 | 45 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 28:35.4 | |
41 | 38 | 680 | TANDE Petter L. | 1985 | NOR | 28:40.8 | |
42 | 59 | 1439 | FLETCHER Taylor | 1990 | USA | 28:43.1 | |
43 | 27 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 28:49.3 | |
44 | 20 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 28:50.0 | |
45 | 28 | 1404 | DIER Dominik | 1989 | AUT | 29:00.2 | |
46 | 35 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 29:23.0 | |
47 | 60 | 1649 | HENDRICKSON Nick | 1991 | USA | 29:30.3 | |
48 | 30 | 1482 | VAEHAESOEYRINKI Eetu | 1990 | FIN | 29:39.5 | |
49 | 62 | 643 | MICHIELLI Giuseppe | 1985 | ITA | 29:42.0 | |
50 | 48 | 1566 | LEMMERER Harald | 1991 | AUT | 29:46.2 | |
51 | 54 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 29:56.3 | |
52 | 51 | 1669 | STORLIEN Gudmund | 1990 | NOR | 30:10.5 | |
53 | 50 | 715 | ORANIC Mitja | 1986 | SLO | 30:11.9 | |
54 | 46 | 1001 | KUTAL Petr | 1988 | CZE | 30:32.5 | |
55 | 61 | 1168 | KARJALAINEN Joni | 1987 | FIN | 30:38.2 | |
56 | 55 | 1617 | JANCIK Lukas | 1990 | CZE | 30:49.6 | |
57 | 57 | 1488 | TIIRMAA Karl-August | 1989 | EST | 30:56.1 | |
58 | 52 | 100208 | ERICHSEN Christian | 1990 | SUI | 30:56.3 | |
59 | 44 | 981 | CAMEROTA Eric | 1985 | USA | 31:31.8 | |
60 | 63 | 1265 | ZARYCKI Andrzej | 1989 | POL | 32:34.1 | |
Did not start | |||||||
58 | 347 | BEETZ Christian | 1984 | GER | |||
41 | 1737 | MORWEISER Janis | 1991 | GER | |||
31 | 1296 | BOESL Wolfgang | 1989 | GER |
今朝のボカティ(FIN)はマイナス14℃!!
午前中にジャンプ練習を行いました。
今日の午前の練習で、
「葛西紀明」選手の、
ボカティ合宿全日程が終了致しました。
ジャンプは、なかなか良いようです!!
今日も1番ゲートからのスタートでしたが、
K点を越えるジャンプでした!!
明日 ワールドカップ初戦の地、
クウサモへ移動していきます!!
いい戦いをしてくれそうですので、
皆さん、LIVEでご観戦下さい!!
後ほど、
UストリーミングをしているサイトのURLをお知らせいたしますので・・・・
そして、昨日・今日の練習模様をYouTubeへアップしたしました~!!
↓
今朝のボカティはマイナス4℃!!
午前にジャンプ練習を行って来ました。
少し気温が高めだったので、
風がある中での練習となりました!!
「葛西紀明」選手3本
「吉岡和也」選手4本???位・・・
仕上がりが順調なので、飛びすぎて調子を崩さないよう、
少なめの練習にしました!!
午後は、
4時よりウェート・トレーニングです。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |