トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

6月3日 測定日②

Posted By: nakanishi on 2011 年 6 月 3 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

今日の札幌は結構暖かったですね~
日中に20℃位まで気温が上がったようです。

本日も測定を行い、
その後にウェートトレーニングを行いました。
測定結果は良好でしたよ!!

明日は、
ウェートトレーニングをやる予定です。

img_28041

img_28021

img_28031

img_28061

5月26日 バレー と プライオメトリック

Posted By: nakanishi on 2011 年 5 月 26 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

台風2号が接近しているせいか、
今日の宮古島は快晴でした!!

なので、
午前中にバレーを前浜ビーチで5セットを行い、
午後にホテルの中庭でプライオメトリックを1時間半程やりました!!
今日一日で、皆さらに黒くなったんじゃないでしょうか・・・・!!

因みに・・・
台風2号は、
明日の夜から明後日にかけて宮古島に直撃するそうです・・・・
今回の台風は、
かなりつよい風が吹くタイプらしく、
宿泊しているホテルには、
台風対策として防護ネットがつけられました。

地元の方が言うには、
「今回の台風は、久々にすごいかもね~
台風の怖さが分かるよ~」との事・・・
どれだけ凄いのかが、
楽しみです!!

2011 土屋ホーム・スキー部 新体制

Posted By: nakanishi on 2011 年 5 月 10 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

本日、
(株)土屋ホーム・スキー部のホームページに、
2011年 新体制についての、
公式発表がアップされましたので、
URLを ご紹介致します。

↓ 土屋ホーム・スキー部 HP
http://www.tsuchiya.co.jp/ski/index.html

今シーズンも、
土屋ホーム・スキー部への応援を、
宜しくお願い致します。

top_image_up_-thumb-300x225

3478-thumb-300x225

12月19日 Ramsau (AUT)  コンバインド 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 19 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

1位 STECHER MARIO(AUT)
2位 EDELMANN TINO(GER)
3位 FRENZEL ERIC(GER)
4位 LAMY CHAPPUIS JASON(FRA)

6位 WATABE AKITO(JPN)
19位 KATO TAIHEI(JPN)
25位 TAKAHASHI DAITO(JPN)
35位 KOBAYASHI NORIHITO(JPN)
44位 WATABE YOSHITO(JPN)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  1  8 STECHER Mario  1977  AUT   24:22.3
 2  20  351 EDELMANN Tino  1985  GER   24:30.9
 3  7  1050 FRENZEL Eric  1988  GER   24:32.5
 4  8  610 LAMY CHAPPUIS Jason  1986  FRA   24:34.7
 5  5  590 RYDZEK Johannes  1991  GER   24:39.6
 6  19  1136 WATABE Akito  1988  JPN   24:39.9
 7  12  214 DENIFL Wilhelm  1980  AUT   24:40.4
 8  13  1067 FLETCHER Bryan  1986  USA   24:41.3
 9  24  349 HURSCHLER Seppi  1983  SUI   24:42.5
 10  32  1149 KOKSLIEN Mikko  1985  NOR   24:43.1
 11  37  257 KIRCHEISEN Bjoern  1983  GER   24:48.6
 12  40  592 KLAPFER Lukas  1985  AUT   24:50.6
 13  6  1029 PITTIN Alessandro  1990  ITA   24:51.4
 14  2  252 GRUBER Bernhard  1982  AUT   24:51.4
 15  26  203 HEER Ronny  1981  SUI   24:54.5
 16  9  1152 RYYNAENEN Janne  1988  FIN   25:00.2
 17  11  419 KLEMETSEN Haavard  1979  NOR   25:05.2
 18  10  27 LODWICK Todd  1976  USA   25:08.3
 19  14  727 KATO Taihei  1984  JPN   25:11.1
 20  17  606 BRAUD Francois  1986  FRA   25:12.4
 21  28  591 KAMMERLANDER Tobias  1986  AUT   25:19.9
 22  4  609 LAHEURTE Maxime  1985  FRA   25:26.0
 23  46  1192 DRUML Tomaz  1988  AUT   25:29.7
 24  25  1464 RUNGGALDIER Lukas  1987  ITA   25:36.5
 25  30  216 TAKAHASHI Daito  1980  JPN   25:43.0
 26  33  459 LACROIX Sebastien  1983  FRA   25:45.9
 27  48  1015 PICHLMAYER Marco  1987  AUT   25:47.0
 28  38  1650 SCHMID Jan  1983  NOR   25:47.8
 29  27  1147 POCHWALA Tomasz  1983  POL   25:53.0
 30  34  416 SLAVIK Tomas  1981  CZE   25:55.7
 31  23  1669 STORLIEN Gudmund  1990  NOR   25:57.8
 32  55  973 MOAN Magnus-H.  1983  NOR   25:58.4
 33  42  137 KREINER David  1981  AUT   25:59.2
 34  22  1737 MORWEISER Janis  1991  GER   26:01.3
 35  51  205 KOBAYASHI Norihito  1982  JPN   26:03.3
 36  15  680 TANDE Petter L.  1985  NOR   26:08.2
 37  58  1439 FLETCHER Taylor  1990  USA   26:09.8
 38  36  715 ORANIC Mitja  1986  SLO   26:23.4
 39  3  683 RIAN Espen  1981  NOR   26:32.3
 40  49  623 HUG Tim  1987  SUI   26:35.7
 41  61  1660 WENDEL Ole Christian  1992  NOR   26:39.1
 42  31  1485 NURMSALU Kaarel  1991  EST   26:41.9
 43  60  200 HASENEY Sebastian  1978  GER   26:46.1
 44  16  1700 WATABE Yoshito  1991  JPN   26:47.8
 45  59  1649 HENDRICKSON Nick  1991  USA   26:55.1
 46  53  1003 DVORAK Miroslav  1987  CZE   27:03.2
 47  54  1168 KARJALAINEN Joni  1987  FIN   27:08.6
 48  21  1404 DIER Dominik  1989  AUT   27:10.2
 49  52  1566 LEMMERER Harald  1991  AUT   27:12.6
 50  45  1488 TIIRMAA Karl-August  1989  EST   27:16.7
 51  18  1296 BOESL Wolfgang  1989  GER   27:37.2
 52  39  347 BEETZ Christian  1984  GER   27:37.2
 53  50  1164 FELISAZ Jonathan  1985  FRA   27:47.1
 54  41  1418 BERLOT Gasper  1990  SLO   28:03.9
 55  43  1001 KUTAL Petr  1988  CZE   28:15.2
 56  56  100208 ERICHSEN Christian  1990  SUI   28:45.8
 57  47  1027 PESELJ Felix  1990  ITA   29:09.8
 58  57  1617 JANCIK Lukas  1990  CZE   29:12.4
 59  44  981 CAMEROTA Eric  1985  USA   29:39.3
Did not start
   29  111 BIELER Christoph  1977  AUT   
Did not finish
   35  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu  1990  FIN   

12月5日 「Lillehammer コンバインド」 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 5 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位LAMY CHAPPUIS JASON(FRA)
2位KOKSLIEN MIKKO(NOR)
3位STECHER MARIO(AUT)

7位WATABE AKITO(JPN)
31位TAKAHASHI DAITO(JPN)
32位KOBAYASHI NORIHITO(JPN)
42位MINATO YUSUKE(JPN)
50位WATABE YOSHITO(JPN)

12月4日 「Lillehammer コンバインド」 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 4 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

コンバインドのリレハンメルでの試合が終了しました。
土屋ホーム・スキー部の「高橋大斗」選手が、
今日は、
とても、いい走りを見せてくれました!!!
前半のジャンプ終了時は24位でしたが、
クロスカントリーで、グイグイ追い抜いて、
最後は19位!!
今後に期待を持てそうな試合運びでした!!

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  16  1149 KOKSLIEN Mikko  1985  NOR   24:16.6
 2  3  610 LAMY CHAPPUIS Jason  1986  FRA   24:25.0
 3  32  35 GOTTWALD Felix  1976  AUT   24:29.9
 4  27  351 EDELMANN Tino  1985  GER   24:34.8
 5  4  1050 FRENZEL Eric  1988  GER   24:39.1
 6  23  257 KIRCHEISEN Bjoern  1983  GER   24:43.1
 7  11  419 KLEMETSEN Haavard  1979  NOR   24:43.3
 8  28  1650 SCHMID Jan  1983  NOR   24:44.4
 9  29  1003 DVORAK Miroslav  1987  CZE   24:44.9
 10  10  111 BIELER Christoph  1977  AUT   24:47.0
 11  12  683 RIAN Espen  1981  NOR   24:52.9
 12  9  1464 RUNGGALDIER Lukas  1987  ITA   24:55.9
 13  14  590 RYDZEK Johannes  1991  GER   25:02.2
 14  33  459 LACROIX Sebastien  1983  FRA   25:02.8
 15  30  8 STECHER Mario  1977  AUT   25:04.2
 16  26  215 CHURAVY Pavel  1977  CZE   25:04.4
 17  19  416 SLAVIK Tomas  1981  CZE   25:05.6
 18  2  252 GRUBER Bernhard  1982  AUT   25:06.6
 19  24  216 TAKAHASHI Daito  1980  JPN   25:06.9
 20  1  606 BRAUD Francois  1986  FRA   25:12.5
 21  7  214 DENIFL Wilhelm  1980  AUT   25:14.2
 22  18  1136 WATABE Akito  1988  JPN   25:21.0
 23  21  623 HUG Tim  1987  SUI   25:29.9
 24  5  1152 RYYNAENEN Janne  1988  FIN   25:34.5
 25  39  349 HURSCHLER Seppi  1983  SUI   25:35.8
 26  45  973 MOAN Magnus-H.  1983  NOR   25:42.0
 27  31  137 KREINER David  1981  AUT   25:43.4
 28  36  347 BEETZ Christian  1984  GER   25:49.9
 29  15  1418 BERLOT Gasper  1990  SLO   25:58.6
 30  6  1700 WATABE Yoshito  1991  JPN   25:58.9
 31  13  609 LAHEURTE Maxime  1985  FRA   26:03.3
 32  20  1167 KJELBOTN Thomas  1986  NOR   26:20.6
 33  38  203 HEER Ronny  1981  SUI   26:24.0
 34  8  1485 NURMSALU Kaarel  1991  EST   26:27.0
 35  47  768 MINATO Yusuke  1985  JPN   26:28.8
 36  46  592 KLAPFER Lukas  1985  AUT   26:29.5
 37  49  1192 DRUML Tomaz  1988  AUT   26:30.2
 38  37  294 GUENTER Andreas  1988  GER   26:38.1
 39  25  1669 STORLIEN Gudmund  1990  NOR   26:38.8
 40  22  989 CAMEROTA Brett  1985  USA   26:40.8
 41  44  1439 FLETCHER Taylor  1990  USA   26:49.7
 42  41  205 KOBAYASHI Norihito  1982  JPN   26:54.5
 43  54  1621 STORLIEN Ole Martin  1988  NOR   26:56.9
 44  35  1067 FLETCHER Bryan  1986  USA   26:58.2
 45  53  222 DEMONG Bill  1980  USA   27:00.0
 46  55  1414 NERMOEN Jonas  1986  NOR   27:07.5
 47  40  1737 MORWEISER Janis  1991  GER   27:09.6
 48  56  643 MICHIELLI Giuseppe  1985  ITA   27:19.3
 49  43  715 ORANIC Mitja  1986  SLO   27:32.4
 50  48  1063 WELDE Ruben  1988  GER   27:36.0
 51  42  1488 TIIRMAA Karl-August  1989  EST   27:38.0
 52  51  1168 KARJALAINEN Joni  1987  FIN   27:38.7
 53  52  1001 KUTAL Petr  1988  CZE   27:49.7
 54  57  1164 FELISAZ Jonathan  1985  FRA   28:36.0
 55  34  1444 SCHMID Tommy  1988  SUI   28:45.4
 56  58  100042 KROGLUND Haavard  1987  NOR   29:08.4
 57  59  100186 OLSEN Andre Nyeng  1989  NOR   29:48.6
Did not start
   50  1029 PITTIN Alessandro  1990  ITA   
   17  680 TANDE Petter L.  1985  NOR   

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2024年12月
« 6月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析