日本勢の結果は、
11位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
14位 竹内択(北野建設)選手
15位 栃本翔平(雪印)選手
18位 伊東大貴(雪印)選手
27位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
41位 山田大起(長野市スキークラブ)選手
43位 高柳太郎(日本空調サービス)選手
46位 渡瀬雄太(雪印)選手
47位 船木和喜(FIT)選手
49位 吉岡和也(土屋ホーム)選手
明日は、
9時より試技開始です。
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 44 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 124.0 | 129.0 | 249.6 |
2 | 50 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 124.5 | 124.5 | 248.2 |
3 | 47 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 132.5 | 118.0 | 240.5 |
4 | 48 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 125.5 | 114.5 | 230.0 |
5 | 39 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 131.0 | 111.0 | 223.4 |
6 | 49 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 117.0 | 119.0 | 223.3 |
7 | 46 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 118.0 | 119.5 | 214.7 |
8 | 10 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 121.5 | 115.5 | 205.7 |
9 | 29 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 117.5 | 107.0 | 200.6 |
10 | 37 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 122.5 | 112.5 | 198.6 |
11 | 35 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 115.5 | 109.0 | 196.8 |
12 | 42 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 110.5 | 113.0 | 196.4 |
13 | 5 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 108.5 | 111.5 | 193.8 |
14 | 25 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 117.0 | 108.5 | 192.5 |
15 | 40 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 125.5 | 103.5 | 191.9 |
16 | 12 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 119.0 | 108.0 | 188.9 |
17 | 32 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 117.5 | 104.5 | 187.7 |
18 | 45 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 110.5 | 109.5 | 186.8 |
19 | 43 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 112.0 | 108.5 | 184.2 |
20 | 38 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 123.0 | 104.5 | 182.7 |
21 | 41 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 114.0 | 104.5 | 181.2 |
22 | 27 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 117.5 | 101.0 | 175.4 |
23 | 33 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 106.5 | 103.5 | 175.0 |
24 | 36 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 111.5 | 100.5 | 167.2 |
25 | 24 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 110.5 | 96.0 | 163.9 |
26 | 28 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 113.5 | 99.0 | 162.7 |
27 | 23 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 110.0 | 94.5 | 155.3 |
28 | 11 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 112.5 | 94.0 | 150.3 |
29 | 18 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 111.5 | 91.0 | 147.5 |
30 | 17 | 4580 | OLLI Harri | 1985 | FIN | 113.5 | 84.0 | 129.0 |
31 | 16 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 113.0 | 83.5 | |
32 | 15 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 114.0 | 82.5 | |
33 | 13 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 108.5 | 82.3 | |
34 | 14 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 108.5 | 81.9 | |
35 | 34 | 1972 | THURNBICHLER Stefan | 1984 | AUT | 99.0 | 79.3 | |
36 | 21 | 5904 | SKLETT Vegard-Haukoe | 1986 | NOR | 97.5 | 75.4 | |
37 | 9 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 101.0 | 75.1 | |
38 | 8 | 5803 | DE LEEUW Yukon | 1993 | CAN | 104.0 | 73.8 | |
39 | 22 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 93.5 | 72.4 | |
40 | 6 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 106.0 | 71.1 | |
41 | 1 | 2919 | YAMADA Hiroki | 1982 | JPN | 107.5 | 70.7 | |
42 | 26 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 97.0 | 68.3 | |
43 | 2 | 3037 | TAKAYANAGI Taro | 1982 | JPN | 95.0 | 64.6 | |
44 | 31 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 91.5 | 60.4 | |
45 | 30 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 94.5 | 58.8 | |
46 | 4 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 94.5 | 57.7 | |
47 | 3 | 2021 | FUNAKI Kazuyoshi | 1975 | JPN | 92.5 | 56.6 | |
48 | 7 | 6033 | CHERVYAKOV Georgiy | 1990 | RUS | 89.5 | 51.2 | |
49 | 20 | 2018 | YOSHIOKA Kazuya | 1978 | JPN | 86.0 | 48.4 | |
50 | 19 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 89.0 | 45.6 |
今日は17時より、
大倉山ジャンプ競技場にてジャンプトレーニングを行ってきました!!
気温はマイナス10℃を下まわり・・・・
なんまらシバレていました!!
そんな状況下でも、
大勢の選手が飛んでいました。
皆さん、かなり寒そうでしたが・・・・
明日は、
15時 試技
17時 予選
の予定になっているようですが、
確かなスケジュールは、
11時に行われるチーム・キャプテン・ミーティングで発表される事になっています。
↓スタートゲートの上にある控え室で
暖まりながらビデオを見ている吉岡選手
↓今日のコーチングボックス
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |