トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

12月19日 Ramsau (AUT)  コンバインド 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 19 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

1位 STECHER MARIO(AUT)
2位 EDELMANN TINO(GER)
3位 FRENZEL ERIC(GER)
4位 LAMY CHAPPUIS JASON(FRA)

6位 WATABE AKITO(JPN)
19位 KATO TAIHEI(JPN)
25位 TAKAHASHI DAITO(JPN)
35位 KOBAYASHI NORIHITO(JPN)
44位 WATABE YOSHITO(JPN)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  1  8 STECHER Mario  1977  AUT   24:22.3
 2  20  351 EDELMANN Tino  1985  GER   24:30.9
 3  7  1050 FRENZEL Eric  1988  GER   24:32.5
 4  8  610 LAMY CHAPPUIS Jason  1986  FRA   24:34.7
 5  5  590 RYDZEK Johannes  1991  GER   24:39.6
 6  19  1136 WATABE Akito  1988  JPN   24:39.9
 7  12  214 DENIFL Wilhelm  1980  AUT   24:40.4
 8  13  1067 FLETCHER Bryan  1986  USA   24:41.3
 9  24  349 HURSCHLER Seppi  1983  SUI   24:42.5
 10  32  1149 KOKSLIEN Mikko  1985  NOR   24:43.1
 11  37  257 KIRCHEISEN Bjoern  1983  GER   24:48.6
 12  40  592 KLAPFER Lukas  1985  AUT   24:50.6
 13  6  1029 PITTIN Alessandro  1990  ITA   24:51.4
 14  2  252 GRUBER Bernhard  1982  AUT   24:51.4
 15  26  203 HEER Ronny  1981  SUI   24:54.5
 16  9  1152 RYYNAENEN Janne  1988  FIN   25:00.2
 17  11  419 KLEMETSEN Haavard  1979  NOR   25:05.2
 18  10  27 LODWICK Todd  1976  USA   25:08.3
 19  14  727 KATO Taihei  1984  JPN   25:11.1
 20  17  606 BRAUD Francois  1986  FRA   25:12.4
 21  28  591 KAMMERLANDER Tobias  1986  AUT   25:19.9
 22  4  609 LAHEURTE Maxime  1985  FRA   25:26.0
 23  46  1192 DRUML Tomaz  1988  AUT   25:29.7
 24  25  1464 RUNGGALDIER Lukas  1987  ITA   25:36.5
 25  30  216 TAKAHASHI Daito  1980  JPN   25:43.0
 26  33  459 LACROIX Sebastien  1983  FRA   25:45.9
 27  48  1015 PICHLMAYER Marco  1987  AUT   25:47.0
 28  38  1650 SCHMID Jan  1983  NOR   25:47.8
 29  27  1147 POCHWALA Tomasz  1983  POL   25:53.0
 30  34  416 SLAVIK Tomas  1981  CZE   25:55.7
 31  23  1669 STORLIEN Gudmund  1990  NOR   25:57.8
 32  55  973 MOAN Magnus-H.  1983  NOR   25:58.4
 33  42  137 KREINER David  1981  AUT   25:59.2
 34  22  1737 MORWEISER Janis  1991  GER   26:01.3
 35  51  205 KOBAYASHI Norihito  1982  JPN   26:03.3
 36  15  680 TANDE Petter L.  1985  NOR   26:08.2
 37  58  1439 FLETCHER Taylor  1990  USA   26:09.8
 38  36  715 ORANIC Mitja  1986  SLO   26:23.4
 39  3  683 RIAN Espen  1981  NOR   26:32.3
 40  49  623 HUG Tim  1987  SUI   26:35.7
 41  61  1660 WENDEL Ole Christian  1992  NOR   26:39.1
 42  31  1485 NURMSALU Kaarel  1991  EST   26:41.9
 43  60  200 HASENEY Sebastian  1978  GER   26:46.1
 44  16  1700 WATABE Yoshito  1991  JPN   26:47.8
 45  59  1649 HENDRICKSON Nick  1991  USA   26:55.1
 46  53  1003 DVORAK Miroslav  1987  CZE   27:03.2
 47  54  1168 KARJALAINEN Joni  1987  FIN   27:08.6
 48  21  1404 DIER Dominik  1989  AUT   27:10.2
 49  52  1566 LEMMERER Harald  1991  AUT   27:12.6
 50  45  1488 TIIRMAA Karl-August  1989  EST   27:16.7
 51  18  1296 BOESL Wolfgang  1989  GER   27:37.2
 52  39  347 BEETZ Christian  1984  GER   27:37.2
 53  50  1164 FELISAZ Jonathan  1985  FRA   27:47.1
 54  41  1418 BERLOT Gasper  1990  SLO   28:03.9
 55  43  1001 KUTAL Petr  1988  CZE   28:15.2
 56  56  100208 ERICHSEN Christian  1990  SUI   28:45.8
 57  47  1027 PESELJ Felix  1990  ITA   29:09.8
 58  57  1617 JANCIK Lukas  1990  CZE   29:12.4
 59  44  981 CAMEROTA Eric  1985  USA   29:39.3
Did not start
   29  111 BIELER Christoph  1977  AUT   
Did not finish
   35  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu  1990  FIN   

12月18日 Ramsau (AUT) コンバインド 試合結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: 2 Comments »

Ramsau (AUT)  

土屋ホーム・スキー部所属の「高橋大斗」選手が、
ここ2戦で、かなり調子をあげてきていますよ~~~!!!
今回の試合で、見事に10位!!
今後の試合に、ご期待下さい!!
いや~いい戦いをしてくれていますね~~~~~

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  6  8 STECHER Mario  1977  AUT   25:46.4
 2  3  257 KIRCHEISEN Bjoern  1983  GER   25:47.3
 3  2  590 RYDZEK Johannes  1991  GER   26:01.9
 4  4  27 LODWICK Todd  1976  USA   26:02.0
 5  5  610 LAMY CHAPPUIS Jason  1986  FRA   26:03.2
 6  24  1149 KOKSLIEN Mikko  1985  NOR   26:13.5
 7  22  592 KLAPFER Lukas  1985  AUT   26:14.8
 8  13  351 EDELMANN Tino  1985  GER   26:15.8
 9  16  1136 WATABE Akito  1988  JPN   26:16.6
 10  25  216 TAKAHASHI Daito  1980  JPN   26:18.6
 11  11  1050 FRENZEL Eric  1988  GER   26:24.4
 12  21  203 HEER Ronny  1981  SUI   26:28.9
 13  18  19 MANNINEN Hannu  1978  FIN   26:40.7
 14  15  252 GRUBER Bernhard  1982  AUT   26:42.9
 15  12  1152 RYYNAENEN Janne  1988  FIN   26:43.8
 16  8  1650 SCHMID Jan  1983  NOR   26:43.9
 17  39  973 MOAN Magnus-H.  1983  NOR   26:53.4
 18  14  419 KLEMETSEN Haavard  1979  NOR   26:54.4
 19  36  200 HASENEY Sebastian  1978  GER   26:55.7
 20  34  1029 PITTIN Alessandro  1990  ITA   26:56.3
 21  33  1464 RUNGGALDIER Lukas  1987  ITA   26:56.4
 22  26  591 KAMMERLANDER Tobias  1986  AUT   27:00.9
 23  32  1067 FLETCHER Bryan  1986  USA   27:06.9
 24  17  459 LACROIX Sebastien  1983  FRA   27:16.1
 25  37  137 KREINER David  1981  AUT   27:23.8
 26  42  205 KOBAYASHI Norihito  1982  JPN   27:28.1
 27  1  683 RIAN Espen  1981  NOR   27:42.1
 28  19  1147 POCHWALA Tomasz  1983  POL   27:43.1
 29  10  727 KATO Taihei  1984  JPN   27:44.1
 30  49  1660 WENDEL Ole Christian  1992  NOR   27:47.3
 31  29  214 DENIFL Wilhelm  1980  AUT   27:50.3
 32  9  1418 BERLOT Gasper  1990  SLO   28:01.8
 33  47  1003 DVORAK Miroslav  1987  CZE   28:05.5
 34  23  1164 FELISAZ Jonathan  1985  FRA   28:12.3
 35  56  1192 DRUML Tomaz  1988  AUT   28:12.8
 36  53  1015 PICHLMAYER Marco  1987  AUT   28:14.3
 37  43  349 HURSCHLER Seppi  1983  SUI   28:20.0
 38  40  768 MINATO Yusuke  1985  JPN   28:22.6
 39  7  1485 NURMSALU Kaarel  1991  EST   28:22.6
 40  45  416 SLAVIK Tomas  1981  CZE   28:35.4
 41  38  680 TANDE Petter L.  1985  NOR   28:40.8
 42  59  1439 FLETCHER Taylor  1990  USA   28:43.1
 43  27  606 BRAUD Francois  1986  FRA   28:49.3
 44  20  111 BIELER Christoph  1977  AUT   28:50.0
 45  28  1404 DIER Dominik  1989  AUT   29:00.2
 46  35  609 LAHEURTE Maxime  1985  FRA   29:23.0
 47  60  1649 HENDRICKSON Nick  1991  USA   29:30.3
 48  30  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu  1990  FIN   29:39.5
 49  62  643 MICHIELLI Giuseppe  1985  ITA   29:42.0
 50  48  1566 LEMMERER Harald  1991  AUT   29:46.2
 51  54  623 HUG Tim  1987  SUI   29:56.3
 52  51  1669 STORLIEN Gudmund  1990  NOR   30:10.5
 53  50  715 ORANIC Mitja  1986  SLO   30:11.9
 54  46  1001 KUTAL Petr  1988  CZE   30:32.5
 55  61  1168 KARJALAINEN Joni  1987  FIN   30:38.2
 56  55  1617 JANCIK Lukas  1990  CZE   30:49.6
 57  57  1488 TIIRMAA Karl-August  1989  EST   30:56.1
 58  52  100208 ERICHSEN Christian  1990  SUI   30:56.3
 59  44  981 CAMEROTA Eric  1985  USA   31:31.8
 60  63  1265 ZARYCKI Andrzej  1989  POL   32:34.1
Did not start
   58  347 BEETZ Christian  1984  GER   
   41  1737 MORWEISER Janis  1991  GER   
   31  1296 BOESL Wolfgang  1989  GER   

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2024年12月
« 6月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析