トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

12月18日 Ramsau (AUT) コンバインド 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 19 日 in チーム動画 - Comments: 2 Comments »

Ramsau (AUT)  

土屋ホーム・スキー部所属の「高橋大斗」選手が、
ここ2戦で、かなり調子をあげてきていますよ~~~!!!
今回の試合で、見事に10位!!
今後の試合に、ご期待下さい!!
いや~いい戦いをしてくれていますね~~~~~

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  6  8 STECHER Mario  1977  AUT   25:46.4
 2  3  257 KIRCHEISEN Bjoern  1983  GER   25:47.3
 3  2  590 RYDZEK Johannes  1991  GER   26:01.9
 4  4  27 LODWICK Todd  1976  USA   26:02.0
 5  5  610 LAMY CHAPPUIS Jason  1986  FRA   26:03.2
 6  24  1149 KOKSLIEN Mikko  1985  NOR   26:13.5
 7  22  592 KLAPFER Lukas  1985  AUT   26:14.8
 8  13  351 EDELMANN Tino  1985  GER   26:15.8
 9  16  1136 WATABE Akito  1988  JPN   26:16.6
 10  25  216 TAKAHASHI Daito  1980  JPN   26:18.6
 11  11  1050 FRENZEL Eric  1988  GER   26:24.4
 12  21  203 HEER Ronny  1981  SUI   26:28.9
 13  18  19 MANNINEN Hannu  1978  FIN   26:40.7
 14  15  252 GRUBER Bernhard  1982  AUT   26:42.9
 15  12  1152 RYYNAENEN Janne  1988  FIN   26:43.8
 16  8  1650 SCHMID Jan  1983  NOR   26:43.9
 17  39  973 MOAN Magnus-H.  1983  NOR   26:53.4
 18  14  419 KLEMETSEN Haavard  1979  NOR   26:54.4
 19  36  200 HASENEY Sebastian  1978  GER   26:55.7
 20  34  1029 PITTIN Alessandro  1990  ITA   26:56.3
 21  33  1464 RUNGGALDIER Lukas  1987  ITA   26:56.4
 22  26  591 KAMMERLANDER Tobias  1986  AUT   27:00.9
 23  32  1067 FLETCHER Bryan  1986  USA   27:06.9
 24  17  459 LACROIX Sebastien  1983  FRA   27:16.1
 25  37  137 KREINER David  1981  AUT   27:23.8
 26  42  205 KOBAYASHI Norihito  1982  JPN   27:28.1
 27  1  683 RIAN Espen  1981  NOR   27:42.1
 28  19  1147 POCHWALA Tomasz  1983  POL   27:43.1
 29  10  727 KATO Taihei  1984  JPN   27:44.1
 30  49  1660 WENDEL Ole Christian  1992  NOR   27:47.3
 31  29  214 DENIFL Wilhelm  1980  AUT   27:50.3
 32  9  1418 BERLOT Gasper  1990  SLO   28:01.8
 33  47  1003 DVORAK Miroslav  1987  CZE   28:05.5
 34  23  1164 FELISAZ Jonathan  1985  FRA   28:12.3
 35  56  1192 DRUML Tomaz  1988  AUT   28:12.8
 36  53  1015 PICHLMAYER Marco  1987  AUT   28:14.3
 37  43  349 HURSCHLER Seppi  1983  SUI   28:20.0
 38  40  768 MINATO Yusuke  1985  JPN   28:22.6
 39  7  1485 NURMSALU Kaarel  1991  EST   28:22.6
 40  45  416 SLAVIK Tomas  1981  CZE   28:35.4
 41  38  680 TANDE Petter L.  1985  NOR   28:40.8
 42  59  1439 FLETCHER Taylor  1990  USA   28:43.1
 43  27  606 BRAUD Francois  1986  FRA   28:49.3
 44  20  111 BIELER Christoph  1977  AUT   28:50.0
 45  28  1404 DIER Dominik  1989  AUT   29:00.2
 46  35  609 LAHEURTE Maxime  1985  FRA   29:23.0
 47  60  1649 HENDRICKSON Nick  1991  USA   29:30.3
 48  30  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu  1990  FIN   29:39.5
 49  62  643 MICHIELLI Giuseppe  1985  ITA   29:42.0
 50  48  1566 LEMMERER Harald  1991  AUT   29:46.2
 51  54  623 HUG Tim  1987  SUI   29:56.3
 52  51  1669 STORLIEN Gudmund  1990  NOR   30:10.5
 53  50  715 ORANIC Mitja  1986  SLO   30:11.9
 54  46  1001 KUTAL Petr  1988  CZE   30:32.5
 55  61  1168 KARJALAINEN Joni  1987  FIN   30:38.2
 56  55  1617 JANCIK Lukas  1990  CZE   30:49.6
 57  57  1488 TIIRMAA Karl-August  1989  EST   30:56.1
 58  52  100208 ERICHSEN Christian  1990  SUI   30:56.3
 59  44  981 CAMEROTA Eric  1985  USA   31:31.8
 60  63  1265 ZARYCKI Andrzej  1989  POL   32:34.1
Did not start
   58  347 BEETZ Christian  1984  GER   
   41  1737 MORWEISER Janis  1991  GER   
   31  1296 BOESL Wolfgang  1989  GER   

12月7日 「Rovaniemi (FIN) スキージャンプ」 第一戦結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 8 日 in チーム動画 - Comments: 3 Comments »

試合を終えてホテルへ戻って来ました!!
結果は、
「吉岡和也」選手 14位
「作山憲斗」選手 48位

今日の試合は、
近差の戦いとなりました!!
一本目は、
ほとんどの選手が、
K点の90m付近に着地する展開の中、
ドイツ勢が95mを越える飛距離を連発し
1~3位までを独占!!

二本目は、
一本目で良いジャンプをしたドイツ勢も、
それほど、飛距離を伸ばせず、
全選手が90~93m付近に着地!!
なので・・・
一本目で飛距離を伸ばした、
Hocke(GRE)・Wank(GRE)が、
そのまま逃げ切り表彰台をゲット!!

日本勢は、
ジャンプ自体は、それほど悪くないので、
明日に期待したいですね!!

Rank Bib Name Nation Distance1 Points 1 Distance2 Points 2 Total
1. 50 HOCKE, Stephan 98.0 131.5 93.0 121.0 252.5
2. 11 WANK, Andreas 95.5 124.5 91.5 115.5 240.0
3. 24 INGVALDSEN, Ole Marius 94.5 122.0 91.5 116.0 238.0
3. 62 MUSIOL, Julian 94.0 122.0 91.0 116.0 238.0
5. 61 VACULIK, Ondrej 93.0 117.5 93.0 120.0 237.5
5. 13 WENIG, Daniel 92.5 117.5 93.0 120.0 237.5
7. 75 SCHOFT, Felix 91.5 115.5 93.0 120.0 235.5
8. 71 PIKL, Primoz 92.5 118.0 91.5 115.5 233.5
9. 54 THURNBICHLER, Thomas 91.0 116.5 90.5 115.0 231.5
10. 59 KOIVURANTA, Anssi 91.0 115.5 90.5 114.0 229.5
11. 68 UNTERBERGER, David 89.0 110.5 92.5 118.0 228.5
11. 8 THURNBICHLER, Stefan 93.5 121.0 88.0 107.5 228.5
13. 66 FREITAG, Richard 88.5 108.0 93.0 118.5 226.5
14. 25 YOSHIOKA, Kazuya 90.5 113.5 90.0 112.5 226.0
14. 7 RUUSKANEN, Juha-Matti 90.0 112.5 90.5 113.5 226.0
16. 63 PUNGERTAR, Matjaz 90.0 112.5 90.5 113.0 225.5
17. 65 JUDEZ, Dejan 92.0 115.5 90.0 109.5 225.0
18. 79 STROLZ, Andreas 89.5 112.0 89.5 112.5 224.5
19. 49 ZYLA, Piotr 89.5 111.0 89.5 111.0 222.0
20. 55 INNAUER, Mario 89.5 110.5 89.5 109.5 220.0
20. 73 SINKOVEC, Jure 89.5 110.5 89.0 109.5 220.0
22. 43 SKLETT, Vegard-Haukoe 90.5 113.5 88.5 106.0 219.5
23. 78 ZIMA, Rok 89.5 111.5 88.0 106.5 218.0
23. 44 FRENETTE, Peter 88.5 108.5 89.0 109.5 218.0
25. 41 NIEMI, Sami 90.5 112.5 87.0 105.0 217.5
25. 60 ROENSEN, Atle Pedersen 88.0 108.0 88.5 109.5 217.5
27. 67 HRGOTA, Robert 90.0 110.0 87.0 103.5 213.5
27. 77 QUECK, Danny 87.5 107.0 88.0 106.5 213.5
29. 76 SLIZ, Rafal 89.0 110.0 85.5 102.0 212.0
30. 48 IPATOV, Dimitry 88.5 107.0 86.5 104.0 211.0
31. 56 KRAMARSIC, Matic 89.5 112.0 112.0
32. 40 ASIKAINEN, Lauri 87.5 105.5 105.5
33. 26 MAEAETTAE, Jarkko 87.0 105.0 105.0
33. 64 MIETUS, Grzegorz 87.0 105.0 105.0
33. 70 KOT, Maciej 87.0 105.0 105.0
33. 21 ALEXANDER, Nicholas 89.5 105.0 105.0
37. 72 EGGENHOFER, Markus 86.5 104.5 104.5
38. 15 CIKL, Martin 86.5 104.0 104.0
38. 17 KLUSEK, Bartlomiej 87.5 104.0 104.0
38. 51 KOZISEK, Cestmir 86.5 104.0 104.0
41. 52 KRAUS, Marinus 86.5 103.0 103.0
41. 69 RUTKOWSKI, Lukasz 87.5 103.0 103.0
43. 74 FANNEMEL, Anders 86.5 102.5 102.5
44. 36 JOHNSON, Anders 85.5 102.0 102.0
45. 37 SCHABEREITER, Florian 85.0 101.0 101.0
46. 57 NAGLIC, Tomaz 84.5 100.0 100.0
46. 47 KOT, Jakub 85.0 100.0 100.0
48. 5 KULMALA, Mika 84.5 99.5 99.5
48. 14 FRANCAIS, Remi 85.0 99.5 99.5
48. 34 SAKUYAMA, Kento 85.0 99.5 99.5
51. 58 LACKNER, Daniel 84.5 98.5 98.5
52. 35 SAMMELSELG, Siim-Tanel 84.5 98.0 98.0
53. 29 KOROLEV, Alexey 83.0 96.5 96.5
53. 6 IKONEN, Joonas 84.0 96.5 96.5
55. 20 LARSSON, Josef 82.5 94.5 94.5
56. 27 KALINITSCHENKO, Anton 82.5 93.5 93.5
56. 46 SARDYKO, Alexander 83.0 93.5 93.5
58. 53 OSHEPKOV, Stanislav 82.5 93.0 93.0
58. 32 LINDSTROEM, Veli-Matti 82.0 93.0 93.0
60. 30 DESCHWANDEN, Gregor 82.0 92.5 92.5
61. 45 KARAULOV, Ivan 80.5 90.0 90.0
62. 38 GLASDER, Michael 79.0 85.5 85.5
63. 3 YLIRIESTO, Kimmo 78.0 85.0 85.0
64. 39 PAERN, Illimar 78.5 84.0 84.0
65. 23 NORDIN, Carl 78.0 82.5 82.5
66. 4 MAEAETTAE, Antti 75.0 78.5 78.5
67. 28 NOMME, Martti 75.5 78.0 78.0
68. 18 YUKSEL, Faik 74.5 77.0 77.0
69. 2 HEISKANEN, Sami 74.5 75.5 75.5
70. 12 FRIEDRICH, Tomas 73.5 73.5 73.5
71. 42 ZIOBRO, Jan 72.5 71.0 71.0
72. 1 KLINGA, Sebastian 72.5 70.0 70.0
73. 33 KARTA, Samet 71.0 68.5 68.5
74. 31 ANKEN, Vital 70.0 65.0 65.0
75. 9 ZHAPAROV, Marat 71.0 63.5 63.5
75. 22 BERNEY, Guillaume 70.5 63.5 63.5
77. 19 KURYAVSKIY, Roman 68.0 60.0 60.0
78. 10 PIHO, Mats 67.0 54.5 54.5
Bib Name Club Nation

12月4日 「Lillehammer スキージャンプ」 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 5 日 in チーム動画 - Comments: 2 Comments »

1位MOGENSTERN THOMAS(AUT)
2位EVENSEN JOHAN REMEN(NOR)
3位HILDE TOM(NOR)
4位KOFLER ANDREAS(AUT)

9位ITO DAIKI(JPN)
12位TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)
27位KASAI NORIAKI(JPN)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  48  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   138.5  137.5  281.4
 2  43  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   138.5  136.0  276.9
 3  44  5064 HILDE Tom  1987  NOR   138.5  134.0  272.8
 4  50  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   137.0  132.5  270.9
 5  42  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   136.5  133.0  269.9
 6  46  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   133.5  130.0  268.8
 7  47  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   130.5  130.5  264.7
 8  49  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   135.5  126.0  258.8
 9  45  4259 ITO Daiki  1985  JPN   132.5  125.0  256.3
 10  40  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   133.0  125.5  255.7
 11  38  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   133.0  127.5  255.3
 12  33  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   132.5  128.0  250.5
 13  41  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   128.5  129.0  250.2
 14  37  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   133.0  128.0  248.7
 15  36  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   134.0  127.0  248.0
 16  29  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   129.0  125.0  241.2
 17  2  5987 VELTA Rune  1989  NOR   130.0  124.5  240.9
 18  35  2815 KOCH Martin  1982  AUT   136.0  120.5  239.4
 19  39  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   128.5  124.5  237.0
 20  5  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   127.0  123.5  234.5
 21  30  4197 FREUND Severin  1988  GER   132.0  118.0  230.1
 22  23  4321 STOCH Kamil  1987  POL   130.0  119.0  226.6
 23  28  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   125.0  122.5  224.4
 24  4  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   126.5  118.5  223.9
 25  25  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   130.0  117.5  223.1
 26  31  2947 MATURA Jan  1980  CZE   128.5  118.5  222.4
 27  32  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   130.5  119.0  220.3
 28  8  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   125.5  120.5  219.8
 29  9  4322 HULA Stefan  1986  POL   123.5  117.5  214.4
 30  3  5904 SKLETT Vegard-Haukoe  1986  NOR   125.0  112.0  203.2
 31  26  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   125.0    113.5
 32  34  5658 PREVC Peter  1992  SLO   126.0    111.9
 33  27  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   122.5    110.9
 34  6  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   122.0    110.3
 35  13  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   122.5    110.2
 35  10  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   122.5    110.2
 37  24  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   124.5    108.1
 38  19  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   117.0    106.5
 39  16  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   116.5    101.4
 40  7  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   117.0    101.0
 41  18  2129 BODMER Pascal  1991  GER   115.5    100.3
 42  22  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   118.5    99.6
 43  12  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   116.5    98.4
 44  15  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   115.0    93.3
 45  11  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   114.0    92.6
 46  1  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   113.5    91.4
 47  17  4593 HAJEK Antonin  1987  CZE   109.0    85.5
 48  14  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   107.5    80.8
 49  20  2916 RUUSKANEN Juha-Matti  1984  FIN   104.5    77.6
 50  21  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   98.5    70.0

11月26日 スキージャンプ 予選結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 11 月 27 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

個人戦の予選が終了しました。
使用スタートゲートは2番!!
試合展開は・・・・
非常に低いゲート設定の為、
ゼッケン番号が若い選手が100mに届かない中、
28番目の選手が138,5mを飛んだ後、風の条件が悪いため15分間の中断。
そして、その後、予選キャンセルになりました!!
また、
明日、応援をお願い致します!!

「葛西紀明」選手
「伊東大貴」選手
「竹内 択」選手
「湯本史寿」選手
「栃本翔平」選手

YouTube 11月26日 「高橋大斗」選手 前半ジャンプ Kuusamo 

Posted By: nakanishi on 2010 年 11 月 26 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

2010年11月26日 kuusamoワールドカップでの
「高橋大斗」選手の前半ジャンプの映像です!!

11月23日 「葛西紀明」選手 ラストトレーニング in ボカティ(FIN)

Posted By: nakanishi on 2010 年 11 月 23 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

今朝のボカティ(FIN)はマイナス14℃!!
午前中にジャンプ練習を行いました。
今日の午前の練習で、
「葛西紀明」選手の、
ボカティ合宿全日程が終了致しました。
ジャンプは、なかなか良いようです!!
今日も1番ゲートからのスタートでしたが、
K点を越えるジャンプでした!!

明日 ワールドカップ初戦の地、
クウサモへ移動していきます!!
いい戦いをしてくれそうですので、
皆さん、LIVEでご観戦下さい!!
後ほど、
UストリーミングをしているサイトのURLをお知らせいたしますので・・・・

そして、昨日・今日の練習模様をYouTubeへアップしたしました~!!

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2024年12月
« 6月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析