トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

12月7日 「Rovaniemi (FIN) スキージャンプ」 第一戦結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 8 日 in チーム動画 - Comments: 3 Comments »

試合を終えてホテルへ戻って来ました!!
結果は、
「吉岡和也」選手 14位
「作山憲斗」選手 48位

今日の試合は、
近差の戦いとなりました!!
一本目は、
ほとんどの選手が、
K点の90m付近に着地する展開の中、
ドイツ勢が95mを越える飛距離を連発し
1~3位までを独占!!

二本目は、
一本目で良いジャンプをしたドイツ勢も、
それほど、飛距離を伸ばせず、
全選手が90~93m付近に着地!!
なので・・・
一本目で飛距離を伸ばした、
Hocke(GRE)・Wank(GRE)が、
そのまま逃げ切り表彰台をゲット!!

日本勢は、
ジャンプ自体は、それほど悪くないので、
明日に期待したいですね!!

Rank Bib Name Nation Distance1 Points 1 Distance2 Points 2 Total
1. 50 HOCKE, Stephan 98.0 131.5 93.0 121.0 252.5
2. 11 WANK, Andreas 95.5 124.5 91.5 115.5 240.0
3. 24 INGVALDSEN, Ole Marius 94.5 122.0 91.5 116.0 238.0
3. 62 MUSIOL, Julian 94.0 122.0 91.0 116.0 238.0
5. 61 VACULIK, Ondrej 93.0 117.5 93.0 120.0 237.5
5. 13 WENIG, Daniel 92.5 117.5 93.0 120.0 237.5
7. 75 SCHOFT, Felix 91.5 115.5 93.0 120.0 235.5
8. 71 PIKL, Primoz 92.5 118.0 91.5 115.5 233.5
9. 54 THURNBICHLER, Thomas 91.0 116.5 90.5 115.0 231.5
10. 59 KOIVURANTA, Anssi 91.0 115.5 90.5 114.0 229.5
11. 68 UNTERBERGER, David 89.0 110.5 92.5 118.0 228.5
11. 8 THURNBICHLER, Stefan 93.5 121.0 88.0 107.5 228.5
13. 66 FREITAG, Richard 88.5 108.0 93.0 118.5 226.5
14. 25 YOSHIOKA, Kazuya 90.5 113.5 90.0 112.5 226.0
14. 7 RUUSKANEN, Juha-Matti 90.0 112.5 90.5 113.5 226.0
16. 63 PUNGERTAR, Matjaz 90.0 112.5 90.5 113.0 225.5
17. 65 JUDEZ, Dejan 92.0 115.5 90.0 109.5 225.0
18. 79 STROLZ, Andreas 89.5 112.0 89.5 112.5 224.5
19. 49 ZYLA, Piotr 89.5 111.0 89.5 111.0 222.0
20. 55 INNAUER, Mario 89.5 110.5 89.5 109.5 220.0
20. 73 SINKOVEC, Jure 89.5 110.5 89.0 109.5 220.0
22. 43 SKLETT, Vegard-Haukoe 90.5 113.5 88.5 106.0 219.5
23. 78 ZIMA, Rok 89.5 111.5 88.0 106.5 218.0
23. 44 FRENETTE, Peter 88.5 108.5 89.0 109.5 218.0
25. 41 NIEMI, Sami 90.5 112.5 87.0 105.0 217.5
25. 60 ROENSEN, Atle Pedersen 88.0 108.0 88.5 109.5 217.5
27. 67 HRGOTA, Robert 90.0 110.0 87.0 103.5 213.5
27. 77 QUECK, Danny 87.5 107.0 88.0 106.5 213.5
29. 76 SLIZ, Rafal 89.0 110.0 85.5 102.0 212.0
30. 48 IPATOV, Dimitry 88.5 107.0 86.5 104.0 211.0
31. 56 KRAMARSIC, Matic 89.5 112.0 112.0
32. 40 ASIKAINEN, Lauri 87.5 105.5 105.5
33. 26 MAEAETTAE, Jarkko 87.0 105.0 105.0
33. 64 MIETUS, Grzegorz 87.0 105.0 105.0
33. 70 KOT, Maciej 87.0 105.0 105.0
33. 21 ALEXANDER, Nicholas 89.5 105.0 105.0
37. 72 EGGENHOFER, Markus 86.5 104.5 104.5
38. 15 CIKL, Martin 86.5 104.0 104.0
38. 17 KLUSEK, Bartlomiej 87.5 104.0 104.0
38. 51 KOZISEK, Cestmir 86.5 104.0 104.0
41. 52 KRAUS, Marinus 86.5 103.0 103.0
41. 69 RUTKOWSKI, Lukasz 87.5 103.0 103.0
43. 74 FANNEMEL, Anders 86.5 102.5 102.5
44. 36 JOHNSON, Anders 85.5 102.0 102.0
45. 37 SCHABEREITER, Florian 85.0 101.0 101.0
46. 57 NAGLIC, Tomaz 84.5 100.0 100.0
46. 47 KOT, Jakub 85.0 100.0 100.0
48. 5 KULMALA, Mika 84.5 99.5 99.5
48. 14 FRANCAIS, Remi 85.0 99.5 99.5
48. 34 SAKUYAMA, Kento 85.0 99.5 99.5
51. 58 LACKNER, Daniel 84.5 98.5 98.5
52. 35 SAMMELSELG, Siim-Tanel 84.5 98.0 98.0
53. 29 KOROLEV, Alexey 83.0 96.5 96.5
53. 6 IKONEN, Joonas 84.0 96.5 96.5
55. 20 LARSSON, Josef 82.5 94.5 94.5
56. 27 KALINITSCHENKO, Anton 82.5 93.5 93.5
56. 46 SARDYKO, Alexander 83.0 93.5 93.5
58. 53 OSHEPKOV, Stanislav 82.5 93.0 93.0
58. 32 LINDSTROEM, Veli-Matti 82.0 93.0 93.0
60. 30 DESCHWANDEN, Gregor 82.0 92.5 92.5
61. 45 KARAULOV, Ivan 80.5 90.0 90.0
62. 38 GLASDER, Michael 79.0 85.5 85.5
63. 3 YLIRIESTO, Kimmo 78.0 85.0 85.0
64. 39 PAERN, Illimar 78.5 84.0 84.0
65. 23 NORDIN, Carl 78.0 82.5 82.5
66. 4 MAEAETTAE, Antti 75.0 78.5 78.5
67. 28 NOMME, Martti 75.5 78.0 78.0
68. 18 YUKSEL, Faik 74.5 77.0 77.0
69. 2 HEISKANEN, Sami 74.5 75.5 75.5
70. 12 FRIEDRICH, Tomas 73.5 73.5 73.5
71. 42 ZIOBRO, Jan 72.5 71.0 71.0
72. 1 KLINGA, Sebastian 72.5 70.0 70.0
73. 33 KARTA, Samet 71.0 68.5 68.5
74. 31 ANKEN, Vital 70.0 65.0 65.0
75. 9 ZHAPAROV, Marat 71.0 63.5 63.5
75. 22 BERNEY, Guillaume 70.5 63.5 63.5
77. 19 KURYAVSKIY, Roman 68.0 60.0 60.0
78. 10 PIHO, Mats 67.0 54.5 54.5
Bib Name Club Nation

9月26日 Falun (SWE) Continental Cup レディース 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 9 月 26 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

高梨沙羅 選手上川中学校) 6位
伊藤有希 選手下川商業高校) 10位

Place   Falun (SWE)   Discipline   HS98
Date   26.09.2010   Category   Continental Cup
Race codex   3138   Gender   L
        TD Name   Loeng Geir Steinar (NOR)
       
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  26  4130 IRASCHKO Daniela  1983  AUT   102.0  94.0  258.0
 2  25  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   95.5  95.5  253.0
 3  18  4637 VAN Lindsey  1984  USA   91.5  92.0  235.5
 4  22  4632 JEROME Jessica  1987  USA   86.5  91.0  222.0
 5  20  4893 JAHR Line  1984  NOR   94.0  83.0  221.5
 6  24  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   91.5  82.0  213.5
 7  14  4883 JOHNSON Alissa  1987  USA   84.0  86.5  206.5
 8  17  1953 FAISST Melanie  1990  GER   82.5  86.5  200.5
 8  10  5428 ENGER Gyda  1994  NOR   80.5  89.5  200.5
 10  23  5754 ITO Yuki  1994  JPN   80.5  83.5  191.0
 10  9  5930 LUNDBY Maren  1994  NOR   79.0  85.0  191.0
 12  16  4538 WATASE Ayumi  1984  JPN   81.0  81.5  187.5
 13  15  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   90.5  70.0  183.0
 14  19  2682 HUGHES Abby  1989  USA   82.0  77.5  179.0
 15  11  5793 KYKKAENEN Julia  1994  FIN   74.0  84.0  173.5
 16  8  5401 SPRAKEHAUG Silje  1991  NOR   74.0  73.5  154.5
 16  6  5742 STEEN HANSEN Synne  1993  NOR   71.0  77.5  154.5
 18  13  1911 HAEFELE Anna  1989  GER   74.0  70.5  147.0
 19  12  4537 KASAI Yoshiko  1980  JPN   70.5  68.5  134.5
 20  4  5015 VUIK Wendy  1988  NED   68.0  69.0  131.0
 21  7  6043 TAKTAEVA Irina  1991  RUS   62.5  70.5  122.0
 22  1  6563 HARALAMBIE Dana Vasilica  1997  ROU   58.5  72.0  109.5
 23  2  5473 THOMAE Lara  1993  NED   65.0  62.5  109.0
 24  21  1908 MOHR Jenna  1987  GER   73.0  51.0  94.5
 24  3  6352 HAGEMOEN Jenny Synnove  1993  NOR   62.0  60.0  94.5
 26  5  5763 ZOTOVA Maria  1984  RUS   53.5  63.0  83.5

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2024年5月
« 6月    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析