トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

8月13日 Einsiedeln (SUI) 男子予選結果

Posted By: nakanishi on 2011 年 8 月 14 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位 HAYBOECK Michael (AUT)
2位 WANK Andreas (GER)
3位 KORNILOV Denis (RUS)

8位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
9位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
41位 栃本翔平(雪印メグミルク)選手
44位 小林潤志郎(東海大学)選手

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  53  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   109.5    127.6
 2  46  4226 WANK Andreas  1988  GER   111.0    127.5
 3  49  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   108.0    125.2
 4  43  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   110.0    124.1
 5  36  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   106.5    122.1
 6  32  5987 VELTA Rune  1989  NOR   107.5    121.5
 7  50  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   106.0    120.8
 8  35  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   106.0    119.1
 9  52  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   105.5    118.3
 10  37  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   105.5    117.6
 11  18  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   106.5    117.3
 12  34  2947 MATURA Jan  1980  CZE   105.5    117.1
 13  26  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   105.0    116.5
 14  45  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   105.5    115.7
 15  21  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   107.5    115.4
 16  48  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   103.0    115.2
 17  41  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   105.0    114.2
 17  33  4643 CIKL Martin  1987  CZE   105.0    114.2
 19  25  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   104.0    113.8
 20  31  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   103.0    113.5
 21  8  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   103.0    113.3
 22  47  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   102.0    112.1
 23  38  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   102.0    111.3
 24  51  5658 PREVC Peter  1992  SLO   102.5    111.1
 25  40  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   101.5    110.8
 26  39  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   101.0    109.3
 26  11  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   102.0    109.3
 28  29  5479 JUDEZ Dejan  1990  SLO   101.5    109.1
 29  28  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   102.0    108.9
 30  15  4714 STROLZ Andreas  1988  AUT   102.0    108.0
 30  7  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   102.0    108.0
 32  22  5607 LEVKIN Yevgeniy  1992  KAZ   101.0    106.8
 32  20  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   101.5    106.8
 34  30  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   100.5    106.6
 35  42  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   99.0    106.5
 36  5  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   100.5    103.8
 36  2  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   100.0    103.8
 38  27  5796 MAEAETTAE Jarkko  1994  FIN   99.0    102.7
 39  9  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   99.5    102.6
 40  3  2970 KEITURI Kalle  1984  FIN   99.0    101.5
 41  13  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   98.0    100.5
 42  23  2129 BODMER Pascal  1991  GER   98.0    99.8
 43  17  5188 MAYER Nicolas  1990  FRA   98.5    99.6
 44  44  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   97.0    98.2
 45  19  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   97.0    97.2
 46  12  5336 FRENETTE Peter  1992  USA   97.0    95.6
 47  16  2026 CHOI Yong-Jik  1982  KOR   96.5    95.3
 48  24  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   95.5    95.2
 49  10  5324 DELLASEGA Diego  1990  ITA   92.5    87.2
 50  14  5710 KOVALJEFF Kai  1985  FIN   92.0    86.6
 51  6  5590 EGLOFF Pascal  1992  SUI   90.0    82.7
 52  1  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   88.0    79.4
 53  4  5234 SCHULER Adrian  1992  SUI   85.0    72.2

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2024年12月
« 6月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析