| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 45 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 129.5 | 124.0 | 240.9 |
| 2 | 46 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 127.0 | 129.5 | 240.8 |
| 3 | 48 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 128.5 | 128.0 | 238.3 |
| 4 | 50 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 117.0 | 129.5 | 237.7 |
| 5 | 49 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 114.5 | 130.0 | 232.3 |
| 6 | 43 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 121.5 | 123.0 | 221.0 |
| 7 | 44 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 125.0 | 118.0 | 216.4 |
| 8 | 30 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 121.0 | 119.5 | 214.9 |
| 9 | 42 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 119.5 | 120.5 | 213.4 |
| 10 | 38 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 123.5 | 117.0 | 211.9 |
| 11 | 41 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 119.0 | 123.0 | 209.3 |
| 12 | 26 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 118.0 | 123.5 | 209.0 |
| 13 | 31 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 119.5 | 122.0 | 205.8 |
| 13 | 21 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 115.0 | 131.5 | 205.8 |
| 15 | 32 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 117.5 | 119.5 | 205.0 |
| 16 | 37 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 117.5 | 118.5 | 202.7 |
| 16 | 27 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 114.0 | 121.0 | 202.7 |
| 18 | 29 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 114.5 | 119.5 | 196.9 |
| 19 | 11 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 115.5 | 118.5 | 196.6 |
| 20 | 12 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 115.5 | 116.0 | 191.4 |
| 21 | 40 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 115.5 | 114.5 | 189.7 |
| 22 | 17 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 114.0 | 115.0 | 189.5 |
| 23 | 47 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 120.5 | 111.5 | 188.1 |
| 23 | 14 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 114.5 | 112.5 | 188.1 |
| 25 | 39 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 111.5 | 116.5 | 186.0 |
| 26 | 35 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 111.5 | 115.5 | 185.6 |
| 27 | 28 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 115.5 | 108.0 | 182.8 |
| 28 | 23 | 2916 | RUUSKANEN Juha-Matti | 1984 | FIN | 116.0 | 112.0 | 177.9 |
| 29 | 25 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 113.0 | 111.5 | 177.5 |
| 30 | 34 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 115.5 | 107.0 | 173.1 |
| 31 | 36 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 112.5 | 89.4 | |
| 32 | 24 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 113.5 | 89.3 | |
| 33 | 20 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 113.5 | 88.5 | |
| 34 | 15 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 113.0 | 88.0 | |
| 35 | 4 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 112.5 | 87.9 | |
| 36 | 3 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 110.0 | 85.8 | |
| 37 | 8 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 111.5 | 85.7 | |
| 38 | 6 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 113.5 | 85.6 | |
| 39 | 16 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 113.5 | 84.6 | |
| 40 | 9 | 2062 | KUETTEL Andreas | 1979 | SUI | 111.0 | 83.9 | |
| 41 | 22 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 108.0 | 83.3 | |
| 42 | 33 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 110.0 | 82.7 | |
| 43 | 18 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 109.0 | 77.7 | |
| 44 | 10 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 106.0 | 75.2 | |
| 45 | 2 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 105.5 | 72.7 | |
| 46 | 1 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 105.5 | 71.4 | |
| 47 | 13 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 103.0 | 71.2 | |
| 48 | 5 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 106.0 | 70.6 | |
| 49 | 7 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 102.0 | 67.0 | |
| 50 | 19 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 93.0 | 40.1 |
2010 Kuopio(FIN) W-Cup Qualification
↓KASAI NORIAKI
↓ITO DAIKI
↓TAKEUCHI TAKU
↓YUMOTO FUMIHISA
↓TCHIMOTO SHOHEI
↓
2010 Kuopio Ski jumping W-cup QUA
1位BARDAL ANDERS(NOR)
2位PREVC PETER(SLO)
3位LOITZL(AUT)
4位TOCHIMOTO(JPN)
6位YUMOTO(JPN)
11位KASAI(JPN)
15位TAKEUCHI(JPN)
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 57 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 124.0 | 121.5 | |
| 2 | 58 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 124.5 | 119.7 | |
| 3 | 54 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 123.5 | 119.3 | |
| 4 | 51 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 121.0 | 113.8 | |
| 5 | 49 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 121.0 | 111.5 | |
| 6 | 44 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 119.5 | 108.3 | |
| 7 | 52 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 118.5 | 107.5 | |
| 8 | 5 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 118.5 | 107.1 | |
| 9 | 50 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 117.0 | 105.6 | |
| 10 | 22 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 116.5 | 104.6 | |
| 11 | 56 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 116.5 | 104.5 | |
| 11 | 46 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 117.0 | 104.5 | |
| 13 | 55 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 116.0 | 103.9 | |
| 14 | 6 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 116.5 | 102.6 | |
| 15 | 43 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 114.5 | 100.5 | |
| 16 | 48 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 114.5 | 100.3 | |
| 17 | 45 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 115.0 | 99.2 | |
| 18 | 9 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 115.5 | 98.6 | |
| 19 | 27 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 114.0 | 98.3 | |
| 20 | 47 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 113.5 | 96.3 | |
| 21 | 39 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 111.5 | 96.0 | |
| 22 | 53 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 111.5 | 95.0 | |
| 23 | 31 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 112.0 | 94.9 | |
| 24 | 7 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 111.0 | 93.5 | |
| 25 | 21 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 111.5 | 93.0 | |
| 26 | 42 | 2916 | RUUSKANEN Juha-Matti | 1984 | FIN | 110.0 | 92.0 | |
| 27 | 41 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 110.0 | 91.0 | |
| 28 | 1 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 111.5 | 90.8 | |
| 29 | 28 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 110.5 | 90.3 | |
| 30 | 23 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 109.0 | 87.9 | |
| 31 | 29 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 109.5 | 87.2 | |
| 32 | 17 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 108.5 | 86.1 | |
| 33 | 12 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 107.5 | 84.1 | |
| 33 | 8 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 107.5 | 84.1 | |
| 35 | 15 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 107.0 | 82.9 | |
| 36 | 40 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 106.5 | 82.5 | |
| 37 | 35 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 106.0 | 81.2 | |
| 38 | 37 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 105.5 | 80.3 | |
| 39 | 16 | 2062 | KUETTEL Andreas | 1979 | SUI | 102.5 | 78.0 | |
| 40 | 2 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 103.0 | 76.9 | |
| 41 | 3 | 5710 | KOVALJEFF Kai | 1985 | FIN | 101.5 | 76.5 | |
| 42 | 26 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 101.5 | 74.0 | |
| 43 | 4 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 102.0 | 73.8 | |
| 44 | 33 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 101.0 | 73.1 | |
| 45 | 19 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 101.5 | 72.8 | |
| 46 | 13 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 101.5 | 72.3 | |
| 47 | 24 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 101.5 | 71.6 | |
| 48 | 30 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 100.5 | 71.5 | |
| 49 | 11 | 4336 | BOSHCHUK Volodymyr | 1982 | UKR | 101.0 | 71.3 | |
| 50 | 36 | 4922 | SHUMBARETS Vitaliy | 1983 | UKR | 100.0 | 71.0 | |
| 51 | 10 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 99.5 | 68.9 | |
| 52 | 18 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 98.5 | 67.1 | |
| 53 | 25 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 98.0 | 66.7 | |
| 54 | 32 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 94.5 | 59.5 | |
| 55 | 34 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 93.0 | 56.4 | |
| 56 | 14 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 97.0 | 47.3 | |
| 57 | 38 | 1951 | PAERN Illimar | 1988 | EST | 82.0 | 35.6 | |
| 58 | 20 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 79.0 | 25.3 |
↓KASAI NORIAKI①
↓TAKEUCHI TAKU①
↓ITO DAIKI①
↓YOMOTO FUMIHISA①
↓TOCHIMOTO SHOHEI①
↓TOCHIMOTO SHOHEI②
↓KASAI NORIAKI②
↓TAKEUCHI TAKU②
↓ITO DAIKI②
↓YOMOTO FUMIHISA②
↓TOCHIMOTO SHOHEI②
今朝のボカティ(FIN)は、
マイナス22℃でした。
それでも、
「吉岡和也」選手は、
ジャンプ練習を行って来ました!!
スッゴイ寒さだったので、
2本に一回の休憩を入れながら計5本!!
久し振りの、
マイナス20℃越えは、
身体にきますね~!!!
午後は、
16時よりウェート・トレーニングです。
昨日より、
北野建設スキー部の
「作山憲斗」選手がボカティへやってまいりました!!
12月7・8日 ロバニエミ(FIN)のコンチネンタルカップまで、
一緒にトレーニングをつんでいきます!!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 6月 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |