試合を終えてホテルへ戻って来ました!!
結果は、
「吉岡和也」選手 14位
「作山憲斗」選手 48位
今日の試合は、
近差の戦いとなりました!!
一本目は、
ほとんどの選手が、
K点の90m付近に着地する展開の中、
ドイツ勢が95mを越える飛距離を連発し
1~3位までを独占!!
二本目は、
一本目で良いジャンプをしたドイツ勢も、
それほど、飛距離を伸ばせず、
全選手が90~93m付近に着地!!
なので・・・
一本目で飛距離を伸ばした、
Hocke(GRE)・Wank(GRE)が、
そのまま逃げ切り表彰台をゲット!!
日本勢は、
ジャンプ自体は、それほど悪くないので、
明日に期待したいですね!!
Rank | Bib | Name | Nation | Distance1 | Points 1 | Distance2 | Points 2 | Total |
1. | 50 | HOCKE, Stephan | 98.0 | 131.5 | 93.0 | 121.0 | 252.5 | |
2. | 11 | WANK, Andreas | 95.5 | 124.5 | 91.5 | 115.5 | 240.0 | |
3. | 24 | INGVALDSEN, Ole Marius | 94.5 | 122.0 | 91.5 | 116.0 | 238.0 | |
3. | 62 | MUSIOL, Julian | 94.0 | 122.0 | 91.0 | 116.0 | 238.0 | |
5. | 61 | VACULIK, Ondrej | 93.0 | 117.5 | 93.0 | 120.0 | 237.5 | |
5. | 13 | WENIG, Daniel | 92.5 | 117.5 | 93.0 | 120.0 | 237.5 | |
7. | 75 | SCHOFT, Felix | 91.5 | 115.5 | 93.0 | 120.0 | 235.5 | |
8. | 71 | PIKL, Primoz | 92.5 | 118.0 | 91.5 | 115.5 | 233.5 | |
9. | 54 | THURNBICHLER, Thomas | 91.0 | 116.5 | 90.5 | 115.0 | 231.5 | |
10. | 59 | KOIVURANTA, Anssi | 91.0 | 115.5 | 90.5 | 114.0 | 229.5 | |
11. | 68 | UNTERBERGER, David | 89.0 | 110.5 | 92.5 | 118.0 | 228.5 | |
11. | 8 | THURNBICHLER, Stefan | 93.5 | 121.0 | 88.0 | 107.5 | 228.5 | |
13. | 66 | FREITAG, Richard | 88.5 | 108.0 | 93.0 | 118.5 | 226.5 | |
14. | 25 | YOSHIOKA, Kazuya | 90.5 | 113.5 | 90.0 | 112.5 | 226.0 | |
14. | 7 | RUUSKANEN, Juha-Matti | 90.0 | 112.5 | 90.5 | 113.5 | 226.0 | |
16. | 63 | PUNGERTAR, Matjaz | 90.0 | 112.5 | 90.5 | 113.0 | 225.5 | |
17. | 65 | JUDEZ, Dejan | 92.0 | 115.5 | 90.0 | 109.5 | 225.0 | |
18. | 79 | STROLZ, Andreas | 89.5 | 112.0 | 89.5 | 112.5 | 224.5 | |
19. | 49 | ZYLA, Piotr | 89.5 | 111.0 | 89.5 | 111.0 | 222.0 | |
20. | 55 | INNAUER, Mario | 89.5 | 110.5 | 89.5 | 109.5 | 220.0 | |
20. | 73 | SINKOVEC, Jure | 89.5 | 110.5 | 89.0 | 109.5 | 220.0 | |
22. | 43 | SKLETT, Vegard-Haukoe | 90.5 | 113.5 | 88.5 | 106.0 | 219.5 | |
23. | 78 | ZIMA, Rok | 89.5 | 111.5 | 88.0 | 106.5 | 218.0 | |
23. | 44 | FRENETTE, Peter | 88.5 | 108.5 | 89.0 | 109.5 | 218.0 | |
25. | 41 | NIEMI, Sami | 90.5 | 112.5 | 87.0 | 105.0 | 217.5 | |
25. | 60 | ROENSEN, Atle Pedersen | 88.0 | 108.0 | 88.5 | 109.5 | 217.5 | |
27. | 67 | HRGOTA, Robert | 90.0 | 110.0 | 87.0 | 103.5 | 213.5 | |
27. | 77 | QUECK, Danny | 87.5 | 107.0 | 88.0 | 106.5 | 213.5 | |
29. | 76 | SLIZ, Rafal | 89.0 | 110.0 | 85.5 | 102.0 | 212.0 | |
30. | 48 | IPATOV, Dimitry | 88.5 | 107.0 | 86.5 | 104.0 | 211.0 | |
31. | 56 | KRAMARSIC, Matic | 89.5 | 112.0 | – | – | 112.0 | |
32. | 40 | ASIKAINEN, Lauri | 87.5 | 105.5 | – | – | 105.5 | |
33. | 26 | MAEAETTAE, Jarkko | 87.0 | 105.0 | – | – | 105.0 | |
33. | 64 | MIETUS, Grzegorz | 87.0 | 105.0 | – | – | 105.0 | |
33. | 70 | KOT, Maciej | 87.0 | 105.0 | – | – | 105.0 | |
33. | 21 | ALEXANDER, Nicholas | 89.5 | 105.0 | – | – | 105.0 | |
37. | 72 | EGGENHOFER, Markus | 86.5 | 104.5 | – | – | 104.5 | |
38. | 15 | CIKL, Martin | 86.5 | 104.0 | – | – | 104.0 | |
38. | 17 | KLUSEK, Bartlomiej | 87.5 | 104.0 | – | – | 104.0 | |
38. | 51 | KOZISEK, Cestmir | 86.5 | 104.0 | – | – | 104.0 | |
41. | 52 | KRAUS, Marinus | 86.5 | 103.0 | – | – | 103.0 | |
41. | 69 | RUTKOWSKI, Lukasz | 87.5 | 103.0 | – | – | 103.0 | |
43. | 74 | FANNEMEL, Anders | 86.5 | 102.5 | – | – | 102.5 | |
44. | 36 | JOHNSON, Anders | 85.5 | 102.0 | – | – | 102.0 | |
45. | 37 | SCHABEREITER, Florian | 85.0 | 101.0 | – | – | 101.0 | |
46. | 57 | NAGLIC, Tomaz | 84.5 | 100.0 | – | – | 100.0 | |
46. | 47 | KOT, Jakub | 85.0 | 100.0 | – | – | 100.0 | |
48. | 5 | KULMALA, Mika | 84.5 | 99.5 | – | – | 99.5 | |
48. | 14 | FRANCAIS, Remi | 85.0 | 99.5 | – | – | 99.5 | |
48. | 34 | SAKUYAMA, Kento | 85.0 | 99.5 | – | – | 99.5 | |
51. | 58 | LACKNER, Daniel | 84.5 | 98.5 | – | – | 98.5 | |
52. | 35 | SAMMELSELG, Siim-Tanel | 84.5 | 98.0 | – | – | 98.0 | |
53. | 29 | KOROLEV, Alexey | 83.0 | 96.5 | – | – | 96.5 | |
53. | 6 | IKONEN, Joonas | 84.0 | 96.5 | – | – | 96.5 | |
55. | 20 | LARSSON, Josef | 82.5 | 94.5 | – | – | 94.5 | |
56. | 27 | KALINITSCHENKO, Anton | 82.5 | 93.5 | – | – | 93.5 | |
56. | 46 | SARDYKO, Alexander | 83.0 | 93.5 | – | – | 93.5 | |
58. | 53 | OSHEPKOV, Stanislav | 82.5 | 93.0 | – | – | 93.0 | |
58. | 32 | LINDSTROEM, Veli-Matti | 82.0 | 93.0 | – | – | 93.0 | |
60. | 30 | DESCHWANDEN, Gregor | 82.0 | 92.5 | – | – | 92.5 | |
61. | 45 | KARAULOV, Ivan | 80.5 | 90.0 | – | – | 90.0 | |
62. | 38 | GLASDER, Michael | 79.0 | 85.5 | – | – | 85.5 | |
63. | 3 | YLIRIESTO, Kimmo | 78.0 | 85.0 | – | – | 85.0 | |
64. | 39 | PAERN, Illimar | 78.5 | 84.0 | – | – | 84.0 | |
65. | 23 | NORDIN, Carl | 78.0 | 82.5 | – | – | 82.5 | |
66. | 4 | MAEAETTAE, Antti | 75.0 | 78.5 | – | – | 78.5 | |
67. | 28 | NOMME, Martti | 75.5 | 78.0 | – | – | 78.0 | |
68. | 18 | YUKSEL, Faik | 74.5 | 77.0 | – | – | 77.0 | |
69. | 2 | HEISKANEN, Sami | 74.5 | 75.5 | – | – | 75.5 | |
70. | 12 | FRIEDRICH, Tomas | 73.5 | 73.5 | – | – | 73.5 | |
71. | 42 | ZIOBRO, Jan | 72.5 | 71.0 | – | – | 71.0 | |
72. | 1 | KLINGA, Sebastian | 72.5 | 70.0 | – | – | 70.0 | |
73. | 33 | KARTA, Samet | 71.0 | 68.5 | – | – | 68.5 | |
74. | 31 | ANKEN, Vital | 70.0 | 65.0 | – | – | 65.0 | |
75. | 9 | ZHAPAROV, Marat | 71.0 | 63.5 | – | – | 63.5 | |
75. | 22 | BERNEY, Guillaume | 70.5 | 63.5 | – | – | 63.5 | |
77. | 19 | KURYAVSKIY, Roman | 68.0 | 60.0 | – | – | 60.0 | |
78. | 10 | PIHO, Mats | 67.0 | 54.5 | – | – | 54.5 |
Bib | Name | Club | Nation |
Tags: 2010, コンチネンタルカップ, 土屋ホーム スキー ジャンプ ロバニエミ Rovaniemi (FIN), 結果 吉岡和也 作山憲斗 中西康隆
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
吉岡選手、
明日またひとつでも上へ
↑↑↑
ビシーッと
決めて下さい☆
お疲れさまでした。
お疲れ様でした(^O^)/
寝ぼけ眼で応援していましたよ(^O^)/
ほんとに僅差の闘いでしたね!(^^)!
なので、今日はチャンス到来ということですね(*^^)v
打倒!!HOCKE!!だね~\(^o^)/
今日もガンバッテね~(^O^)/
吉岡選手~!!☆
今日も肩の力を抜いてガンバレ~~\(^o^)/
作山選手も☆ガンバレ~~\(^o^)/
中西さ~ん☆寒い中お疲れ様~\(^o^)/