ウィスラーの第一戦が終了しました。
結果は、好調の「伊東大貴」選手が、地元勢に続いての3位!!!
おめでとうございま~す
ホント凄いですね~~絶好調!!!
優勝 アダム・マリッシュ(POL)
準優勝 カミル・スコット(POL)
地元の英雄、マリッシュ選手が優勝したので、会場は大歓声の嵐でした!!!
「オリンピックっか?」ってくらいの盛り上がり・・・・
日本で行われる国際大会も、こんな雰囲気にしたいです!!!
明日は、
14時30分 TCM
16時 予選
17時30分 試合開始
試合結果は以下です。
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 49 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 131.0 | 129.0 | 269.9 |
2 | 5 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 132.5 | 129.5 | 269.3 |
3 | 50 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 128.0 | 130.5 | 267.5 |
4 | 44 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 129.5 | 130.0 | 266.6 |
5 | 45 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 129.0 | 129.5 | 265.7 |
6 | 48 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 130.0 | 128.0 | 265.0 |
7 | 40 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 126.0 | 125.5 | 251.3 |
8 | 19 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 122.5 | 127.0 | 251.2 |
9 | 31 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 124.5 | 125.5 | 246.4 |
10 | 29 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 122.5 | 126.5 | 245.5 |
11 | 41 | 4580 | OLLI Harri | 1985 | FIN | 125.0 | 123.0 | 244.5 |
12 | 14 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 122.0 | 125.0 | 243.7 |
13 | 4 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 127.0 | 121.5 | 243.6 |
14 | 38 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 120.5 | 126.0 | 242.7 |
15 | 46 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 127.5 | 120.5 | 242.0 |
16 | 47 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 126.5 | 120.5 | 241.8 |
17 | 37 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 121.0 | 124.0 | 240.9 |
18 | 9 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 124.0 | 122.0 | 240.7 |
19 | 35 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 122.0 | 123.0 | 239.7 |
19 | 30 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 122.5 | 122.0 | 239.7 |
21 | 39 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 121.5 | 122.5 | 238.9 |
22 | 42 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 121.5 | 123.5 | 238.7 |
23 | 34 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 121.5 | 124.0 | 237.9 |
24 | 23 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 122.0 | 121.0 | 235.3 |
25 | 6 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 122.5 | 121.5 | 233.4 |
26 | 32 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 122.0 | 120.5 | 232.1 |
27 | 2 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 124.0 | 118.0 | 232.0 |
28 | 11 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 121.5 | 118.5 | 226.6 |
29 | 10 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 127.5 | 127.6 | |
30 | 33 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 125.0 | 123.2 | |
31 | 12 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 119.5 | 114.4 | |
32 | 7 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 121.5 | 114.2 | |
33 | 43 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 120.0 | 113.5 | |
33 | 15 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 119.0 | 113.5 | |
35 | 27 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 118.5 | 112.7 | |
36 | 3 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 120.0 | 112.1 | |
37 | 8 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 119.5 | 110.7 | |
38 | 21 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 118.0 | 110.3 | |
39 | 13 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 118.0 | 109.7 | |
40 | 22 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 118.0 | 108.7 | |
41 | 28 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 116.5 | 108.1 | |
42 | 16 | 5710 | KOVALJEFF Kai | 1985 | FIN | 116.5 | 107.0 | |
43 | 17 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 114.5 | 104.5 | |
44 | 26 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 114.0 | 103.4 | |
45 | 36 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 113.5 | 103.1 | |
46 | 24 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 114.5 | 103.0 | |
47 | 20 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 111.5 | 97.5 | |
48 | 25 | 2021 | FUNAKI Kazuyoshi | 1975 | JPN | 110.5 | 95.2 | |
49 | 1 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 110.5 | 94.3 | |
50 | 18 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 109.0 | 93.8 |
Tags: 3位 伊東大貴 ウィスラー ポーランド サマーグランプリ 8月20日 , Add new tag, daiki ito, nakanisi, 中西康隆 nakaniashi yasutaka
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |