今日のウィスラーも暖かいです、快晴です!!!
バレーを3セットやった後、バランス・トレーニングをやりました~!
これから、今遠征の最終戦へ出発します。
今日は、どのような戦いになるのでしょうか・・・・?
こうご期待・・・・
昨日行われた、レディース・ジャンプのコンチネンタルカップで、若手の2名が入賞したようですよ。
おめでとうございます。
男女共に、世界のトップ選手と優勝争いをしており、来年の世界選手権が面白くなりそうです!!!
レディースの結果は以下です。
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 96.5 | 96.5 | 232.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 94.0 | 98.0 | 231.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 48 | 5999 | HENDRICKSON Sarah | 1994 | USA | 92.5 | 94.5 | 218.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 93.5 | 92.5 | 216.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 94.0 | 93.5 | 215.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 43 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 94.0 | 91.0 | 214.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 92.0 | 91.0 | 210.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 89.5 | 94.0 | 209.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 45 | 1908 | MOHR Jenna | 1987 | GER | 88.5 | 93.0 | 203.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 34 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 91.5 | 89.0 | 197.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 5387 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 90.0 | 91.0 | 197.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 22 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 86.0 | 91.5 | 195.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | 5714 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 89.5 | 87.5 | 194.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 89.0 | 88.0 | 193.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 42 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 85.0 | 91.0 | 192.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 35 | 1912 | DEMETZ Lisa | 1989 | ITA | 90.5 | 84.0 | 190.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 28 | 1917 | D AGOSTINA Roberta | 1991 | ITA | 88.5 | 86.0 | 188.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 21 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 90.0 | 83.0 | 185.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 39 | 4883 | JOHNSON Alissa | 1987 | USA | 82.5 | 90.5 | 184.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 36 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 86.5 | 85.5 | 182.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16 | 5483 | DOLEZELOVA Michaela | 1994 | CZE | 82.0 | 88.0 | 177.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 33 | 5386 | WINDMUELLER Bigna | 1991 | SUI | 84.0 | 85.5 | 176.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 30 | 4537 | KASAI Yoshiko | 1980 | JPN | 85.5 | 83.5 | 175.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 5251 | WUERTH Svenja | 1993 | GER | 82.5 | 85.0 | 172.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 41 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 79.0 | 87.5 | 170.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 32 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 83.0 | 83.5 | 170.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 87.0 | 79.5 | 169.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 47 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA |
中西チャンネルスポンサーアスリートブログFISリザルトカレンダー
最近の投稿アーカイブ
最近のコメント
お勧めサイトお勧めブログプロフィールアクセス解析 |