白馬サマーグランプリの全日程が終了致しました~!!!
(株)土屋ホーム・スキー部の、「吉岡和也」選手は・・・・
一本目 124.5m からの~
二本目 122.5m で 17位!!
二本のジャンプを終えて吉岡選手本人は、
「力んだ~」っと言っていました。
が・・・・
開催国枠での出場でありながらの、
第一戦16位 第二戦17位
は、上出来です。
今後は、国際大会での経験値を積み重ねていき、
大舞台でも、力まず、平常心を持って戦えるように、ならなければならないですね。
因みに、吉岡選手は・・・
10月1日のリベレッツ(CZE)と3日クリンゲンタール(GER)でのワールドカップへの参戦が決定致しました!!!!
おめでとうございます!!!!
どんどん、経験値を積んで、Aチームへの復帰をめざしましょ~
がんばれ!!!
↓二本目を飛び終えて、充実感に満ちた表情の吉岡選手
世界で戦う男の顔になってきました。
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 35 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 129.5 | 130.5 | 282.3 |
2 | 36 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 129.0 | 128.5 | 278.0 |
3 | 26 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 129.0 | 126.5 | 266.5 |
4 | 37 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 124.5 | 126.0 | 264.7 |
5 | 31 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 127.0 | 125.0 | 264.6 |
6 | 18 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 127.5 | 131.0 | 261.8 |
7 | 32 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 126.0 | 125.5 | 260.8 |
8 | 33 | 4580 | OLLI Harri | 1985 | FIN | 126.0 | 124.5 | 258.2 |
9 | 28 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 125.5 | 123.0 | 255.6 |
10 | 34 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 123.5 | 123.5 | 255.0 |
11 | 27 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 124.5 | 128.5 | 253.7 |
12 | 29 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 125.0 | 120.5 | 253.1 |
13 | 30 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 125.5 | 124.5 | 249.1 |
14 | 22 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 121.5 | 126.0 | 243.9 |
15 | 17 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 123.0 | 122.5 | 237.6 |
16 | 10 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 123.5 | 122.0 | 235.6 |
17 | 19 | 2018 | YOSHIOKA Kazuya | 1978 | JPN | 124.5 | 122.5 | 235.0 |
18 | 24 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 123.0 | 121.0 | 233.4 |
19 | 25 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 122.0 | 120.5 | 231.4 |
20 | 13 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 122.0 | 119.5 | 227.5 |
21 | 23 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 120.5 | 118.5 | 225.2 |
22 | 14 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 119.0 | 119.0 | 221.2 |
23 | 8 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 120.0 | 118.0 | 219.3 |
24 | 11 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 118.0 | 118.0 | 216.8 |
25 | 4 | 2916 | RUUSKANEN Juha-Matti | 1984 | FIN | 116.5 | 119.0 | 215.3 |
26 | 6 | 5186 | EGGENHOFER Markus | 1987 | AUT | 117.5 | 118.0 | 214.1 |
27 | 16 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 119.5 | 112.5 | 210.9 |
28 | 5 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 116.5 | 112.0 | 206.0 |
29 | 15 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 114.5 | 114.5 | 204.6 |
30 | 20 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 116.0 | 113.5 | 204.5 |
31 | 21 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 114.0 | 100.9 | |
32 | 2 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 114.5 | 100.5 | |
33 | 12 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 113.5 | 98.7 | |
34 | 9 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 114.5 | 98.3 | |
34 | 7 | 2009 | SPAETH Georg | 1981 | GER | 112.5 | 98.3 | |
36 | 1 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 111.5 | 94.7 | |
Disqualified | ||||||||
3 | 5607 | LEVKIN Evgeni | 1992 | KAZ |
Tags: 白馬 サマーグランプリ 吉岡和也 土屋ホーム スキー ジャンプ 中西康隆 葛西紀明 2010 8月 長野 一戸建て 間取り , 試合結果
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
お疲れ様でした!!
インタビューを受ける和也選手、悔しそうでしたね(>_<)
また世界の舞台で「お返し」出来るように応援しています☆