Date | Location | HS | Nation | Remark | |
27.11.2010 | Kuusamo | 142 | WC/Team | ||
28.11.2010 | Kuusamo | 142 | WC | ||
01.12.2010 | Kuopio | 127 | WC | ||
04.12.2010 | Lillehammer | 138 | WC | ||
05.12.2010 | Lillehammer | 138 | WC | ||
11.12.2010 | Harrachov | 142 | WC | ||
12.12.2010 | Harrachov | 142 | WC | ||
18.12.2010 | Engelberg | 137 | WC | ||
19.12.2010 | Engelberg | 137 | WC | ||
29.12.2010 | Oberstdorf | 137 | 4HT | ||
01.01.2011 | Garmisch-Partenkirchen | 140 | 4HT | ||
03.01.2011 | Innsbruck | 130 | 4HT | ||
06.01.2011 | Bischofshofen | 140 | 4HT | ||
08.01.2011 | Harrachov | 205 | SFWC | ||
09.01.2011 | Harrachov | 205 | SFWC | ||
15.01.2011 | Sapporo | 134 | WC | ||
16.01.2011 | Sapporo | 134 | WC | ||
21.01.2011 | Zakopane | 134 | WC | ||
22.01.2011 | Zakopane | 134 | WC | ||
29.01.2011 | Willingen | 145 | TT/Team | ||
30.01.2011 | Willingen | 145 | TT | ||
02.02.2011 | Klingenthal | 140 | TT | ||
05.02.2011 | Oberstdorf | 213 | SFWC/TT | ||
06.02.2011 | Oberstdorf | 213 | SFWC/TT/Team | ||
12.02.2011 | Vikersund | 225 | SFWC | ||
13.02.2011 | Vikersund | 225 | SFWC | ||
25.02.2011 | Oslo | 106 | LWM | ||
26.02.2011 | Oslo | 106 | WM | ||
27.02.2011 | Oslo | 106 | WM/Team | ||
03.03.2011 | Oslo | 134 | WM | ||
05.03.2011 | Oslo | 134 | WM/Team | ||
12.03.2011 | Lahti | 130 | WC/Team | ||
13.03.2011 | Lahti | 130 | WC | ||
18.03.2011 | Planica | 215 | SFWC | ||
19.03.2011 | Planica | 215 | SFWC/Team | ||
20.03.2011 | Planica | 215 | SFWC |
WC = FIS Worldcup
4HT = Four Hills Tournament
SFWC = Skiflying Worldcup
TT = FIS Team Tour
WM = World Championship does not count to the Worldcup
NWC = Nordic Tournament
OG = Olympic Gamesdoes not count to the Worldcup
Tags: 2010 2011年 W杯 ワールドカップ スケジュール 試合日程, 2010~11season [Ski Jump W-Cup Schedule, トレーナー, 中西康隆, 土屋ホーム スキー ジャンプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |