Date | Place | Nation | Remark |
28.11.2009 | Kuusamo | WC | |
29.11.2009 | Kuusamo | WC | |
05.12.2009 | Lillehammer | WC | |
06.12.2009 | Lillehammer | WC | |
18.12.2009 | Ramsau | WC | |
19.12.2009 | Ramsau | WC | |
20.12.2009 | Ramsau | WC | |
02.01.2010 | Oberhof | WC | |
03.01.2010 | Oberhof | WC | |
09.01.2010 | Predazzo | WC | |
10.01.2010 | Predazzo | WC | |
16.01.2010 | Chaux Neuve | WC | |
17.01.2010 | Chaux Neuve | WC | |
23.01.2010 | Schonach | WC | |
24.01.2010 | Schonach | WC/Team | |
30.01.2010 | Seefeld | WC | |
31.01.2010 | Seefeld | WC | |
14.02.2010 | Vancouver | OG | |
23.02.2010 | Vancouver | OG/Team | |
25.02.2010 | Vancouver | OG | |
05.03.2010 | Lahti | WC | |
06.03.2010 | Lahti | WC | |
13.03.2010 | Oslo | WC/Team | |
14.03.2010 | Oslo | WC |
WC = FIS Worldcup
WM = World-Championships (does not count to the Worldcup)
OG = Olympische Spiele (zählt nicht zum Weltcup)
Tags: 2010~11 NORDIC COMBINED Schedule 土屋ホーム スキー ジャンプ 高橋大斗 中西康隆 トレーナー 2010 2011 試合日程, ノルディック複合 コンバインド ワールドカップ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |