1位MORGENSTERN THOMAS(AUT)
2位LARINTO VILLE(FIN)
3位AMMANN SIMON(FIN)
19位ITO DAIKI(JPN)
24位TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)
25位TAKEUCHI TAKU(JPN)
29位KASAI NORIAKI(JPN)
38位YUMOTO FUMIHISA(JPN)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 57 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 135.0 | 137.0 | 283.0 |
2 | 55 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 134.5 | 136.0 | 273.6 |
3 | 53 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 134.0 | 137.5 | 272.1 |
4 | 56 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 130.0 | 137.5 | 268.9 |
5 | 52 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 132.0 | 135.0 | 263.7 |
6 | 54 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 131.0 | 133.5 | 258.2 |
7 | 48 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 133.0 | 126.0 | 257.7 |
8 | 46 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 131.0 | 131.5 | 255.5 |
9 | 50 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 126.5 | 129.5 | 253.5 |
10 | 31 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 129.5 | 127.5 | 247.6 |
11 | 40 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 129.5 | 127.5 | 247.2 |
12 | 47 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 128.0 | 128.0 | 246.9 |
13 | 51 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 124.5 | 127.5 | 244.4 |
13 | 39 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 123.0 | 135.0 | 244.4 |
15 | 45 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 128.5 | 126.0 | 241.7 |
16 | 34 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 125.0 | 128.0 | 240.2 |
17 | 32 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 124.5 | 129.0 | 239.0 |
18 | 41 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 123.5 | 130.0 | 236.8 |
19 | 49 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 125.0 | 122.5 | 232.5 |
20 | 44 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 127.5 | 119.0 | 230.4 |
21 | 35 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 125.0 | 123.5 | 228.8 |
22 | 8 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 127.0 | 120.0 | 227.5 |
23 | 16 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 121.5 | 124.0 | 224.6 |
24 | 43 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 120.0 | 122.0 | 221.7 |
25 | 25 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 122.0 | 120.5 | 220.9 |
26 | 33 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 127.0 | 118.0 | 220.8 |
27 | 29 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 121.5 | 121.0 | 220.0 |
28 | 7 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 124.0 | 119.0 | 219.1 |
29 | 36 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 125.5 | 118.5 | 217.4 |
30 | 37 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 126.5 | 114.5 | 213.4 |
31 | 38 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 122.5 | 108.1 | |
31 | 24 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 121.0 | 108.1 | |
33 | 30 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 120.5 | 107.1 | |
34 | 42 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 118.5 | 106.3 | |
35 | 13 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 116.5 | 101.3 | |
36 | 1 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 117.5 | 100.6 | |
37 | 5 | 2062 | KUETTEL Andreas | 1979 | SUI | 118.0 | 99.9 | |
38 | 27 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 117.5 | 98.9 | |
39 | 21 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 114.5 | 96.8 | |
40 | 14 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 115.5 | 96.7 | |
41 | 20 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 113.5 | 95.6 | |
42 | 17 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 114.0 | 95.1 | |
43 | 11 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 114.0 | 93.2 | |
44 | 10 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 113.5 | 89.9 | |
45 | 28 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 113.0 | 89.6 | |
46 | 9 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 113.5 | 88.7 | |
47 | 23 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 112.0 | 86.9 | |
48 | 22 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 109.5 | 84.5 | |
49 | 12 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 106.5 | 83.3 | |
50 | 26 | 2916 | RUUSKANEN Juha-Matti | 1984 | FIN | 109.0 | 82.6 |
Tags: 中西康隆, 土屋ホーム スキー ジャンプ 葛西紀明 リレハンメル noriaki kasai Lillehammer, 結果
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |