Alpensia Resort (KOR) |
HS140
1位 PUNGERTAR Matjaz (SLO)
2位 MUSIOL Julian (GER)
3位 ZIMA Rok (SLO)
28位 遠藤友晃(雪印)
29位 成田祐介(明治大学)
33位 田中翔大(小樽ジャンプクラブ)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 36 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 134.5 | 128.0 | 249.5 |
2 | 37 | 4215 | MUSIOL Julian | 1986 | GER | 129.5 | 121.5 | 226.8 |
2 | 35 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 123.0 | 128.0 | 226.8 |
4 | 28 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 124.5 | 124.5 | 221.7 |
5 | 38 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 123.0 | 125.0 | 221.4 |
6 | 39 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 119.0 | 125.0 | 211.2 |
7 | 25 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 123.5 | 120.0 | 210.8 |
8 | 34 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 120.0 | 120.5 | 204.4 |
9 | 22 | 4706 | LACKNER Daniel | 1987 | AUT | 124.0 | 115.5 | 201.6 |
10 | 23 | 5803 | DE LEEUW Yukon | 1993 | CAN | 119.5 | 119.0 | 201.3 |
11 | 30 | 2009 | SPAETH Georg | 1981 | GER | 115.5 | 122.0 | 197.0 |
12 | 18 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 119.0 | 116.5 | 196.4 |
13 | 33 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 121.5 | 115.0 | 195.7 |
14 | 5 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 122.5 | 113.5 | 195.3 |
15 | 12 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 127.5 | 109.0 | 195.2 |
16 | 16 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 118.0 | 117.0 | 194.5 |
17 | 31 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 114.0 | 122.0 | 194.3 |
18 | 24 | 5442 | SCHABEREITER Florian | 1991 | AUT | 118.5 | 118.0 | 194.2 |
19 | 15 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 116.0 | 118.5 | 192.6 |
20 | 27 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 115.5 | 117.0 | 188.5 |
21 | 21 | 2965 | SCHNEIDER Balthasar | 1984 | AUT | 117.0 | 116.0 | 187.4 |
22 | 26 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 119.5 | 110.0 | 183.1 |
23 | 19 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 121.5 | 106.5 | 180.9 |
24 | 32 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 112.5 | 114.0 | 176.2 |
25 | 14 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 112.5 | 114.0 | 175.7 |
26 | 17 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 111.0 | 114.5 | 172.4 |
27 | 13 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 113.0 | 111.0 | 171.7 |
28 | 6 | 4263 | ENDO Tomoaki | 1987 | JPN | 114.5 | 99.0 | 151.3 |
29 | 7 | 5957 | NARITA Yusuke | 1991 | JPN | 116.5 | 98.0 | 147.6 |
30 | 29 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 111.5 | 83.7 | |
31 | 10 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 110.0 | 81.5 | |
32 | 2 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 110.0 | 80.5 | |
33 | 4 | 4269 | TANAKA Shota | 1986 | JPN | 109.0 | 79.7 | |
34 | 20 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 108.5 | 78.8 | |
35 | 3 | 5114 | PCHELINTSEV Alexey | 1991 | KAZ | 99.5 | 60.6 | |
36 | 9 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 98.0 | 58.4 | |
37 | 11 | 5179 | KURYAVSKIY Roman | 1991 | KAZ | 95.5 | 53.4 | |
38 | 8 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 95.0 | 49.0 | |
Disqualified | ||||||||
1 | 6336 | PARK Je-Un | 1993 | KOR |
Tags: Alpensia Resort KOR 試合結果 コンチネンタル スキー ジャンプ 2011, 遠藤友晃 成田祐介 田中翔大
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |