22位 成田祐介(明治大学)
32位 田中翔大(小樽ジャンプクラブ)
34位 遠藤友晃(雪印)
Alpensia Resort (KOR) |
HS140
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 39 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 135.0 | 129.5 | 254.1 |
2 | 35 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 134.0 | 128.5 | 245.0 |
3 | 33 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 127.5 | 130.5 | 240.4 |
4 | 34 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 132.0 | 126.0 | 237.4 |
5 | 30 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 131.5 | 123.5 | 233.5 |
6 | 29 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 123.0 | 128.5 | 227.7 |
7 | 38 | 4215 | MUSIOL Julian | 1986 | GER | 121.0 | 130.0 | 226.8 |
8 | 28 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 123.0 | 126.5 | 223.1 |
9 | 37 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 123.5 | 121.0 | 214.6 |
10 | 32 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 127.5 | 117.5 | 214.5 |
11 | 14 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 119.5 | 126.0 | 213.9 |
12 | 31 | 2009 | SPAETH Georg | 1981 | GER | 125.0 | 120.0 | 213.0 |
13 | 20 | 2965 | SCHNEIDER Balthasar | 1984 | AUT | 119.5 | 125.0 | 211.6 |
14 | 12 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 119.5 | 124.0 | 210.8 |
15 | 24 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 120.0 | 123.5 | 210.3 |
16 | 36 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 120.5 | 124.0 | 209.6 |
17 | 11 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 118.5 | 124.0 | 208.5 |
18 | 23 | 5442 | SCHABEREITER Florian | 1991 | AUT | 124.0 | 117.0 | 206.8 |
19 | 27 | 4706 | LACKNER Daniel | 1987 | AUT | 113.0 | 128.0 | 206.3 |
20 | 25 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 118.5 | 123.0 | 205.7 |
21 | 22 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 116.0 | 124.0 | 205.0 |
22 | 9 | 5957 | NARITA Yusuke | 1991 | JPN | 121.5 | 121.5 | 204.4 |
23 | 21 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 119.5 | 120.0 | 203.6 |
24 | 13 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 118.0 | 120.0 | 198.9 |
25 | 17 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 115.5 | 122.0 | 198.5 |
26 | 15 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 115.0 | 121.0 | 195.8 |
27 | 18 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 114.0 | 119.5 | 191.3 |
28 | 26 | 5803 | DE LEEUW Yukon | 1993 | CAN | 120.0 | 112.5 | 188.5 |
29 | 16 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 114.0 | 110.0 | 173.2 |
30 | 7 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 112.0 | 110.5 | 169.0 |
31 | 19 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 108.5 | 78.3 | |
32 | 8 | 4269 | TANAKA Shota | 1986 | JPN | 106.5 | 75.7 | |
33 | 4 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 103.5 | 69.3 | |
34 | 10 | 4263 | ENDO Tomoaki | 1987 | JPN | 100.0 | 62.0 | |
35 | 3 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 99.0 | 60.2 | |
36 | 5 | 5114 | PCHELINTSEV Alexey | 1991 | KAZ | 93.5 | 49.3 | |
37 | 6 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 91.5 | 46.2 | |
38 | 1 | 6336 | PARK Je-Un | 1993 | KOR | 89.0 | 41.2 | |
39 | 2 | 6141 | KANKENOV Anton | 1987 | KAZ | 86.0 | 32.8 |
Tags: Alpensia Resort (KOR) コンチネンタルカップ スキージャンプ 韓国 2011, 成田祐介, 田中翔大 遠藤友晃
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |