山形県の蔵王にてスキージャンプ・女子コンチネンタルカップが行われました。
結果は、
1位 伊藤有希(下川商業高校)選手
94m 87m
2位 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline(AUT)
93.5m 87m
3位 VTIC Maja(SLO)
93m 89.5m
4位 FAISST Melanie(GER)
85.5m 96.5m
6位 田中温子(北翔大学)選手
84m 87m
9位 葛西賀子(日本空調サービス)選手
84m 85m
10位 平山友梨香(北翔大学)選手
84.5m 85.5m
Gender L |
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 27 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 94.0 | 87.0 | 226.5 |
2 | 31 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 93.5 | 87.0 | 225.0 |
3 | 29 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 93.0 | 89.5 | 221.0 |
4 | 32 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 85.5 | 96.5 | 220.0 |
5 | 30 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 92.5 | 86.5 | 215.0 |
6 | 33 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 88.0 | 84.0 | 204.0 |
7 | 17 | 6504 | TANAKA Atsuko | 1992 | JPN | 84.0 | 87.0 | 202.0 |
8 | 23 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 86.5 | 83.5 | 201.0 |
9 | 22 | 4537 | KASAI Yoshiko | 1980 | JPN | 84.0 | 85.0 | 200.0 |
10 | 5 | 5204 | HIRAYAMA Yurika | 1990 | JPN | 84.5 | 85.5 | 199.5 |
11 | 26 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 84.5 | 82.0 | 195.5 |
12 | 28 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 84.0 | 80.0 | 188.0 |
13 | 25 | 6186 | KEIL Katharina | 1993 | AUT | 78.5 | 85.0 | 184.0 |
14 | 24 | 5716 | ROIDER Cornelia | 1994 | AUT | 89.0 | 73.0 | 181.0 |
14 | 8 | 2196 | SAWAYA Natsuka | 1989 | JPN | 78.0 | 85.0 | 181.0 |
16 | 16 | 5236 | TAKEDA Ayuka | 1990 | JPN | 83.0 | 78.5 | 180.5 |
17 | 14 | 4539 | KOASA Seiko | 1983 | JPN | 80.0 | 80.0 | 177.5 |
18 | 10 | 6210 | IWABUCHI Kaori | 1993 | JPN | 76.0 | 85.0 | 176.5 |
19 | 2 | 6024 | MATSUHASHI Aki | 1992 | JPN | 79.5 | 76.0 | 167.0 |
20 | 4 | 5748 | KITAMURA Saki | 1991 | JPN | 71.5 | 81.5 | 161.5 |
21 | 9 | 4798 | SHIGENO Misaki | 1986 | JPN | 74.0 | 76.0 | 156.0 |
22 | 3 | 6196 | YAMADA Yurina | 1996 | JPN | 81.5 | 64.5 | 148.0 |
23 | 7 | 5756 | YAMAGUCHI Mizuki | 1993 | JPN | 72.5 | 73.0 | 142.0 |
24 | 15 | 4795 | KABE Erina | 1985 | JPN | 66.5 | 70.0 | 125.5 |
25 | 20 | 6043 | TAKTAEVA Irina | 1991 | RUS | 66.0 | 70.0 | 125.0 |
26 | 1 | 6211 | MARUYAMA Jun | 1995 | JPN | 71.5 | 62.5 | 115.0 |
27 | 21 | 6596 | KUSTOVA Alexandra | 1998 | RUS | 66.5 | 64.0 | 112.5 |
28 | 12 | 5431 | FUEKI Misa | 1992 | JPN | 64.0 | 65.5 | 110.5 |
29 | 11 | 6395 | IWASA Haruka | 1996 | JPN | 69.5 | 63.0 | 110.0 |
30 | 13 | 5954 | KOBAYASHI Yuka | 1994 | JPN | 63.5 | 65.5 | 109.0 |
31 | 19 | 6265 | VESCHEKOVA Anastasiya | 1995 | RUS | 61.0 | 43.0 | |
32 | 6 | 6637 | WATANABE Minami | 1997 | JPN | 54.5 | 29.5 | |
Did not start | ||||||||
18 | 6595 | TIKHONOVA Sofya | 1998 | RUS |
|
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
伊藤有希選手優勝☆
おめでとうございます(^O^)/
宮様大会もノーマル、ラージ連覇(*^^)v
遅ればせながら、おめでとうございます(^_^)/
美翔女の皆さん☆
怪我に気をつけて、がんばれ~(^O^)/
高梨選手☆
一日も早い回復を祈っていますよ~(^^)/