1位 モルギー(AUT)
2位 FREITAG Richard (GER)
3位 カミル(POL)
6位 竹内拓(北野建設)選手
14位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
15位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
33位 栃本翔平(雪印メグミルク)選手
48位 小林潤志郎(東海大学)選手
竹内拓(北野建設)選手が見事に6位入賞しましたね!!
そして、
長らくポイントを取り忘れていた葛西紀明(土屋ホーム)選手も、
15位に入りポイントを獲得!!
日本チームは今頃、
スイスのアインシーデルンへ向けて移動をしている頃でしょう~~
そして、
今夜 予選
明後日 試合らしいです!!
女子の試合もドイツの
Bischofsgruen で行われますよ!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 50 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 126.5 | 132.0 | 283.8 |
2 | 47 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 129.0 | 131.0 | 280.6 |
3 | 49 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 126.5 | 137.0 | 277.2 |
4 | 46 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 125.5 | 132.5 | 262.9 |
5 | 26 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 132.0 | 131.0 | 262.8 |
6 | 43 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 128.0 | 129.0 | 262.3 |
7 | 44 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 129.0 | 130.0 | 258.2 |
8 | 45 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 131.0 | 126.5 | 255.8 |
9 | 27 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 130.0 | 128.0 | 254.9 |
10 | 42 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 124.0 | 127.0 | 247.3 |
11 | 24 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 125.5 | 126.0 | 246.9 |
12 | 36 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 118.5 | 128.5 | 246.3 |
13 | 5 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 128.0 | 120.5 | 234.3 |
14 | 37 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 121.5 | 122.0 | 234.1 |
15 | 1 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 126.5 | 118.5 | 232.5 |
16 | 7 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 123.5 | 117.5 | 230.7 |
17 | 41 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 119.0 | 121.0 | 229.5 |
18 | 38 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 117.5 | 122.5 | 228.0 |
19 | 23 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 119.0 | 117.5 | 223.5 |
20 | 33 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 120.0 | 116.5 | 223.4 |
21 | 32 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 118.5 | 116.5 | 218.9 |
22 | 18 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 117.5 | 117.5 | 218.2 |
23 | 39 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 118.0 | 115.5 | 217.4 |
24 | 29 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 123.0 | 116.5 | 217.3 |
25 | 17 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 116.5 | 117.0 | 217.1 |
26 | 3 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 124.5 | 111.5 | 214.0 |
27 | 6 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 126.0 | 111.5 | 211.8 |
28 | 28 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 117.0 | 111.5 | 208.1 |
29 | 19 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 119.0 | 109.0 | 205.9 |
30 | 20 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 119.0 | 106.5 | 198.7 |
31 | 40 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 114.0 | 104.6 | |
32 | 22 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 116.5 | 103.7 | |
33 | 12 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 109.0 | 103.1 | |
34 | 35 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 115.0 | 102.7 | |
35 | 8 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 113.5 | 102.5 | |
36 | 25 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 116.0 | 102.3 | |
37 | 2 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 119.0 | 101.6 | |
38 | 48 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 112.5 | 100.2 | |
39 | 30 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 113.0 | 96.4 | |
40 | 31 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 113.5 | 95.0 | |
41 | 15 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 107.5 | 94.8 | |
42 | 4 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 116.5 | 94.5 | |
43 | 21 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 111.5 | 94.0 | |
44 | 9 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 105.0 | 90.9 | |
45 | 13 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 105.5 | 89.4 | |
46 | 14 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 102.5 | 87.0 | |
47 | 10 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 103.5 | 86.9 | |
48 | 34 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 104.5 | 86.3 | |
49 | 11 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 99.5 | 80.7 | |
50 | 16 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 103.0 | 78.2 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
葛西選手☆まずはポイント獲得(*^^)v
良かったですね(^O^)/
さらに上昇気流に乗ってほしいですね(^_^)v
私も、しっかり応援しますよ~(^_^)/