今日の、
午後1時より「吉岡和也」選手のジャンプ練習に行ってきました!!
今日は、
新しいスキーブーツを試したようです!!
この靴は、
スキーが空中で、空気抵抗を受けやすくなる形状になっています。
吉岡選手本人も、
この浮力に驚いていました!!
明日は、
午前9時30分より公式練習です。
1位MORGENSTERN THOMAS(AUT)
2位LARINTO VILLE(FIN)
3位AMMANN SIMON(FIN)
19位ITO DAIKI(JPN)
24位TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)
25位TAKEUCHI TAKU(JPN)
29位KASAI NORIAKI(JPN)
38位YUMOTO FUMIHISA(JPN)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 57 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 135.0 | 137.0 | 283.0 |
2 | 55 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 134.5 | 136.0 | 273.6 |
3 | 53 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 134.0 | 137.5 | 272.1 |
4 | 56 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 130.0 | 137.5 | 268.9 |
5 | 52 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 132.0 | 135.0 | 263.7 |
6 | 54 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 131.0 | 133.5 | 258.2 |
7 | 48 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 133.0 | 126.0 | 257.7 |
8 | 46 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 131.0 | 131.5 | 255.5 |
9 | 50 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 126.5 | 129.5 | 253.5 |
10 | 31 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 129.5 | 127.5 | 247.6 |
11 | 40 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 129.5 | 127.5 | 247.2 |
12 | 47 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 128.0 | 128.0 | 246.9 |
13 | 51 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 124.5 | 127.5 | 244.4 |
13 | 39 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 123.0 | 135.0 | 244.4 |
15 | 45 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 128.5 | 126.0 | 241.7 |
16 | 34 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 125.0 | 128.0 | 240.2 |
17 | 32 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 124.5 | 129.0 | 239.0 |
18 | 41 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 123.5 | 130.0 | 236.8 |
19 | 49 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 125.0 | 122.5 | 232.5 |
20 | 44 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 127.5 | 119.0 | 230.4 |
21 | 35 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 125.0 | 123.5 | 228.8 |
22 | 8 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 127.0 | 120.0 | 227.5 |
23 | 16 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 121.5 | 124.0 | 224.6 |
24 | 43 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 120.0 | 122.0 | 221.7 |
25 | 25 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 122.0 | 120.5 | 220.9 |
26 | 33 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 127.0 | 118.0 | 220.8 |
27 | 29 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 121.5 | 121.0 | 220.0 |
28 | 7 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 124.0 | 119.0 | 219.1 |
29 | 36 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 125.5 | 118.5 | 217.4 |
30 | 37 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 126.5 | 114.5 | 213.4 |
31 | 38 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 122.5 | 108.1 | |
31 | 24 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 121.0 | 108.1 | |
33 | 30 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 120.5 | 107.1 | |
34 | 42 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 118.5 | 106.3 | |
35 | 13 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 116.5 | 101.3 | |
36 | 1 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 117.5 | 100.6 | |
37 | 5 | 2062 | KUETTEL Andreas | 1979 | SUI | 118.0 | 99.9 | |
38 | 27 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 117.5 | 98.9 | |
39 | 21 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 114.5 | 96.8 | |
40 | 14 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 115.5 | 96.7 | |
41 | 20 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 113.5 | 95.6 | |
42 | 17 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 114.0 | 95.1 | |
43 | 11 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 114.0 | 93.2 | |
44 | 10 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 113.5 | 89.9 | |
45 | 28 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 113.0 | 89.6 | |
46 | 9 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 113.5 | 88.7 | |
47 | 23 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 112.0 | 86.9 | |
48 | 22 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 109.5 | 84.5 | |
49 | 12 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 106.5 | 83.3 | |
50 | 26 | 2916 | RUUSKANEN Juha-Matti | 1984 | FIN | 109.0 | 82.6 |
1位BRAUD FRANCOIS(FRA)
2位GRUBER BEMHARD(AUT)
3位LAMY CHAPPUIS JASON(FRA)
6位WATABE YOSHITO(JPN)
18位WATABE AKITO(JPN)
24位TAKAHASHI DAITO(JPN)
41位KOBAYASHI NORIHITO(JPN)
47位MINATO YUSUKE(JPN)
コンバインドの2日目が終了しました。
結果は、
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | |
1 | 26 | 35 | GOTTWALD Felix | 1976 | AUT | 28:17.5 | |
2 | 21 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 28:25.0 | |
3 | 1 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 28:27.0 | |
4 | 9 | 8 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 28:29.0 | |
5 | 8 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 28:29.2 | |
6 | 15 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 28:29.5 | |
7 | 10 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 28:36.3 | |
8 | 19 | 351 | EDELMANN Tino | 1985 | GER | 28:48.4 | |
9 | 4 | 1152 | RYYNAENEN Janne | 1988 | FIN | 28:54.7 | |
10 | 14 | 1136 | WATABE Akito | 1988 | JPN | 28:59.4 | |
11 | 3 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 29:08.9 | |
12 | 27 | 257 | KIRCHEISEN Bjoern | 1983 | GER | 29:13.9 | |
13 | 7 | 683 | RIAN Espen | 1981 | NOR | 29:20.5 | |
14 | 24 | 459 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 29:26.0 | |
15 | 18 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 29:31.4 | |
16 | 2 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 29:34.2 | |
17 | 17 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 29:51.4 | |
18 | 22 | 1067 | FLETCHER Bryan | 1986 | USA | 29:55.1 | |
19 | 5 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 29:58.6 | |
20 | 6 | 252 | GRUBER Bernhard | 1982 | AUT | 30:00.6 | |
21 | 11 | 1418 | BERLOT Gasper | 1990 | SLO | 30:16.2 | |
22 | 34 | 1660 | WENDEL Ole Christian | 1992 | NOR | 30:21.4 | |
23 | 39 | 1192 | DRUML Tomaz | 1988 | AUT | 30:23.4 | |
24 | 32 | 1029 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | 30:24.2 | |
25 | 25 | 715 | ORANIC Mitja | 1986 | SLO | 30:24.5 | |
26 | 40 | 973 | MOAN Magnus-H. | 1983 | NOR | 30:25.1 | |
27 | 31 | 137 | KREINER David | 1981 | AUT | 30:29.4 | |
28 | 29 | 1003 | DVORAK Miroslav | 1987 | CZE | 30:32.2 | |
29 | 46 | 19 | MANNINEN Hannu | 1978 | FIN | 30:54.4 | |
30 | 23 | 215 | CHURAVY Pavel | 1977 | CZE | 31:04.2 | |
31 | 30 | 419 | KLEMETSEN Haavard | 1979 | NOR | 31:13.2 | |
32 | 51 | 592 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 31:16.0 | |
33 | 12 | 1700 | WATABE Yoshito | 1991 | JPN | 31:16.1 | |
34 | 13 | 1485 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 31:22.2 | |
35 | 44 | 203 | HEER Ronny | 1981 | SUI | 31:23.6 | |
36 | 38 | 222 | DEMONG Bill | 1980 | USA | 31:27.3 | |
37 | 41 | 768 | MINATO Yusuke | 1985 | JPN | 31:31.7 | |
38 | 37 | 1410 | BAUER Armin | 1990 | ITA | 31:55.8 | |
39 | 36 | 1439 | FLETCHER Taylor | 1990 | USA | 31:58.6 | |
40 | 33 | 216 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 32:00.3 | |
41 | 48 | 1063 | WELDE Ruben | 1988 | GER | 32:11.3 | |
42 | 42 | 1168 | KARJALAINEN Joni | 1987 | FIN | 32:42.2 | |
43 | 43 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 32:49.4 | |
44 | 53 | 347 | BEETZ Christian | 1984 | GER | 32:56.0 | |
45 | 49 | 1147 | POCHWALA Tomasz | 1983 | POL | 33:05.7 | |
46 | 50 | 1488 | TIIRMAA Karl-August | 1989 | EST | 33:18.5 | |
47 | 54 | 1464 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 33:18.5 | |
48 | 57 | 705 | KAEHKOENEN Ville | 1984 | FIN | 34:13.3 | |
49 | 55 | 1474 | TUPPURAINEN Ville | 1988 | FIN | 34:14.4 | |
50 | 35 | 1482 | VAEHAESOEYRINKI Eetu | 1990 | FIN | 35:06.1 | |
Disqualified | |||||||
19 | 1617 | JANCIK Lukas | 1990 | CZE | |||
Did not start | |||||||
56 | 294 | GUENTER Andreas | 1988 | GER | |||
52 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | |||
47 | 1737 | MORWEISER Janis | 1991 | GER | |||
45 | 727 | KATO Taihei | 1984 | JPN | |||
16 | 1669 | STORLIEN Gudmund | 1990 | NOR | |||
Did not finish | |||||||
58 | 989 | CAMEROTA Brett | 1985 | USA | |||
28 | 1462 | CIESLAR Adam | 1992 | POL | |||
20 | 1444 | SCHMID Tommy | 1988 | SUI |
結果は
優勝 オーストリア
準優勝 ノルウェー
で・・・・
日本が3位で表彰台獲得です!!
おめでとうございます!!
個人成績は、
1位 KOFLER(AUT)
2位 JACOBSEN(NOR)
3位 LARINTO(FIN)
7位 TOCHIMOTO(JPN)
11位 DAIKI(JPN)
15位 KASAI(JPN)
17位 TAKEUCHI(JPN)
2010年Kuusamo コンバインド 前半ジャンプが終了しました!!
日本勢の結果は、
24番スタート Daito Takahashi 110m
46番 Akito Watabe 120,5m
42番 Norihito Kobayashi 84,5m
34番 Taihei Kato 97m
27番 Yusuke Minato 108m
後半の距離は、
23時15分より開始です!!
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |