トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

YOUTUBE Garmisch-Partenkirchen(GER)  

Posted By: nakanishi on 2011 年 1 月 6 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

1月6日 札幌 吹雪!!

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: 4 Comments »

昨日の夜に札幌へ戻って参りました。

今日の札幌は、
天気予報通りに吹雪となっております。

明日から、
いよいよ4連戦が始まります!!
楽しみですね~!!

1月5日 ビショフホーフェン(AUT) 予選結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: 2 Comments »

45位 吉岡和也(土屋ホーム)選手
52位 渡瀬雄太(雪印)選手

05.01.2011 Qualification

Bischofshofen (AUT)  
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  55  5064 HILDE Tom  1987  NOR   138.5    145.4
 2  37  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   139.5    143.9
 3  58  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   138.0    142.7
 4  50  2815 KOCH Martin  1982  AUT   136.0    138.4
 5  32  2129 BODMER Pascal  1991  GER   135.5    136.7
 6  56  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   136.0    135.8
 7  53  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   134.5    135.6
 8  47  4197 FREUND Severin  1988  GER   135.0    133.2
 9  51  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   133.5    132.9
 10  57  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   131.5    129.7
 11  48  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   130.0    126.7
 12  49  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   129.5    126.4
 13  45  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   129.0    125.7
 14  44  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   127.5    125.2
 15  22  1972 THURNBICHLER Stefan  1984  AUT   130.5    124.3
 16  31  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   127.5    121.1
 17  34  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   127.0    120.6
 18  21  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   129.5    120.5
 19  27  2947 MATURA Jan  1980  CZE   128.0    119.2
 20  17  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   127.5    118.6
 21  36  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   126.5    118.0
 22  43  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   125.0    117.9
 23  33  5564 FREITAG Richard  1991  GER   126.0    117.7
 24  28  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   127.5    117.1
 25  29  4322 HULA Stefan  1986  POL   126.5    116.3
 26  54  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   125.0    116.0
 27  42  5658 PREVC Peter  1992  SLO   122.5    115.1
 28  20  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   125.0    114.5
 29  26  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   125.5    113.9
 30  35  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   124.5    113.7
 31  4  5038 INNAUER Mario  1990  AUT   122.0    113.4
 32  38  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   124.0    113.1
 33  41  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   122.5    112.6
 34  39  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   122.5    111.5
 35  46  4321 STOCH Kamil  1987  POL   123.0    111.1
 36  16  5438 DIETHART Thomas  1992  AUT   123.5    110.3
 37  25  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   123.5    109.7
 38  24  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   121.5    106.7
 39  30  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   119.5    104.2
 40  8  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   120.0    104.0
 41  23  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   120.5    103.9
 42  15  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   119.5    101.1
 42  12  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   119.0    101.1
 44  2  5039 POPPINGER Manuel  1989  AUT   117.0    99.6
 45  11  2018 YOSHIOKA Kazuya  1978  JPN   118.5    99.2
 46  3  5037 HAYBOECK Stefan  1989  AUT   114.5    95.8
 47  10  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   116.5    94.3
 48  40  5987 VELTA Rune  1989  NOR   113.5    94.0
 49  1  4714 STROLZ Andreas  1988  AUT   115.0    93.0
 50  19  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   112.5    90.9
 51  13  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   112.0    89.2
 52  6  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   110.5    86.6
 53  7  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   112.0    86.0
 54  5  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   107.5    83.2
 55  18  2916 RUUSKANEN Juha-Matti  1984  FIN   105.0    72.1
 56  14  5760 TROFIMOV Roman  1989  RUS   100.5    66.6
 57  9  5607 LEVKIN Evgeni  1992  KAZ   106.5    51.8
Did not start
   60  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT       
   59  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT       
   52  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS       

日本へ向けて移動!!

Posted By: nakanishi on 2011 年 1 月 4 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

無事に日本チームのジャンプ週間の戦いが終了しました。
トーマス・モルゲンシュテルン選手は、やっぱり強いですね~!!!
撮影した動画などは、
帰国後にアップしようと思います。

明日の早朝にインスブルックからウィーンへ移動し、
そこから、日本行きの国際線に乗り帰ります。

Aチームの選手達の帰国後のスケジュールは、
1月7・8・9・10日の4連戦と
15・16日の札幌ワールドカップ、
20日の北海道選手権、
22・23日の2連戦を経て、
25日頃に再び、
ドイツで行われるワールドカップに帯同する為、
ヨーロッパへ戻ります!!!

すごい厳しいスケジュールですが、
各選手、
時差ぼけにも負けず、
いつも前向きにトレーニングや試合に取り組んでいます!!

1月3日 インスブルック(AUT) 試合結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

22位 「葛西紀明」選手
30位 「伊東大貴」選手
39位 「竹内 択」選手
46位 「栃本翔平」選手

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  49  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   129.5  126.5  266.5
 2  4  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   128.0  123.0  257.5
 3  1  5064 HILDE Tom  1987  NOR   127.5  122.0  255.2
 4  50  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   128.0  122.0  252.7
 5  3  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   125.0  123.5  249.7
 6  12  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   126.0  120.0  248.0
 7  6  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   125.0  119.5  243.6
 8  29  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   121.5  126.5  242.4
 9  8  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   123.0  121.5  241.8
 10  11  2129 BODMER Pascal  1991  GER   122.5  120.0  241.0
 11  21  5658 PREVC Peter  1992  SLO   120.5  124.5  239.4
 12  7  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   129.0  115.0  236.8
 13  14  2815 KOCH Martin  1982  AUT   123.5  118.5  235.9
 14  2  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   128.5  115.0  235.0
 15  18  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   119.0  122.5  234.3
 16  39  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   121.0  118.0  231.9
 17  23  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   122.0  118.5  231.7
 18  24  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   122.5  117.5  230.7
 19  10  5564 FREITAG Richard  1991  GER   123.5  116.5  230.6
 20  43  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   122.0  121.0  229.6
 21  5  4321 STOCH Kamil  1987  POL   124.5  116.0  228.5
 22  25  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   118.0  118.5  223.7
 23  27  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   119.5  119.0  222.6
 24  9  4197 FREUND Severin  1988  GER   120.5  116.5  220.7
 25  19  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   117.0  116.0  219.3
 26  17  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   116.5  115.0  217.7
 27  35  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   115.0  113.5  207.8
 28  38  5438 DIETHART Thomas  1992  AUT   114.0  113.5  207.2
 29  31  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   114.0  112.5  205.2
 30  15  4259 ITO Daiki  1985  JPN   113.0  113.0  199.5
 31  41  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   119.5    111.6
 32  30  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   118.5    111.2
 33  28  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   118.5    110.1
 34  34  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   116.5    108.4
 35  42  5038 INNAUER Mario  1990  AUT   117.5    107.1
 36  22  1972 THURNBICHLER Stefan  1984  AUT   115.5    106.7
 37  47  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   116.0    105.6
 38  26  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   115.5    103.0
 39  33  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   113.0    101.6
 40  44  5037 HAYBOECK Stefan  1989  AUT   114.0    101.2
 41  46  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   113.0    99.2
 41  36  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   113.0    99.2
 43  37  4322 HULA Stefan  1986  POL   112.5    96.8
 44  20  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   110.5    95.7
 45  32  2947 MATURA Jan  1980  CZE   110.5    95.2
 46  45  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   113.5    95.1
 47  16  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   110.0    92.2
 48  48  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   109.5    90.7
 49  40  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   108.5    90.3
Disqualified
   13  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL     

YouTube Garmisch-Partenkirchen(GER) 日本勢のジャンプ

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2011年1月
« 12月   2月 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析