トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

12月31日 ガルミッシュ(ドイツ) 予選結果

Posted By: nakanishi on 2011 年 1 月 1 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

予選を終えてホテルへ戻って参りました。
日本は既に新年ですね・・・・
こちらドイツは、日本から遅れる事、
8時間後の新年突入となります!!

そして~~
予選結果は、以下です。
残念ながら、
竹内選手が通過ならず・・・・
彼の時は、追い風が強かった割にウィンドファクターが少なかった感じがしますね~

明日は~~
12:30 試技開始
13:45 試合開始
18:45 インスブルックへ移動!!

因みに、
今日はこれから、
18:00より、トレーニングを行ってきます!!
バレーボールかな~~
今年最後のバレーですね~~!!

明日の日本チームの対戦相手は、
「葛西紀明」選手がステファン・ホッケ(ドイツ)
「渡瀬雄太」選手がアダム・マリシュ(ポーランド)
等などです・・・・

img_2103

img_2104

img_2105

img_2108

img_2109

img_2110

img_2111

img_2112

img_2107

img_2106

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  60  5064 HILDE Tom  1987  NOR   133.5    141.3
 2  51  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   137.5    139.7
 3  65  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   128.5    137.3
 4  54  2815 KOCH Martin  1982  AUT   131.5    137.2
 5  63  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   130.5    136.6
 5  61  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   132.0    136.6
 7  52  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   135.5    136.0
 8  34  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   135.0    132.3
 9  56  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   128.0    131.7
 10  59  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   127.0    130.5
 11  50  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   130.5    127.9
 12  64  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   126.5    127.1
 13  62  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   129.0    127.0
 14  55  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   125.5    126.3
 15  21  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   129.5    126.2
 16  36  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   129.5    122.4
 17  29  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   131.5    122.1
 18  35  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   127.0    121.5
 19  43  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   130.5    121.1
 20  57  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   123.0    120.3
 20  47  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   131.0    120.3
 22  37  2947 MATURA Jan  1980  CZE   128.5    118.6
 23  44  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   127.5    118.4
 24  49  4321 STOCH Kamil  1987  POL   126.0    118.1
 25  32  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   127.0    117.7
 26  45  5658 PREVC Peter  1992  SLO   132.0    117.4
 27  20  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   127.0    117.2
 28  13  1972 THURNBICHLER Stefan  1984  AUT   125.5    117.1
 29  40  5564 FREITAG Richard  1991  GER   131.5    116.8
 30  39  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   128.0    116.6
 31  41  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   129.5    116.0
 32  58  4259 ITO Daiki  1985  JPN   120.5    114.9
 33  42  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   127.0    113.9
 34  3  4226 WANK Andreas  1988  GER   125.0    111.2
 35  31  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   123.5    110.0
 36  38  4322 HULA Stefan  1986  POL   124.0    108.1
 37  48  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   125.0    107.3
 38  46  5987 VELTA Rune  1989  NOR   122.0    105.1
 39  27  2129 BODMER Pascal  1991  GER   122.0    104.6
 39  9  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   119.0    104.6
 41  26  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   122.5    104.4
 42  17  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   119.5    103.9
 43  33  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   118.5    103.8
 43  22  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   122.0    103.8
 43  10  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   122.5    103.8
 46  2  4215 MUSIOL Julian  1986  GER   123.5    102.2
 47  53  4197 FREUND Severin  1988  GER   114.5    100.7
 48  15  5760 TROFIMOV Roman  1989  RUS   118.5    100.2
 49  16  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   118.5    100.1
 50  24  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   114.0    99.8
 51  25  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   117.0    99.6
 52  30  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   118.0    99.5
 52  28  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   116.5    99.5
 54  1  6342 KRAUS Marinus  1991  GER   121.5    99.4
 55  8  2970 KEITURI Kalle  1984  FIN   116.5    99.3
 56  7  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   114.5    98.8
 57  6  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   118.0    96.5
 58  23  2916 RUUSKANEN Juha-Matti  1984  FIN   115.5    95.0
 59  11  2024 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   115.5    93.7
 60  19  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   114.5    93.3
 61  14  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   111.0    84.6
 62  12  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   111.5    82.5
 63  5  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   103.5    66.9
 64  18  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   85.0    29.9
Disqualified
   4  5273 WENIG Daniel  1991  GER       
Did not start
   66  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT     

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2011年1月
« 12月   2月 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析