日本勢の結果は、
24位 伊東大貴(雪印)選手
25位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
Zakopane (POL) |
22.01.2011
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 61 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 135.5 | 129.0 | 276.3 |
2 | 63 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 131.5 | 125.5 | 268.9 |
3 | 58 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 131.0 | 130.0 | 267.1 |
4 | 62 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 132.0 | 128.0 | 264.4 |
5 | 46 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 133.5 | 123.0 | 263.0 |
6 | 60 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 133.5 | 125.0 | 262.3 |
7 | 48 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 133.5 | 127.5 | 257.6 |
8 | 53 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 131.5 | 123.5 | 256.5 |
9 | 45 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 129.0 | 125.5 | 252.1 |
10 | 43 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 124.5 | 125.5 | 247.7 |
11 | 40 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 129.0 | 117.0 | 246.9 |
12 | 49 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 131.5 | 117.0 | 245.5 |
13 | 59 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 126.0 | 121.0 | 240.8 |
14 | 47 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 127.0 | 123.5 | 239.7 |
15 | 57 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 128.0 | 114.5 | 238.8 |
16 | 54 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 124.0 | 118.0 | 234.0 |
17 | 55 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 125.5 | 116.0 | 233.5 |
18 | 37 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 125.0 | 117.0 | 232.0 |
19 | 51 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 123.5 | 112.5 | 225.6 |
19 | 35 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 127.5 | 115.0 | 225.6 |
21 | 36 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 126.0 | 113.5 | 224.4 |
22 | 38 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 129.0 | 113.5 | 223.9 |
23 | 56 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 118.5 | 113.5 | 219.8 |
24 | 52 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 121.0 | 112.5 | 217.7 |
25 | 39 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 126.5 | 109.0 | 216.7 |
25 | 32 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 120.0 | 114.0 | 216.7 |
27 | 24 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 122.5 | 112.0 | 213.0 |
28 | 41 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 121.0 | 107.0 | 207.9 |
29 | 50 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 122.0 | 102.0 | 199.8 |
30 | 28 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 122.5 | 102.5 | 196.7 |
31 | 44 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 121.0 | 112.0 | |
32 | 22 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 121.0 | 110.9 | |
33 | 27 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 120.0 | 110.4 | |
34 | 29 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 119.0 | 109.8 | |
35 | 42 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 117.0 | 109.2 | |
36 | 34 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 118.5 | 106.2 | |
37 | 30 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 116.0 | 105.9 | |
38 | 25 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 117.0 | 105.8 | |
39 | 33 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 116.5 | 105.6 | |
40 | 31 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 117.0 | 105.5 | |
40 | 26 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 117.0 | 105.5 | |
40 | 21 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 117.5 | 105.5 | |
43 | 2 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 116.0 | 104.1 | |
44 | 9 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 112.5 | 99.9 | |
45 | 19 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 114.5 | 98.1 | |
46 | 8 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 111.5 | 95.2 | |
47 | 23 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 111.5 | 90.1 | |
48 | 15 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 111.5 | 89.5 | |
49 | 12 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 105.5 | 86.5 | |
50 | 13 | 2062 | KUETTEL Andreas | 1979 | SUI | 107.5 | 86.2 | |
51 | 3 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 102.0 | 76.4 |
日本勢の結果、
12位 渡部暁斗(早稲田大学)
26位 小林範仁(東京美装グループ)
28位 高橋大斗(土屋ホーム)
36位 湊祐介(東京美装グループ)
40位 加藤大平(札幌ノルディックスキークラブ)
Chaux-Neuve
22.01.2011
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | |
1 | 7 | 137 | KREINER David | 1981 | AUT | 21:59.2 | |
2 | 17 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 21:59.8 | |
3 | 16 | 35 | GOTTWALD Felix | 1976 | AUT | 22:00.7 | |
4 | 1 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 22:02.4 | |
5 | 4 | 252 | GRUBER Bernhard | 1982 | AUT | 22:07.1 | |
6 | 14 | 459 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 22:10.7 | |
7 | 3 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 22:19.9 | |
8 | 2 | 1152 | RYYNAENEN Janne | 1988 | FIN | 22:20.2 | |
9 | 11 | 1464 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 22:27.0 | |
10 | 8 | 419 | KLEMETSEN Haavard | 1979 | NOR | 22:29.9 | |
11 | 21 | 1029 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | 22:33.2 | |
12 | 10 | 1136 | WATABE Akito | 1988 | JPN | 22:35.8 | |
13 | 22 | 351 | EDELMANN Tino | 1985 | GER | 22:47.7 | |
14 | 24 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | 22:49.5 | |
15 | 32 | 973 | MOAN Magnus-H. | 1983 | NOR | 22:54.4 | |
16 | 12 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 23:02.4 | |
17 | 6 | 1669 | STORLIEN Gudmund | 1990 | NOR | 23:04.6 | |
18 | 29 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 23:05.1 | |
19 | 27 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 23:05.3 | |
20 | 5 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 23:06.0 | |
21 | 25 | 1067 | FLETCHER Bryan | 1986 | USA | 23:13.0 | |
22 | 49 | 222 | DEMONG Bill | 1980 | USA | 23:18.2 | |
23 | 33 | 203 | HEER Ronny | 1981 | SUI | 23:26.3 | |
24 | 30 | 715 | ORANIC Mitja | 1986 | SLO | 23:29.3 | |
25 | 18 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 23:29.4 | |
26 | 43 | 205 | KOBAYASHI Norihito | 1982 | JPN | 23:30.2 | |
27 | 47 | 592 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 23:31.3 | |
28 | 20 | 216 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 23:32.4 | |
29 | 15 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 23:33.2 | |
30 | 13 | 1418 | BERLOT Gasper | 1990 | SLO | 23:33.4 | |
31 | 42 | 247 | SPILLANE Johnny | 1980 | USA | 23:33.8 | |
32 | 26 | 591 | KAMMERLANDER Tobias | 1986 | AUT | 23:46.1 | |
33 | 36 | 257 | KIRCHEISEN Bjoern | 1983 | GER | 23:54.8 | |
34 | 37 | 27 | LODWICK Todd | 1976 | USA | 23:56.2 | |
35 | 9 | 683 | RIAN Espen | 1981 | NOR | 24:01.2 | |
36 | 46 | 768 | MINATO Yusuke | 1985 | JPN | 24:05.3 | |
37 | 34 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 24:08.6 | |
38 | 38 | 680 | TANDE Petter L. | 1985 | NOR | 24:11.3 | |
39 | 41 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 24:15.8 | |
40 | 23 | 727 | KATO Taihei | 1984 | JPN | 24:19.9 | |
41 | 28 | 1059 | REUSCHEL Sebastian | 1988 | GER | 24:25.3 | |
42 | 31 | 1527 | GUY Samuel | 1990 | FRA | 24:43.3 | |
43 | 19 | 1296 | BOESL Wolfgang | 1989 | GER | 24:55.1 | |
44 | 45 | 1003 | DVORAK Miroslav | 1987 | CZE | 24:58.2 | |
45 | 39 | 1482 | VAEHAESOEYRINKI Eetu | 1990 | FIN | 25:19.8 | |
46 | 51 | 1164 | FELISAZ Jonathan | 1985 | FRA | 25:26.5 | |
47 | 50 | 1548 | HAERTULL Jim | 1990 | FIN | 25:29.0 | |
48 | 48 | 1204 | MARTIN Nicolas | 1989 | FRA | 25:29.0 | |
49 | 40 | 1571 | AIRIAU Gautier | 1991 | FRA | 25:33.6 | |
50 | 52 | 1528 | LAFARGE Geoffrey | 1989 | FRA | 25:43.7 | |
51 | 44 | 1444 | SCHMID Tommy | 1988 | SUI | 25:54.9 | |
Did not start | |||||||
54 | 294 | GUENTER Andreas | 1988 | GER | |||
53 | 643 | MICHIELLI Giuseppe | 1985 | ITA | |||
18 | 215 | CHURAVY Pavel | 1977 | CZE | |||
Did not finish | |||||||
35 | 347 | BEETZ Christian | 1984 | GER |
TVh杯が終了しました。
今日は穏やかな天候の中での競技となりました。
試合結果は、
一位 湯本史寿
二位 栃本翔平
三位 一戸剛
四位 竹内択
五位 山田ヒロキ
六位 岡部孝信
七位 高柳太郎
八位 吉岡和也
九位 伊藤謙司郎
でした。
今日はユニバーシアードのメンバーが出発、
明日は、
アジア大会に参戦する、
吉岡和也選手などがカザフスタンに向け出発、
明後日は、
男性のワールドカップのメンバーが出発!!
かな…