日本勢は、
19位 伊東大貴(雪印)選手
21位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
Zakopane (POL) |
20.01.2011
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 44 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 129.0 | 134.5 | |
2 | 48 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 126.5 | 128.4 | |
3 | 47 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 126.5 | 127.9 | |
4 | 25 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 129.0 | 123.3 | |
5 | 35 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 124.0 | 123.1 | |
6 | 20 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 126.5 | 122.9 | |
7 | 46 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 123.0 | 122.1 | |
8 | 43 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 122.0 | 121.7 | |
8 | 32 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 124.5 | 121.7 | |
10 | 41 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 122.5 | 121.4 | |
11 | 49 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 122.0 | 121.3 | |
12 | 23 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 126.5 | 120.7 | |
13 | 27 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 126.0 | 120.5 | |
14 | 33 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 123.5 | 120.1 | |
15 | 50 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 122.5 | 119.9 | |
16 | 38 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 122.5 | 119.4 | |
17 | 45 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 121.0 | 119.2 | |
18 | 53 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 122.0 | 118.8 | |
19 | 51 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 121.0 | 118.5 | |
20 | 52 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 121.5 | 118.4 | |
21 | 39 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 121.0 | 117.7 | |
22 | 37 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 121.0 | 116.9 | |
23 | 31 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 123.0 | 116.6 | |
24 | 29 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 123.5 | 116.2 | |
25 | 28 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 124.0 | 116.1 | |
26 | 30 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 122.0 | 114.9 | |
27 | 4 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 124.5 | 114.8 | |
28 | 26 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 124.5 | 114.2 | |
29 | 2 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 125.5 | 113.8 | |
30 | 15 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 121.0 | 113.4 | |
31 | 6 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 123.0 | 112.0 | |
32 | 24 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 122.5 | 110.6 | |
33 | 40 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 117.0 | 110.3 | |
34 | 42 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 115.5 | 109.4 | |
35 | 21 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 120.0 | 108.7 | |
36 | 22 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 119.5 | 107.1 | |
37 | 3 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 120.5 | 105.8 | |
38 | 5 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 120.0 | 104.9 | |
39 | 10 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 118.0 | 104.4 | |
40 | 14 | 2062 | KUETTEL Andreas | 1979 | SUI | 116.0 | 103.1 | |
41 | 19 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 116.0 | 102.7 | |
42 | 18 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 114.0 | 101.2 | |
43 | 34 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 114.0 | 99.8 | |
44 | 12 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 115.5 | 99.5 | |
45 | 1 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 115.5 | 96.4 | |
46 | 8 | 6033 | CHERVYAKOV Georgiy | 1990 | RUS | 114.0 | 94.5 | |
47 | 36 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 110.0 | 92.1 | |
48 | 7 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 112.5 | 90.6 | |
49 | 16 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 108.5 | 85.4 | |
50 | 11 | 4597 | TAKHTAKHUNOV Assan | 1986 | KAZ | 108.0 | 84.5 | |
51 | 13 | 4336 | BOSHCHUK Volodymyr | 1982 | UKR | 106.0 | 81.0 | |
52 | 9 | 4920 | LAZAROVYCH Oleksandr | 1984 | UKR | 103.0 | 74.5 | |
53 | 17 | 4748 | KARAULOV Ivan | 1980 | KAZ | 100.0 | 69.4 |
明日(21日)は、
午前10時より大倉山にて、
UHB・TVh杯の公式練習が行われます。
今日(20日)の夕方に大倉山周辺に数時間ではありますが、
大雪が降ってジュニア選手達の練習が中止になったようです。
明日は、穏やかだといいですね~~
因みに今日は、
ザコパネワールドカップの予選日です。
「葛西紀明」選手の世界選手権出場が11度目になる事の記事が、
FISSKIJUMPING.COMに掲載されていました。
http://www.fisskijumping.com/
内容は、
「葛西選手は、オスロ世界選手権に出場すると、
合計11度目の世界選手権出場。
初めての世界選手権は、
1989年のラハティ(フィンランド)大会。
現在のメダル数は6個(銅4・銀2)」
10th Nordic WSC for Kasai
Kasai will already take part in his tenth Nordic World Championships.
He made his debut 1989 in Lahti (FIN),
the 38-year-old won a total of six medals (4 bronze, 2 silver).
本日11時頃より、
北海道選手権大会の公式練習が行われました。
ちょいちょい強めの風が吹く中でのトレーニングとなり、
選手達はかなり苦戦していました。
明日は、
またもや大荒れの予報が出ているので、
試合はどのような展開になるのでしょうか・・・・・?!
試合の時間帯は、
9時 コンバインドの前半競技の試技開始
9時半 スペシャルジャンプ試技開始
となっております・・・・・
日程:2011年2月22日~3月6日
開催国:NOR(ノルウェー)
開催地:Oslo(オスロ)
競技スケジュール
Date | Jumping | Nordic Combined | Cross-Country |
---|---|---|---|
2月24日 | M/L-Sprint | ||
2月25日 | L-HS-106(NH) | ||
2月26日 | HS-106(NH) | Gundersen/NH/10km | L-Pursuit |
2月27日 | Team HS-106(NH) | M-Pursuit | |
2月28日 | Team NH/4×5km | L-10kmC | |
3月1日 | M-15kmC | ||
3月2日 | Gindersen LH/10km | M/L-Team SprintC | |
3月3日 | HS-134(LH) | L-Relay | |
3月4日 | Team LH/4×5km | M-Relay | |
3月5日 | Team HS-134(LH) | L-30kmF Mass | |
3月6日 | M-50kmF Mass |
↓スタッフ・選手
男子コーチ | 横川 朝治 | 北野建設スキークラブ | 長野県 |
男子コーチ | 宮平 秀治 | 小樽ジャンプクラブ | 北海道 |
テクニカル | GRUBER Andreas | SAJ | |
男子トレーナー | 吉泉 英樹 | ||
女子コーチ | 渡瀬弥太郎 | 神戸クリニックスキー部 | 北海道 |
女子コーチ | 小川 孝博 | 札幌環境サービススキークラブ | 北海道 |
女子トレーナー | 竹花 智 | ||
支援トレーナー | ZWITTER Jank | 神戸クリニックスキー部 | 北海道 |
支援サービスマン | 小田 正紀 | ミズノ |
選手名 | 性別 | 身長/体重 | 所属/生年月日 | 加盟団体/出身地 |
---|---|---|---|---|
伊東 大貴 いとう だいき |
男子 | 172cm 57kg |
雪印スキー部 1985年12月27日生まれ |
北海道北海道 下川町 |
葛西 紀明 かさい のりあき |
男子 | 176.5cm 62kg |
土屋ホームスキー部 1972年6月6日生まれ |
北海道 北海道下川町 |
栃本 翔平 とちもと しょうへい |
男子 | 174cm 60kg |
雪印スキー部 1989年12月21日生まれ |
北海道 北海道札幌市 |
湯本 史寿 ゆもと ふみひさ |
男子 | 169cm 56kg |
東京美装グループスキー部 1984年4月23日生まれ |
北海道 長野県木島平村 |
竹内 択 たけうち たく |
男子 | 175cm 61kg |
北野建設スキークラブ 1987年5月20日生まれ |
長野県 長野県飯山市 |
渡瀬あゆみ わたせ あゆみ |
女子 | 159cm 50kg |
神戸クリニックスキー部 1984年7月18日生まれ |
北海道 北海道札幌市 |
葛西 賀子 かさい よしこ |
女子 | 160cm 50kg |
日本空調サービススキーチーム 1980年11月4日生まれ |
北海道 北海道室蘭市 |
伊藤 有希 いとう ゆうき |
女子 | 161cm 45kg |
下川商業高等学校 1994年5月10日生まれ |
北海道 北海道下川町 |
高梨 沙羅 たかなし さ ら |
女子 | 151cm 43kg |
上川中学校 1996年10月8日生まれ |
北海道 北海道上川町 |
http://www.ski-japan.or.jp/official/saj/articles/info_20110118_02.html