トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

1月18日 午前→宮の森 午後→北海道選手権開会式

Posted By: nakanishi on 2011 年 1 月 18 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

札幌は、
快晴でした!!
気温+3℃

今日は、
今週唯一のフリートレーニングの日でしたので、
高校・大学・社会人などの選手達が、
ジャンプを飛びに来ていました。

そして、
午後は15時より
北海道選手権大会の開会式が、
札幌コンベンションセンターにて行われました。
明日は公式練習。
そして明後日は試合。

そして、
21日 UHB・TVhカップの公式練習(大倉)
22日 UHBカップ
23日 TVhカップ
となっております。

 

img_2222

img_2223

1月16日 Seefeld (AUT) コンバインド 試合結果

Posted By: nakanishi on 2011 年 1 月 17 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

14位 渡部暁斗(早稲田大学)
20位 加藤大平(サッポロ ノルディックスキークラブ)
23位 湊祐介(東京美装グループ)
37位 高橋大斗(土屋ホーム)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  24  973 MOAN Magnus-H.  1983  NOR   24:36.8
 2  1  610 LAMY CHAPPUIS Jason  1986  FRA   24:38.4
 3  22  137 KREINER David  1981  AUT   24:39.4
 4  8  1464 RUNGGALDIER Lukas  1987  ITA   24:40.5
 5  10  351 EDELMANN Tino  1985  GER   24:40.6
 6  13  1050 FRENZEL Eric  1988  GER   24:40.8
 7  7  590 RYDZEK Johannes  1991  GER   24:49.7
 8  11  459 LACROIX Sebastien  1983  FRA   24:57.2
 9  12  591 KAMMERLANDER Tobias  1986  AUT   25:03.3
 10  16  1650 SCHMID Jan  1983  NOR   25:03.5
 11  41  35 GOTTWALD Felix  1976  AUT   25:06.2
 12  46  1149 KOKSLIEN Mikko  1985  NOR   25:08.0
 13  39  592 KLAPFER Lukas  1985  AUT   25:09.1
 14  30  1136 WATABE Akito  1988  JPN   25:12.3
 15  19  214 DENIFL Wilhelm  1980  AUT   25:15.8
 16  20  419 KLEMETSEN Haavard  1979  NOR   25:18.4
 17  3  609 LAHEURTE Maxime  1985  FRA   25:22.4
 18  33  257 KIRCHEISEN Bjoern  1983  GER   25:25.6
 19  34  203 HEER Ronny  1981  SUI   25:26.2
 20  6  727 KATO Taihei  1984  JPN   25:27.0
 21  17  606 BRAUD Francois  1986  FRA   25:27.3
 22  9  1669 STORLIEN Gudmund  1990  NOR   25:36.8
 23  45  768 MINATO Yusuke  1985  JPN   25:42.9
 24  52  1029 PITTIN Alessandro  1990  ITA   25:46.3
 25  27  347 BEETZ Christian  1984  GER   25:46.4
 26  37  349 HURSCHLER Seppi  1983  SUI   25:46.6
 27  38  715 ORANIC Mitja  1986  SLO   25:51.4
 28  4  683 RIAN Espen  1981  NOR   25:53.4
 29  32  1439 FLETCHER Taylor  1990  USA   25:55.3
 30  2  111 BIELER Christoph  1977  AUT   25:58.8
 31  29  252 GRUBER Bernhard  1982  AUT   25:59.1
 32  31  1003 DVORAK Miroslav  1987  CZE   26:03.4
 33  14  1296 BOESL Wolfgang  1989  GER   26:06.5
 34  47  643 MICHIELLI Giuseppe  1985  ITA   26:11.2
 35  48  247 SPILLANE Johnny  1980  USA   26:15.0
 36  43  1067 FLETCHER Bryan  1986  USA   26:18.8
 37  21  216 TAKAHASHI Daito  1980  JPN   26:21.6
 38  49  100002 GRAABAK Joergen  1991  NOR   26:22.6
 39  50  1015 PICHLMAYER Marco  1987  AUT   26:22.9
 40  44  294 GUENTER Andreas  1988  GER   26:29.1
 41  54  594 KREINER Benjamin  1985  AUT   26:36.0
 42  18  1418 BERLOT Gasper  1990  SLO   26:41.0
 43  53  1410 BAUER Armin  1990  ITA   26:42.6
 44  40  623 HUG Tim  1987  SUI   26:43.9
 45  42  416 SLAVIK Tomas  1981  CZE   26:55.9
 46  35  1528 LAFARGE Geoffrey  1989  FRA   27:01.7
 47  15  960 MASLENNIKOV Sergej  1982  RUS   27:07.0
 48  25  1689 NABEEV Niyaz  1989  RUS   28:24.1
 49  36  1444 SCHMID Tommy  1988  SUI   29:05.9
Did not start
   55  1192 DRUML Tomaz  1988  AUT   
   51  205 KOBAYASHI Norihito  1982  JPN   
   28  1059 REUSCHEL Sebastian  1988  GER   
   26  27 LODWICK Todd  1976  USA   
   23  215 CHURAVY Pavel  1977  CZE   
   10  1168 KARJALAINEN Joni  1987  FIN   
   5  1152 RYYNAENEN Janne  1988  FIN   

1月16日 札幌W-CUP 試合結果

Posted By: nakanishi on 2011 年 1 月 16 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

2011年札幌ワールドカップの全日程が終了しました。

今日の大会は、
強めの向かい風が吹いていたので、
ウィンドファクターにより全選手がマイナスポイントになる展開でした。
伊藤謙司郎(雪印)選手は、
マイナス36,5ポイントで、
おそらく歴代最高のマイナスウィンドファクターを記録したようです・・・・
ありがたくない記録ですね~~

2本目に進出した選手の結果は、
1位 コフラー(AUT)
2位 FREUND Severin(GER)
3位 MORGENSTERN Thomas(AUT)
13位 栃本翔平(雪印)
14位 葛西紀明(土屋ホーム)
15位 湯本史寿(東京美装グループ)
16位 船木和喜(FIT)
20位 竹内択(北野建設)
23位 伊東大貴(雪印)
27位 伊藤謙司郎(雪印)
でした~~

img_2211

img_2209

img_2207

img_2205

img_2213

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  54  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   131.0  132.5  232.9
 2  51  4197 FREUND Severin  1988  GER   134.5  120.0  224.7
 3  56  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   110.0  136.5  222.4
 4  44  2947 MATURA Jan  1980  CZE   120.5  128.0  212.8
 5  53  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   131.0  114.0  211.8
 6  49  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   119.5  131.5  211.2
 7  52  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   120.5  125.0  207.5
 8  55  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   116.5  127.0  204.5
 9  47  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   126.0  123.0  202.8
 10  39  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   105.0  129.5  186.7
 11  40  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   117.5  121.5  177.1
 12  24  5904 SKLETT Vegard-Haukoe  1986  NOR   126.5  107.0  175.6
 13  45  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   128.0  97.5  174.3
 14  42  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   118.0  111.0  174.0
 15  27  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   114.5  114.0  171.6
 16  4  2021 FUNAKI Kazuyoshi  1975  JPN   116.5  112.0  167.3
 17  32  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   102.0  118.0  165.8
 18  11  5336 FRENETTE Peter  1992  USA   113.5  120.0  159.1
 19  22  5038 INNAUER Mario  1990  AUT   122.5  109.0  156.2
 20  35  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   113.0  116.0  155.1
 21  46  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   115.5  106.5  150.5
 22  33  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   106.0  103.5  150.2
 23  50  4259 ITO Daiki  1985  JPN   123.0  86.0  146.9
 24  6  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   103.0  113.5  145.5
 25  26  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   107.5  109.5  141.0
 26  13  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   101.0  106.5  140.2
 27  1  4963 ITO Kenshiro  1990  JPN   108.0  113.5  131.3
 28  16  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   120.0  86.5  131.0
 29  21  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   108.0  95.5  119.7
 30  48  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   106.0  68.0  75.8
 31  14  2186 KRAMARSIC Matic  1990  SLO   104.5    64.8
 32  36  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   99.5    64.5
 33  43  2129 BODMER Pascal  1991  GER   100.5    59.2
 34  2  2919 YAMADA Hiroki  1982  JPN   101.0    58.5
 35  30  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   97.0    57.1
 36  25  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   101.0    56.8
 37  3  3037 TAKAYANAGI Taro  1982  JPN   95.0    56.2
 38  19  5760 TROFIMOV Roman- Sergeevich  1989  RUS   102.0    55.7
 39  18  4580 OLLI Harri  1985  FIN   99.0    55.4
 40  23  2018 YOSHIOKA Kazuya  1978  JPN   103.0    53.4
 41  31  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   95.0    51.7
 42  20  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   99.0    51.6
 43  37  1972 THURNBICHLER Stefan  1984  AUT   92.5    50.0
 44  38  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   89.5    49.9
 45  17  5298 KOT Maciej  1991  POL   95.5    46.5
 46  8  5324 DELLASEGA Diego  1990  ITA   100.5    46.3
 47  7  6033 CHERVYAKOV Georgiy  1990  RUS   95.0    42.5
 48  5  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   88.5    37.6
 49  15  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   79.5    21.6
 50  12  5803 DE LEEUW Yukon  1993  CAN   84.0    18.0

1月15日 札幌ワールドカップ 試合結果

Posted By: nakanishi on 2011 年 1 月 15 日 in チーム動画 - Comments: 2 Comments »

日本勢の結果は、

11位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
14位 竹内択(北野建設)選手
15位 栃本翔平(雪印)選手
18位 伊東大貴(雪印)選手
27位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
41位 山田大起(長野市スキークラブ)選手
43位 高柳太郎(日本空調サービス)選手
46位 渡瀬雄太(雪印)選手
47位 船木和喜(FIT)選手
49位 吉岡和也(土屋ホーム)選手

明日は、
9時より試技開始です。

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  44  4197 FREUND Severin  1988  GER   124.0  129.0  249.6
 2  50  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   124.5  124.5  248.2
 3  47  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   132.5  118.0  240.5
 4  48  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   125.5  114.5  230.0
 5  39  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   131.0  111.0  223.4
 6  49  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   117.0  119.0  223.3
 7  46  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   118.0  119.5  214.7
 8  10  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   121.5  115.5  205.7
 9  29  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   117.5  107.0  200.6
 10  37  2947 MATURA Jan  1980  CZE   122.5  112.5  198.6
 11  35  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   115.5  109.0  196.8
 12  42  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   110.5  113.0  196.4
 13  5  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   108.5  111.5  193.8
 14  25  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   117.0  108.5  192.5
 15  40  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   125.5  103.5  191.9
 16  12  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   119.0  108.0  188.9
 17  32  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   117.5  104.5  187.7
 18  45  4259 ITO Daiki  1985  JPN   110.5  109.5  186.8
 19  43  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   112.0  108.5  184.2
 20  38  2129 BODMER Pascal  1991  GER   123.0  104.5  182.7
 21  41  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   114.0  104.5  181.2
 22  27  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   117.5  101.0  175.4
 23  33  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   106.5  103.5  175.0
 24  36  5564 FREITAG Richard  1991  GER   111.5  100.5  167.2
 25  24  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   110.5  96.0  163.9
 26  28  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   113.5  99.0  162.7
 27  23  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   110.0  94.5  155.3
 28  11  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   112.5  94.0  150.3
 29  18  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   111.5  91.0  147.5
 30  17  4580 OLLI Harri  1985  FIN   113.5  84.0  129.0
 31  16  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   113.0    83.5
 32  15  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   114.0    82.5
 33  13  5336 FRENETTE Peter  1992  USA   108.5    82.3
 34  14  2186 KRAMARSIC Matic  1990  SLO   108.5    81.9
 35  34  1972 THURNBICHLER Stefan  1984  AUT   99.0    79.3
 36  21  5904 SKLETT Vegard-Haukoe  1986  NOR   97.5    75.4
 37  9  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   101.0    75.1
 38  8  5803 DE LEEUW Yukon  1993  CAN   104.0    73.8
 39  22  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   93.5    72.4
 40  6  5298 KOT Maciej  1991  POL   106.0    71.1
 41  1  2919 YAMADA Hiroki  1982  JPN   107.5    70.7
 42  26  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   97.0    68.3
 43  2  3037 TAKAYANAGI Taro  1982  JPN   95.0    64.6
 44  31  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   91.5    60.4
 45  30  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   94.5    58.8
 46  4  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   94.5    57.7
 47  3  2021 FUNAKI Kazuyoshi  1975  JPN   92.5    56.6
 48  7  6033 CHERVYAKOV Georgiy  1990  RUS   89.5    51.2
 49  20  2018 YOSHIOKA Kazuya  1978  JPN   86.0    48.4
 50  19  5038 INNAUER Mario  1990  AUT   89.0    45.6

YouTube 札幌W-Cup 海外勢のジャンプ

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

1月15日 札幌W-CUP 16時より 試技開始

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

今のところ、
札幌は快晴です!!!
しかし、
この後、大荒れだとか・・・・
何とか、
天候が持つと嬉しいのですが!!

昨日の予選の感じからすると、
日本チームが全体的に、
なかなかいいようなので、
表彰台のチャンスもあると思います!!
お楽しみに~~

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2011年1月
« 12月   2月 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析