やりました~~~
今日のSTVカップジャンプ大会で
「葛西紀明」選手が見事優勝!!
2本目では「伊東大貴」選手と微妙な飛距離でしたが、
何とか優勝!!
試合の前半は、
猛烈な降雪に悩まされましたが・・・・
昼を過ぎると急に快晴になるという不思議な天候の中で競技が行われました!!
明日はHBCカップです。
9:00に公式練習が始まり、
その後は、
予選
ベスト16
ベスト8
決勝2本
と続きます!!
お楽しみに~~~~~
↓競技中のジャンプ台の整備の様子(すごい雪です・・・)
STVカップの試技は、
大雪のために中止となり、
11:30から試合開始です。
25位 吉岡和也(土屋ホーム)選手
Harrachov (CZE) |
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 34 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 211.5 | 213.0 | 425.2 |
2 | 40 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 196.5 | 190.5 | 421.9 |
3 | 37 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 197.5 | 189.0 | 416.6 |
4 | 26 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 209.0 | 189.0 | 403.3 |
5 | 28 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 205.0 | 189.5 | 402.2 |
6 | 39 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 190.0 | 188.0 | 398.9 |
7 | 36 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 189.0 | 189.0 | 398.6 |
8 | 29 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 207.5 | 160.5 | 379.5 |
8 | 19 | 1972 | THURNBICHLER Stefan | 1984 | AUT | 210.0 | 184.5 | 379.5 |
10 | 27 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 190.5 | 184.5 | 376.6 |
11 | 22 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 187.0 | 191.0 | 372.5 |
12 | 35 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 169.0 | 190.0 | 369.7 |
13 | 33 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 187.0 | 179.0 | 369.2 |
14 | 30 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 180.0 | 178.0 | 363.0 |
15 | 20 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 180.0 | 180.5 | 359.2 |
16 | 31 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 186.5 | 175.5 | 358.8 |
17 | 16 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 185.0 | 182.5 | 357.0 |
18 | 14 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 168.0 | 196.0 | 352.8 |
19 | 13 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 176.5 | 174.0 | 349.5 |
20 | 15 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 167.0 | 194.0 | 346.3 |
21 | 23 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 165.5 | 192.5 | 335.0 |
22 | 24 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 176.0 | 167.0 | 332.2 |
23 | 38 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 182.5 | 141.5 | 329.5 |
24 | 32 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 159.0 | 164.5 | 319.9 |
25 | 2 | 2018 | YOSHIOKA Kazuya | 1978 | JPN | 178.0 | 172.0 | 316.1 |
26 | 6 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 176.5 | 148.0 | 311.4 |
27 | 12 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 162.0 | 165.5 | 301.9 |
28 | 1 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 186.0 | 139.5 | 300.8 |
29 | 21 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 168.0 | 132.0 | 282.9 |
30 | 25 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 173.0 | 119.0 | 272.4 |
31 | 17 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 160.0 | 149.4 | |
32 | 11 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 164.0 | 148.8 | |
33 | 8 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 154.5 | 140.2 | |
34 | 3 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 153.0 | 131.3 | |
35 | 9 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 147.0 | 123.0 | |
36 | 4 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 147.5 | 121.0 | |
37 | 5 | 5123 | BALKAASEN Fredrik | 1989 | SWE | 124.0 | 99.2 | |
38 | 18 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 104.0 | 84.5 | |
39 | 10 | 5904 | SKLETT Vegard-Haukoe | 1986 | NOR | 100.0 | 60.5 | |
Disqualified | ||||||||
7 | 5404 | ULMER Christian | 1984 | GER |
スキージャンプの
「吉岡和也」選手・「渡瀬雄太」選手が参戦中の、
チェコでのフライング大会の予選が、
先ほど終了しました。
23位 吉岡和也(土屋ホーム)選手 158,5m
35位 渡瀬雄太(雪印)選手 144m
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 39 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 200.5 | 199.2 | |
2 | 38 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 200.0 | 196.2 | |
3 | 32 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 195.5 | 194.3 | |
4 | 21 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 208.0 | 184.2 | |
5 | 26 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 186.0 | 180.0 | |
6 | 43 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 188.0 | 179.9 | |
7 | 29 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 187.5 | 179.6 | |
8 | 34 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 185.0 | 179.0 | |
9 | 42 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 187.0 | 178.4 | |
10 | 28 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 180.0 | 178.1 | |
11 | 33 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 188.5 | 177.7 | |
11 | 30 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 186.5 | 177.7 | |
13 | 40 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 183.0 | 177.2 | |
14 | 31 | 1972 | THURNBICHLER Stefan | 1984 | AUT | 184.0 | 176.3 | |
15 | 37 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 187.5 | 175.4 | |
16 | 25 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 183.5 | 172.6 | |
17 | 19 | 5904 | SKLETT Vegard-Haukoe | 1986 | NOR | 185.5 | 166.9 | |
18 | 36 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 182.5 | 161.4 | |
19 | 27 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 177.0 | 159.4 | |
20 | 16 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 181.5 | 158.3 | |
21 | 7 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 164.5 | 157.2 | |
22 | 12 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 161.5 | 154.2 | |
23 | 6 | 2018 | YOSHIOKA Kazuya | 1978 | JPN | 158.5 | 151.8 | |
24 | 15 | 5404 | ULMER Christian | 1984 | GER | 167.5 | 150.3 | |
25 | 23 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 153.0 | 149.2 | |
25 | 9 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 155.5 | 149.2 | |
27 | 5 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 153.0 | 139.7 | |
28 | 35 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 154.5 | 138.5 | |
28 | 11 | 5123 | BALKAASEN Fredrik | 1989 | SWE | 153.0 | 138.5 | |
30 | 17 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 160.5 | 137.8 | |
31 | 3 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 153.0 | 136.8 | |
32 | 8 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 147.0 | 134.2 | |
33 | 41 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 145.0 | 132.2 | |
34 | 14 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 146.0 | 129.2 | |
35 | 13 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 144.0 | 126.5 | |
36 | 24 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 128.0 | 121.6 | |
37 | 18 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 148.0 | 118.7 | |
38 | 4 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 138.0 | 116.9 | |
39 | 1 | 5062 | MAZOCH Jiri | 1990 | CZE | 135.0 | 110.3 | |
40 | 20 | 5760 | TROFIMOV Roman | 1989 | RUS | 142.0 | 106.6 | |
41 | 10 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 131.0 | 104.7 | |
42 | 22 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 100.0 | 71.9 | |
Disqualified | ||||||||
2 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE |
1位 湯本史寿(東京美装)選手
119m 131,5m
2位 メツナー・ミトヤ(SLO)
124,5m 124m
3位 パンゲルター・マトヤ(SLO)
123.5m 121,5m
4位 栃本翔平(雪印)選手
117m 123,5m
5位 ダミヤン・ヤルネイ(SLO)
116m 118,5m
6位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
117m 117,5m
今日はダブルヘッターでしたが、
なんと!!!
2戦とも湯本史寿(東京美装)選手が優勝。
おめでとうございます!!
明日も11時からSTV杯がありますので、
お楽しみに~~~
↓本日、誕生日を迎えた「伊藤謙司郎」選手
↓控室での「葛西紀明」選手
↓ここ2日間で、これだけの雪が降りました・・・・