1位 STOCH Kamil (POL)
2位 MORGENSTERN Thomas (AUT)
3位 VELTA Rune (NOR)
33位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
42位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
44位 竹内拓(北野建設)選手
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 49 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 118.0 | 137.0 | |
2 | 50 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 112.5 | 133.5 | |
3 | 20 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 107.5 | 126.2 | |
4 | 6 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 114.0 | 125.5 | |
5 | 45 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 106.5 | 124.8 | |
6 | 11 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 110.5 | 123.5 | |
7 | 33 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 107.0 | 122.0 | |
8 | 31 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 110.0 | 121.3 | |
9 | 19 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 106.5 | 121.2 | |
10 | 24 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 99.0 | 120.3 | |
11 | 48 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 107.5 | 118.8 | |
11 | 8 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 109.5 | 118.8 | |
13 | 26 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 104.0 | 117.8 | |
14 | 43 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 100.0 | 117.1 | |
15 | 14 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 105.0 | 116.3 | |
16 | 18 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 103.5 | 115.9 | |
17 | 16 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 102.5 | 115.0 | |
18 | 36 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 100.0 | 114.5 | |
19 | 34 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 103.0 | 113.0 | |
20 | 29 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 102.5 | 112.9 | |
21 | 22 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 102.0 | 112.1 | |
21 | 9 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 105.0 | 112.1 | |
23 | 46 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 101.0 | 110.4 | |
24 | 40 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 102.0 | 110.2 | |
24 | 38 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 99.0 | 110.2 | |
26 | 5 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 107.5 | 110.0 | |
27 | 13 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 102.0 | 109.6 | |
28 | 10 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 103.0 | 109.5 | |
29 | 17 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 98.5 | 108.5 | |
30 | 21 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 101.5 | 106.9 | |
30 | 1 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 105.0 | 106.9 | |
32 | 15 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 101.5 | 106.5 | |
33 | 23 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 96.5 | 105.7 | |
34 | 4 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 101.0 | 105.5 | |
35 | 27 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 101.0 | 104.3 | |
36 | 41 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 97.0 | 103.6 | |
37 | 2 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 102.5 | 103.2 | |
38 | 47 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 91.0 | 100.1 | |
39 | 37 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 93.5 | 98.5 | |
40 | 32 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 93.0 | 98.0 | |
41 | 28 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 93.0 | 96.6 | |
42 | 39 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 93.5 | 95.7 | |
43 | 12 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 94.0 | 94.0 | |
44 | 3 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 97.5 | 92.2 | |
45 | 7 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 110.5 | 91.5 | |
46 | 44 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 91.0 | 90.8 | |
47 | 25 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 86.0 | 87.7 | |
48 | 42 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 85.0 | 81.4 | |
49 | 30 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 84.0 | 74.9 | |
50 | 35 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 68.0 | 55.8 |
1位 MATTEL Coline (FRA)
2位 高梨沙羅(上川中学校)選手
3位 VTIC Maja (SLO)
11位 渡瀬あゆみ選手
28位 葛西賀子(日本空調サービス)選手
32位 伊藤有希(下川商業高校)選手
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 63 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 66.5 | 69.0 | 247.0 |
2 | 60 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 67.0 | 67.5 | 244.6 |
3 | 64 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 66.5 | 66.5 | 237.0 |
4 | 22 | 1911 | HAEFELE Anna | 1989 | GER | 66.0 | 66.5 | 236.8 |
5 | 9 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 66.5 | 66.0 | 230.3 |
6 | 61 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 65.0 | 66.0 | 230.2 |
7 | 53 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 65.5 | 65.5 | 228.7 |
8 | 47 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 64.5 | 66.5 | 228.2 |
9 | 31 | 6470 | KLINEC Ema | 1998 | SLO | 63.0 | 65.5 | 227.7 |
10 | 49 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 63.5 | 65.0 | 226.2 |
11 | 56 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 62.5 | 66.0 | 225.7 |
12 | 12 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 65.5 | 63.5 | 225.4 |
13 | 59 | 5883 | RUPPRECHT Anna | 1996 | GER | 63.5 | 64.5 | 222.5 |
14 | 62 | 1912 | DEMETZ Lisa | 1989 | ITA | 64.5 | 63.5 | 222.0 |
15 | 58 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 62.0 | 65.0 | 219.6 |
15 | 54 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 63.5 | 63.5 | 219.6 |
17 | 48 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 64.5 | 64.5 | 218.4 |
17 | 35 | 5853 | KLINEC Barbara | 1994 | SLO | 63.0 | 63.5 | 218.4 |
19 | 44 | 5000 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 61.0 | 64.0 | 214.8 |
20 | 46 | 1914 | PUSTKOVA Vladena | 1992 | CZE | 63.0 | 61.5 | 212.1 |
21 | 50 | 1917 | D AGOSTINA Roberta | 1991 | ITA | 61.0 | 64.0 | 211.8 |
22 | 29 | 5387 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 62.0 | 63.0 | 210.8 |
23 | 57 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 63.5 | 61.5 | 209.8 |
24 | 27 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 61.5 | 62.5 | 209.4 |
25 | 19 | 1908 | MOHR Jenna | 1987 | GER | 60.5 | 62.5 | 207.0 |
26 | 37 | 1916 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 59.5 | 62.5 | 205.6 |
27 | 8 | 6403 | ZOBEL Veronika | 1994 | GER | 61.0 | 61.0 | 205.1 |
28 | 55 | 4537 | KASAI Yoshiko | 1980 | JPN | 60.5 | 61.5 | 204.6 |
29 | 23 | 5251 | WUERTH Svenja | 1993 | GER | 60.0 | 61.5 | 203.9 |
30 | 42 | 5714 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 59.0 | 60.5 | 198.6 |
31 | 15 | 6649 | BLAZKOVA Barbora | 1997 | CZE | 60.5 | 97.1 | |
32 | 52 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 58.5 | 96.8 | |
33 | 45 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 58.5 | 95.8 | |
34 | 51 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 63.5 | 94.8 | |
35 | 10 | 6768 | KAVERINEN Tanja | 1997 | FIN | 58.0 | 94.6 | |
36 | 4 | 6548 | HESSLER Pauline | 1998 | GER | 59.5 | 94.2 | |
37 | 11 | 6570 | HOELZL Chiara | 1997 | AUT | 58.0 | 94.1 | |
38 | 43 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 57.0 | 91.7 | |
39 | 24 | 6343 | GLADYSHEVA Anastasiya | 1987 | RUS | 57.5 | 91.4 | |
40 | 38 | 6595 | TIKHONOVA Sofya | 1998 | RUS | 57.0 | 90.7 | |
41 | 1 | 6664 | GOERLICH Luisa | 1998 | GER | 57.0 | 88.2 | |
42 | 17 | 6596 | KUSTOVA Alexandra | 1998 | RUS | 57.0 | 87.2 | |
43 | 34 | 6569 | SCHOITSCH Sonja | 1997 | AUT | 55.5 | 87.1 | |
44 | 7 | 5554 | HOEPPNER Lucienne | 1994 | GER | 56.0 | 86.8 | |
45 | 25 | 5473 | THOMAE Lara | 1993 | NED | 55.0 | 86.4 | |
45 | 14 | 6397 | RAUTIONAHO Jenny | 1996 | FIN | 55.0 | 86.4 | |
47 | 40 | 6563 | HARALAMBIE Dana Vasilica | 1997 | ROU | 55.5 | 85.6 | |
47 | 6 | 5553 | HAECKERT Melanie | 1994 | GER | 55.5 | 85.6 | |
49 | 39 | 6567 | RAJNOCHOVA Michaela | 1997 | CZE | 54.5 | 83.7 | |
50 | 30 | 6526 | RIESER Anna | 1997 | AUT | 55.0 | 83.4 | |
51 | 33 | 6265 | VESCHEKOVA Anastasiya | 1995 | RUS | 54.0 | 82.5 | |
52 | 20 | 6503 | MALSINER Manuela | 1997 | ITA | 55.0 | 81.9 | |
53 | 21 | 5516 | KOSTNER Nadine | 1992 | ITA | 53.5 | 81.8 | |
54 | 32 | 6555 | RAUDASCHL Elisabeth | 1997 | AUT | 54.5 | 81.7 | |
55 | 18 | 6604 | TUOMISTO Sanni | 1994 | FIN | 53.0 | 80.6 | |
56 | 36 | 6310 | GIANMOENA Veronica | 1995 | ITA | 52.5 | 77.9 | |
57 | 41 | 6043 | TAKTAEVA Irina | 1991 | RUS | 54.5 | 77.7 | |
58 | 26 | 6314 | SZWAB Joanna | 1997 | POL | 53.5 | 76.8 | |
59 | 2 | 6568 | SCHMIDT Debora | 1988 | GER | 51.0 | 73.8 | |
60 | 13 | 5484 | GAWRON Joanna | 1993 | POL | 51.5 | 71.5 | |
61 | 16 | 6673 | RASHITOVA Adelya | 1994 | RUS | 50.0 | 66.9 | |
62 | 28 | 6751 | PALASZ Magdalena | 1995 | POL | 47.5 | 60.9 | |
63 | 5 | 6773 | DRECHSEL Janine | 1995 | GER | 53.5 | 60.3 | |
Disqualified | ||||||||
3 | 5526 | WALLEWEIN Lea | 1992 | GER |
1位 HAYBOECK Michael (AUT)
2位 WANK Andreas (GER)
3位 KORNILOV Denis (RUS)
8位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
9位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
41位 栃本翔平(雪印メグミルク)選手
44位 小林潤志郎(東海大学)選手
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 53 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 109.5 | 127.6 | |
2 | 46 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 111.0 | 127.5 | |
3 | 49 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 108.0 | 125.2 | |
4 | 43 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 110.0 | 124.1 | |
5 | 36 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 106.5 | 122.1 | |
6 | 32 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 107.5 | 121.5 | |
7 | 50 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 106.0 | 120.8 | |
8 | 35 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 106.0 | 119.1 | |
9 | 52 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 105.5 | 118.3 | |
10 | 37 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 105.5 | 117.6 | |
11 | 18 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 106.5 | 117.3 | |
12 | 34 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 105.5 | 117.1 | |
13 | 26 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 105.0 | 116.5 | |
14 | 45 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 105.5 | 115.7 | |
15 | 21 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 107.5 | 115.4 | |
16 | 48 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 103.0 | 115.2 | |
17 | 41 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 105.0 | 114.2 | |
17 | 33 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 105.0 | 114.2 | |
19 | 25 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 104.0 | 113.8 | |
20 | 31 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 103.0 | 113.5 | |
21 | 8 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 103.0 | 113.3 | |
22 | 47 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 102.0 | 112.1 | |
23 | 38 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 102.0 | 111.3 | |
24 | 51 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 102.5 | 111.1 | |
25 | 40 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 101.5 | 110.8 | |
26 | 39 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 101.0 | 109.3 | |
26 | 11 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 102.0 | 109.3 | |
28 | 29 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 101.5 | 109.1 | |
29 | 28 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 102.0 | 108.9 | |
30 | 15 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 102.0 | 108.0 | |
30 | 7 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 102.0 | 108.0 | |
32 | 22 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 101.0 | 106.8 | |
32 | 20 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 101.5 | 106.8 | |
34 | 30 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 100.5 | 106.6 | |
35 | 42 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 99.0 | 106.5 | |
36 | 5 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 100.5 | 103.8 | |
36 | 2 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 100.0 | 103.8 | |
38 | 27 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 99.0 | 102.7 | |
39 | 9 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 99.5 | 102.6 | |
40 | 3 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 99.0 | 101.5 | |
41 | 13 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 98.0 | 100.5 | |
42 | 23 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 98.0 | 99.8 | |
43 | 17 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 98.5 | 99.6 | |
44 | 44 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 97.0 | 98.2 | |
45 | 19 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 97.0 | 97.2 | |
46 | 12 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 97.0 | 95.6 | |
47 | 16 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 96.5 | 95.3 | |
48 | 24 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 95.5 | 95.2 | |
49 | 10 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 92.5 | 87.2 | |
50 | 14 | 5710 | KOVALJEFF Kai | 1985 | FIN | 92.0 | 86.6 | |
51 | 6 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 90.0 | 82.7 | |
52 | 1 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 88.0 | 79.4 | |
53 | 4 | 5234 | SCHULER Adrian | 1992 | SUI | 85.0 | 72.2 |