カザフスタンに完成した、ジャンプ台の写真です。
来年の1月末から開催される、アジア大会で使用する台です!!
新しいだけあって、綺麗ですね~!!
そして、観客席やジャッジタワーがデカ~イ!!
先週末のコンチネンタル・カップも、ここで行われました。
今日は午後に、
大倉山にてウェート・トレーニングに行ってきました。
明日に、サマーグランプリの出発を控え、
ここ数年にないモチベーション!!
やってくれそうですよ~
トレーニングは、
シュミレーションを行い、
最後にマッサージで、最終コンディション・チェックをしました!!
心身共に絶好調です!!
明日の飛行機で、
サマーグランプリの開催地へ向かう予定ですよ!!
たいへん楽しみです。
↓2010年 白馬サマーグランプリ 126m 「吉岡和也」選手
カザフスタンで、
2011年の1月下旬から2月上旬の予定で開催される
アジア大会に向けて、
ジャンプ台が新設されました。
そのジャンプ台についての情報が載っているHPがありましたので、
以下にURLをしるしておきます!!
興味がある方がいらっしゃったら、御覧下さい!!
http://www.ocasia.org/News/IndexNewsRM.aspx?redirect=908
http://blogs.yahoo.co.jp/progress_jk/25345777.html
http://blog.livedoor.jp/kazakhstan_news/archives/1209515.html
19位 佐々木悠兵 選手(日本空調サービス)
見事に、ポイント獲得です!!
おめでとうございます!!
|
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 47 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 102.5 | 103.5 | 257.0 |
2 | 45 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 98.0 | 101.0 | 244.5 |
3 | 43 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 99.5 | 97.5 | 239.0 |
3 | 41 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 99.0 | 98.0 | 239.0 |
5 | 10 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 97.5 | 97.0 | 236.0 |
6 | 29 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 99.5 | 95.0 | 235.5 |
7 | 46 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 97.5 | 95.5 | 235.0 |
8 | 35 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 97.5 | 94.5 | 232.5 |
9 | 40 | 4215 | MUSIOL Julian | 1986 | GER | 95.5 | 96.5 | 230.0 |
9 | 36 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 96.0 | 97.0 | 230.0 |
11 | 30 | 3989 | HORST Florian | 1990 | GER | 95.0 | 93.5 | 224.0 |
12 | 44 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 100.0 | 89.5 | 223.5 |
13 | 38 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 95.5 | 93.0 | 223.0 |
14 | 39 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 94.0 | 95.0 | 222.5 |
15 | 34 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 97.5 | 90.5 | 220.5 |
16 | 42 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 93.5 | 94.5 | 220.0 |
17 | 22 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 94.0 | 92.0 | 216.5 |
18 | 18 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 93.5 | 91.0 | 214.0 |
19 | 11 | 4849 | SASAKI Yuhei | 1988 | JPN | 91.5 | 93.5 | 213.5 |
20 | 37 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 93.0 | 91.5 | 212.5 |
20 | 26 | 2045 | PETERKA Primoz | 1979 | SLO | 93.5 | 91.5 | 212.5 |
22 | 23 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 92.5 | 90.5 | 208.0 |
23 | 24 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 91.0 | 91.5 | 207.5 |
24 | 13 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 93.5 | 88.5 | 206.5 |
25 | 33 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 94.0 | 86.5 | 203.0 |
26 | 27 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 89.5 | 90.5 | 202.5 |
27 | 21 | 4748 | KARAULOV Ivan | 1980 | KAZ | 90.0 | 89.0 | 201.5 |
28 | 28 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 94.5 | 84.5 | 199.5 |
29 | 17 | 6033 | CHERVYAKOV Georgiy | 1990 | RUS | 89.0 | 87.5 | 194.5 |
30 | 14 | 1951 | PAERN Illimar | 1988 | EST | 90.0 | 86.5 | 194.0 |
31 | 5 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 88.5 | 98.0 | |
32 | 25 | 5046 | DOBOVSEK Matej | 1990 | SLO | 89.0 | 97.0 | |
32 | 19 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 88.0 | 97.0 | |
32 | 16 | 5607 | LEVKIN Evgeni | 1992 | KAZ | 88.0 | 97.0 | |
35 | 9 | 5177 | PIHO Mats | 1990 | EST | 88.0 | 96.0 | |
36 | 31 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 87.5 | 95.0 | |
37 | 20 | 3006 | KANG Chil-gu | 1984 | KOR | 84.5 | 88.0 | |
38 | 8 | 5661 | PAVLOV Bogomil | 1992 | BUL | 84.0 | 86.5 | |
39 | 4 | 4597 | TAKHTAKHUNOV Assan | 1986 | KAZ | 83.0 | 85.0 | |
40 | 12 | 5672 | LICHY Patrik | 1992 | SVK | 82.5 | 84.0 | |
41 | 32 | 5468 | OSHEPKOV Stanislav | 1989 | RUS | 81.0 | 81.0 | |
42 | 1 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 80.0 | 76.5 | |
43 | 15 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | 78.0 | 73.0 | |
44 | 3 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1984 | KAZ | 77.5 | 67.5 | |
45 | 7 | 5114 | PCHELINTSEV Alexey | 1991 | KAZ | 77.5 | 50.5 | |
46 | 6 | 5784 | KHASHIROV Assymzhan | 1993 | KAZ | 68.5 | 48.5 | |
Disqualified | ||||||||
2 | 5179 | KURYAVSKIY Roman | 1991 | KAZ |
高梨沙羅 選手(上川中学校) 6位
伊藤有希 選手(下川商業高校) 10位
|
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 26 | 4130 | IRASCHKO Daniela | 1983 | AUT | 102.0 | 94.0 | 258.0 |
2 | 25 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 95.5 | 95.5 | 253.0 |
3 | 18 | 4637 | VAN Lindsey | 1984 | USA | 91.5 | 92.0 | 235.5 |
4 | 22 | 4632 | JEROME Jessica | 1987 | USA | 86.5 | 91.0 | 222.0 |
5 | 20 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 94.0 | 83.0 | 221.5 |
6 | 24 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 91.5 | 82.0 | 213.5 |
7 | 14 | 4883 | JOHNSON Alissa | 1987 | USA | 84.0 | 86.5 | 206.5 |
8 | 17 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 82.5 | 86.5 | 200.5 |
8 | 10 | 5428 | ENGER Gyda | 1994 | NOR | 80.5 | 89.5 | 200.5 |
10 | 23 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 80.5 | 83.5 | 191.0 |
10 | 9 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 79.0 | 85.0 | 191.0 |
12 | 16 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 81.0 | 81.5 | 187.5 |
13 | 15 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 90.5 | 70.0 | 183.0 |
14 | 19 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 82.0 | 77.5 | 179.0 |
15 | 11 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 74.0 | 84.0 | 173.5 |
16 | 8 | 5401 | SPRAKEHAUG Silje | 1991 | NOR | 74.0 | 73.5 | 154.5 |
16 | 6 | 5742 | STEEN HANSEN Synne | 1993 | NOR | 71.0 | 77.5 | 154.5 |
18 | 13 | 1911 | HAEFELE Anna | 1989 | GER | 74.0 | 70.5 | 147.0 |
19 | 12 | 4537 | KASAI Yoshiko | 1980 | JPN | 70.5 | 68.5 | 134.5 |
20 | 4 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 68.0 | 69.0 | 131.0 |
21 | 7 | 6043 | TAKTAEVA Irina | 1991 | RUS | 62.5 | 70.5 | 122.0 |
22 | 1 | 6563 | HARALAMBIE Dana Vasilica | 1997 | ROU | 58.5 | 72.0 | 109.5 |
23 | 2 | 5473 | THOMAE Lara | 1993 | NED | 65.0 | 62.5 | 109.0 |
24 | 21 | 1908 | MOHR Jenna | 1987 | GER | 73.0 | 51.0 | 94.5 |
24 | 3 | 6352 | HAGEMOEN Jenny Synnove | 1993 | NOR | 62.0 | 60.0 | 94.5 |
26 | 5 | 5763 | ZOTOVA Maria | 1984 | RUS | 53.5 | 63.0 | 83.5 |
33位 「佐々木 悠兵」選手(日本空調サービス)
|
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 47 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 137.0 | 136.5 | 273.3 |
2 | 46 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 134.0 | 133.5 | 262.5 |
2 | 45 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 133.5 | 134.0 | 262.5 |
4 | 42 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 133.5 | 134.5 | 254.9 |
5 | 36 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 125.0 | 135.0 | 245.0 |
6 | 44 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 121.0 | 138.0 | 241.2 |
7 | 16 | 5468 | OSHEPKOV Stanislav | 1989 | RUS | 123.5 | 133.5 | 238.6 |
8 | 33 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 128.5 | 128.0 | 237.2 |
9 | 43 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 126.0 | 128.0 | 233.2 |
10 | 37 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 129.5 | 124.5 | 232.7 |
11 | 34 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 127.0 | 126.0 | 230.4 |
12 | 12 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 124.5 | 130.0 | 229.6 |
13 | 2 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 122.0 | 130.5 | 229.5 |
14 | 39 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 127.0 | 125.0 | 228.6 |
15 | 32 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 124.5 | 125.5 | 225.0 |
15 | 31 | 3989 | HORST Florian | 1990 | GER | 122.5 | 127.5 | 225.0 |
17 | 20 | 2045 | PETERKA Primoz | 1979 | SLO | 121.0 | 128.0 | 222.7 |
18 | 30 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 121.5 | 128.0 | 222.6 |
19 | 15 | 5046 | DOBOVSEK Matej | 1990 | SLO | 122.0 | 127.0 | 221.2 |
20 | 41 | 4215 | MUSIOL Julian | 1986 | GER | 128.0 | 119.5 | 221.0 |
21 | 25 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 121.5 | 126.5 | 218.9 |
22 | 11 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 123.0 | 124.0 | 217.6 |
23 | 13 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 122.0 | 124.0 | 216.8 |
24 | 40 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 124.0 | 121.5 | 213.9 |
25 | 10 | 3006 | KANG Chil-gu | 1984 | KOR | 119.5 | 121.5 | 207.3 |
26 | 27 | 4748 | KARAULOV Ivan | 1980 | KAZ | 121.5 | 119.5 | 206.8 |
27 | 26 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 118.5 | 121.0 | 205.1 |
28 | 18 | 6033 | CHERVYAKOV Georgiy | 1990 | RUS | 118.5 | 117.5 | 196.3 |
29 | 28 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 121.0 | 114.0 | 195.0 |
30 | 35 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 121.5 | 84.0 | 131.4 |
31 | 29 | 5607 | LEVKIN Evgeni | 1992 | KAZ | 118.0 | 97.9 | |
32 | 23 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 117.5 | 97.5 | |
33 | 19 | 4849 | SASAKI Yuhei | 1988 | JPN | 117.0 | 97.1 | |
34 | 38 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 117.5 | 97.0 | |
35 | 9 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 118.0 | 96.9 | |
36 | 4 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 115.5 | 93.9 | |
37 | 7 | 4597 | TAKHTAKHUNOV Assan | 1986 | KAZ | 113.5 | 88.8 | |
38 | 6 | 5179 | KURYAVSKIY Roman | 1991 | KAZ | 112.0 | 84.6 | |
39 | 22 | 1951 | PAERN Illimar | 1988 | EST | 110.0 | 81.0 | |
40 | 24 | 5177 | PIHO Mats | 1990 | EST | 107.5 | 76.0 | |
41 | 8 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1984 | KAZ | 104.5 | 71.1 | |
42 | 21 | 5672 | LICHY Patrik | 1992 | SVK | 101.0 | 64.8 | |
42 | 1 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 101.0 | 64.8 | |
44 | 17 | 5661 | PAVLOV Bogomil | 1992 | BUL | 98.5 | 55.3 | |
45 | 3 | 5114 | PCHELINTSEV Alexey | 1991 | KAZ | 96.0 | 52.3 | |
46 | 5 | 5789 | KARPENKO Anatoliy | 1987 | KAZ | 93.0 | 48.4 | |
Did not start | ||||||||
14 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST |