トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

Klingenthal (GER) サマーグランプリ 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 10 月 3 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

45位 吉岡和也土屋ホーム)選手
33位 渡瀬雄太(雪印)選手

Place   Klingenthal (GER)   Discipline   HS140
Date   03.10.2010   Category   Grand Prix
Race codex   3039   Gender   M
        TD Name   Hyvaerinen Pekka (FIN)
       
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  49  4321 STOCH Kamil  1987  POL   133.5  143.5  260.7
 2  47  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   139.5  133.0  259.4
 3  34  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   127.0  135.5  239.4
 4  30  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   122.5  138.0  237.0
 5  41  6296 ZAUNER David  1985  AUT   139.0  122.5  235.3
 6  22  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   128.0  136.5  231.8
 7  5  5987 VELTA Rune  1989  NOR   129.5  126.5  225.2
 8  27  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   135.0  124.0  222.1
 9  45  4197 FREUND Severin  1988  GER   133.5  120.5  219.4
 10  26  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   121.5  126.5  216.4
 11  33  5658 PREVC Peter  1992  SLO   124.0  127.5  216.0
 12  6  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   126.5  127.5  214.7
 13  42  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   129.5  125.5  213.2
 14  24  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   127.0  126.5  210.3
 15  36  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   124.5  125.5  208.4
 16  12  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   127.5  120.0  205.3
 17  31  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   124.5  134.0  204.5
 18  11  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   127.5  119.5  204.0
 19  3  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   120.5  127.5  202.8
 20  16  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   126.0  117.5  197.4
 21  29  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   119.0  125.5  196.9
 22  10  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   125.0  120.5  196.0
 23  13  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   127.0  115.5  194.0
 24  9  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   121.5  118.5  193.0
 25  14  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   121.5  120.0  191.0
 26  43  4580 OLLI Harri  1985  FIN   123.0  117.5  188.0
 27  37  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   120.0  114.0  185.1
 28  48  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   118.0  105.0  184.2
 29  32  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   120.0  114.5  180.5
 30  21  2129 BODMER Pascal  1991  GER   140.0  94.0  177.1
 31  38  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   118.5    93.9
 32  35  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   118.0    93.3
 33  28  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   114.5    89.0
 34  19  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   116.0    88.7
 35  20  5141 RUTKOWSKI Lukasz  1988  POL   114.0    88.0
 36  1  4215 MUSIOL Julian  1986  GER   117.5    86.6
 37  39  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   110.0    86.5
 38  7  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   115.0    85.5
 39  2  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   114.5    81.0
 40  46  5064 HILDE Tom  1987  NOR   105.0    77.0
 41  40  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   107.0    76.0
 42  18  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   102.5    71.1
 42  4  1967 ZMORAY Tomas  1989  SVK   106.0    71.1
 44  8  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   106.5    71.0
 45  23  2018 YOSHIOKA Kazuya  1978  JPN   103.5    68.2
 46  15  4226 WANK Andreas  1988  GER   102.0    66.1
 47  44  2970 KEITURI Kalle  1984  FIN   101.0    60.0
 48  17  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   97.5    56.1
 49  25  5443 ZIMA Rok  1988  SLO   82.5    38.9
Disqualified
   50  2039 MALYSZ Adam  1977  POL       

Klingenthal(GRE) ヒル・レコードを超える、コンバインド選手のジャンプ

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

ノルディック複合のDavid Zauner 選手が、
2009年2月15日のW-CUPで飛んだジャンプです。
ノルディック複合の大会は純ジャンプの大会よりも、
スタート・ゲートが高いにしても、
凄い飛距離ですね~~
下に動画を載せておきますので、
ご覧下さい。

公認ヒル・レコードは、
純ジャンプのSchlierenzauer Gregor 選手が、
2007年2月7日のW-cupで142.5m を飛んだのが公式記録です。

Location: Klingenthal
Name: Vogtland-Arena
Hill Size: 140.0
Point-K: 125.0

↓David Zauner 15.02.09 World Cup Nordic Combined in Klingenthal, GER. 148m.

e3818fe3828a

e3818fe3828aefbc92

e3818fe3828aefbc93

e3818fe3828aefbc94

Klingenthal (GER) サマーグランプリ 予選結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

32位 吉岡和也土屋ホーム)選手
21位 渡瀬雄太(雪印)選手

2選手とも、予選通過です!!

Place   Klingenthal (GER)   Discipline   HS140
Date   02.10.2010   Category   Qualification
Race codex   3149   Gender   M
        TD Name   Hyvaerinen Pekka (FIN)
       
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  44  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   140.0    138.0
 2  39  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   138.0    134.2
 3  40  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   132.5    124.4
 4  18  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   135.5    122.0
 5  30  2129 BODMER Pascal  1991  GER   133.5    120.5
 6  47  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   131.5    117.9
 7  36  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   131.0    117.4
 8  25  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   130.5    116.5
 9  34  5443 ZIMA Rok  1988  SLO   131.0    116.3
 10  33  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   129.0    112.6
 11  14  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   123.5    112.1
 12  31  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   128.5    110.4
 13  46  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   127.5    109.6
 14  24  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   127.5    109.2
 15  35  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   126.0    108.5
 16  17  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   125.5    107.9
 17  32  2018 YOSHIOKA Kazuya  1978  JPN   125.5    106.4
 17  10  5987 VELTA Rune  1989  NOR   125.0    106.4
 19  29  5141 RUTKOWSKI Lukasz  1988  POL   125.5    105.9
 20  13  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   123.5    105.5
 21  37  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   125.5    104.8
 22  22  4226 WANK Andreas  1988  GER   122.0    103.9
 23  5  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   122.5    103.5
 24  49  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   122.0    102.0
 25  45  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   123.0    101.0
 26  50  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   121.5    100.8
 27  20  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   122.5    100.5
 28  41  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   121.5    99.5
 29  16  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   121.0    97.9
 30  15  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   120.0    97.0
 31  6  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   120.0    96.8
 32  48  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   120.0    96.5
 33  28  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   120.5    96.3
 34  42  5658 PREVC Peter  1992  SLO   117.5    95.4
 35  23  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   120.0    94.9
 36  8  1967 ZMORAY Tomas  1989  SVK   121.0    94.4
 37  1  4215 MUSIOL Julian  1986  GER   123.0    93.7
 38  38  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   117.0    93.6
 38  12  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   119.0    93.6
 40  21  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   119.0    93.3
 41  27  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   120.5    93.2
 42  19  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   118.0    92.6
 43  4  2177 QUECK Danny  1989  GER   116.0    91.0
 44  43  2947 MATURA Jan  1980  CZE   113.5    87.0
 45  9  5324 DELLASEGA Diego  1990  ITA   114.0    86.3
 46  7  5188 MAYER Nicolas  1990  FRA   114.0    80.7
 47  2  2136 BOGNER Tobias  1990  GER   113.0    79.1
 48  26  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   109.0    76.9
 49  3  5564 FREITAG Richard  1991  GER   108.0    76.2
 50  11  6492 SOKOLENKO Konstantin  1987  KAZ   96.0    46.5

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2010年10月
« 9月   11月 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析