スペシャル・ジャンプ と ノルディック複合の大会要項です。
スペシャル・ジャンプは10月23日
ラージヒルで、9時 試技スタート
ノルディック複合は10月24日
8時30分 ジャンプの試技スタート
ジャンプ競技終了2時間後に
5Kmランニング
今日の昼食は、
宿泊している「ピエモン・ヤマジュ」さんの、
焼うどん と お手製おにぎり でした。
いつも、とてもおいしい食事を出して頂いています。
今回も、なまら 美味かったっす!!!
Date | Place | Nation | Remark |
28.11.2009 | Kuusamo | WC | |
29.11.2009 | Kuusamo | WC | |
05.12.2009 | Lillehammer | WC | |
06.12.2009 | Lillehammer | WC | |
18.12.2009 | Ramsau | WC | |
19.12.2009 | Ramsau | WC | |
20.12.2009 | Ramsau | WC | |
02.01.2010 | Oberhof | WC | |
03.01.2010 | Oberhof | WC | |
09.01.2010 | Predazzo | WC | |
10.01.2010 | Predazzo | WC | |
16.01.2010 | Chaux Neuve | WC | |
17.01.2010 | Chaux Neuve | WC | |
23.01.2010 | Schonach | WC | |
24.01.2010 | Schonach | WC/Team | |
30.01.2010 | Seefeld | WC | |
31.01.2010 | Seefeld | WC | |
14.02.2010 | Vancouver | OG | |
23.02.2010 | Vancouver | OG/Team | |
25.02.2010 | Vancouver | OG | |
05.03.2010 | Lahti | WC | |
06.03.2010 | Lahti | WC | |
13.03.2010 | Oslo | WC/Team | |
14.03.2010 | Oslo | WC |
WC = FIS Worldcup
WM = World-Championships (does not count to the Worldcup)
OG = Olympische Spiele (zählt nicht zum Weltcup)
Date | Location | HS | Nation | Remark | |
27.11.2010 | Kuusamo | 142 | WC/Team | ||
28.11.2010 | Kuusamo | 142 | WC | ||
01.12.2010 | Kuopio | 127 | WC | ||
04.12.2010 | Lillehammer | 138 | WC | ||
05.12.2010 | Lillehammer | 138 | WC | ||
11.12.2010 | Harrachov | 142 | WC | ||
12.12.2010 | Harrachov | 142 | WC | ||
18.12.2010 | Engelberg | 137 | WC | ||
19.12.2010 | Engelberg | 137 | WC | ||
29.12.2010 | Oberstdorf | 137 | 4HT | ||
01.01.2011 | Garmisch-Partenkirchen | 140 | 4HT | ||
03.01.2011 | Innsbruck | 130 | 4HT | ||
06.01.2011 | Bischofshofen | 140 | 4HT | ||
08.01.2011 | Harrachov | 205 | SFWC | ||
09.01.2011 | Harrachov | 205 | SFWC | ||
15.01.2011 | Sapporo | 134 | WC | ||
16.01.2011 | Sapporo | 134 | WC | ||
21.01.2011 | Zakopane | 134 | WC | ||
22.01.2011 | Zakopane | 134 | WC | ||
29.01.2011 | Willingen | 145 | TT/Team | ||
30.01.2011 | Willingen | 145 | TT | ||
02.02.2011 | Klingenthal | 140 | TT | ||
05.02.2011 | Oberstdorf | 213 | SFWC/TT | ||
06.02.2011 | Oberstdorf | 213 | SFWC/TT/Team | ||
12.02.2011 | Vikersund | 225 | SFWC | ||
13.02.2011 | Vikersund | 225 | SFWC | ||
25.02.2011 | Oslo | 106 | LWM | ||
26.02.2011 | Oslo | 106 | WM | ||
27.02.2011 | Oslo | 106 | WM/Team | ||
03.03.2011 | Oslo | 134 | WM | ||
05.03.2011 | Oslo | 134 | WM/Team | ||
12.03.2011 | Lahti | 130 | WC/Team | ||
13.03.2011 | Lahti | 130 | WC | ||
18.03.2011 | Planica | 215 | SFWC | ||
19.03.2011 | Planica | 215 | SFWC/Team | ||
20.03.2011 | Planica | 215 | SFWC |
WC = FIS Worldcup
4HT = Four Hills Tournament
SFWC = Skiflying Worldcup
TT = FIS Team Tour
WM = World Championship does not count to the Worldcup
NWC = Nordic Tournament
OG = Olympic Gamesdoes not count to the Worldcup
スキージャンプ・ナショナルAチーム、ワールドカップ・第2ピリオド派遣選手が決定した。
以下の5名で、
11月下旬から、から始まるピリオドを戦います!!
初戦はフィンランドのクーサモです!!
伊東大貴(雪印スキー部)
葛西紀明(土屋ホームスキー部)
栃本翔平(雪印スキー部)
湯本史寿(東京美装グループスキー部)
竹内 択(北野建設スキークラブ)
昨日の、
午前10:30分発の
小樽→新潟行きフェリーに乗り
今日の午前6時に新潟港に着き、
そこから、
車で3時間程かけて
白馬村まで移動してきました。
新潟港を出て直ぐに、
高速道路に乗るつもりだったのですが、
カーナビの指示に従っていたら、
一般道に誘導されてしまい、
1時間程のタイムロスをしてしまう、
ハプニングもありましたが、
何とか無事に着く事が出来ました。
今回の船旅は、
揺れが無く
大変心地のいい移動でした~
今日の白馬村は
小雨が降っており
とても肌寒いです。
しかし、
風が無いので、
ジャンプを飛ぶには良い天候ですよ!!
↓サービス・エリア「米山」にて休憩