1位 ノルウェー
2位 オーストリア
3位 フランス
4位 ドイツ
5位 イタリア
6位 日本
今日の17時より予選が行われました。
いや~~寒いったらないですね~~~!!
気温8,8℃で、
さらに風があったので、
スタートゲートで待っていた選手達は、
かなり辛かったようです。
2位 栃本翔平(雪印)
3位 湯本史寿(東京美装グループ)
6位 葛西紀明(土屋ホーム)
7位 竹内択(北野建設)
31位 高柳太郎(日本空調サービス)
32位 船木和喜(FIT)
34位 吉岡和也(土屋ホーム)
35位 山田大起(長野市スキークラブ)
37位 渡瀬雄太(雪印)
46位 伊藤謙司郎(雪印)
※伊東大貴(雪印)選手は、予選免除です。
今回の札幌ワールドカップは、
かなり大勢のトップ選手が参戦するようなので、
面白くなりそうですよ!!
今日は、
モルゲン・シュテルン
シモン・アマン
アダム・マリシュ
アンドレアス・コフラー
フェットナー
等が飛んでいました・・・
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 45 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 137.5 | 123.9 | |
2 | 46 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 123.5 | 112.0 | |
3 | 29 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 125.5 | 111.9 | |
4 | 17 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 124.0 | 107.3 | |
5 | 28 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 124.0 | 103.8 | |
6 | 41 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 119.0 | 101.8 | |
7 | 31 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 120.0 | 100.4 | |
8 | 39 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 117.0 | 97.6 | |
9 | 14 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 119.0 | 96.1 | |
10 | 40 | 1972 | THURNBICHLER Stefan | 1984 | AUT | 115.0 | 93.1 | |
11 | 42 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 112.0 | 89.3 | |
12 | 6 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 107.5 | 88.5 | |
13 | 21 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 111.5 | 86.1 | |
14 | 19 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 111.0 | 85.2 | |
15 | 36 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 110.0 | 84.4 | |
16 | 35 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 115.0 | 84.0 | |
17 | 33 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 108.5 | 81.6 | |
18 | 43 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 110.0 | 81.4 | |
19 | 30 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 107.0 | 80.8 | |
19 | 20 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 114.5 | 80.8 | |
21 | 16 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 109.0 | 80.3 | |
22 | 13 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 105.0 | 80.2 | |
23 | 44 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 114.5 | 79.0 | |
24 | 37 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 108.0 | 78.7 | |
25 | 27 | 5904 | SKLETT Vegard-Haukoe | 1986 | NOR | 108.5 | 78.2 | |
26 | 25 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 102.0 | 76.9 | |
27 | 18 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 103.5 | 76.1 | |
28 | 8 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 101.5 | 75.3 | |
29 | 34 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 102.5 | 74.1 | |
30 | 23 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 106.5 | 72.3 | |
31 | 3 | 3037 | TAKAYANAGI Taro | 1982 | JPN | 101.0 | 70.1 | |
32 | 4 | 2021 | FUNAKI Kazuyoshi | 1975 | JPN | 98.5 | 68.7 | |
33 | 32 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 106.5 | 66.3 | |
34 | 26 | 2018 | YOSHIOKA Kazuya | 1978 | JPN | 100.0 | 64.3 | |
35 | 2 | 2919 | YAMADA Hiroki | 1982 | JPN | 94.5 | 64.0 | |
36 | 22 | 4580 | OLLI Harri | 1985 | FIN | 94.0 | 58.2 | |
37 | 12 | 5803 | DE LEEUW Yukon | 1993 | CAN | 97.5 | 57.2 | |
37 | 5 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 92.0 | 57.2 | |
39 | 38 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 100.5 | 55.1 | |
40 | 9 | 6033 | CHERVYAKOV Georgiy | 1990 | RUS | 90.5 | 54.7 | |
41 | 11 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 88.0 | 53.4 | |
42 | 7 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 87.0 | 53.2 | |
43 | 24 | 5760 | TROFIMOV Roman-sergeevich | 1989 | RUS | 92.5 | 52.9 | |
44 | 10 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 94.5 | 52.7 | |
45 | 15 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 86.5 | 46.3 | |
46 | 1 | 4963 | ITO Kenshiro | 1990 | JPN | 86.5 | 43.3 |
22位 成田祐介(明治大学)
32位 田中翔大(小樽ジャンプクラブ)
34位 遠藤友晃(雪印)
Alpensia Resort (KOR) |
HS140
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 39 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 135.0 | 129.5 | 254.1 |
2 | 35 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 134.0 | 128.5 | 245.0 |
3 | 33 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 127.5 | 130.5 | 240.4 |
4 | 34 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 132.0 | 126.0 | 237.4 |
5 | 30 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 131.5 | 123.5 | 233.5 |
6 | 29 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 123.0 | 128.5 | 227.7 |
7 | 38 | 4215 | MUSIOL Julian | 1986 | GER | 121.0 | 130.0 | 226.8 |
8 | 28 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 123.0 | 126.5 | 223.1 |
9 | 37 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 123.5 | 121.0 | 214.6 |
10 | 32 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 127.5 | 117.5 | 214.5 |
11 | 14 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 119.5 | 126.0 | 213.9 |
12 | 31 | 2009 | SPAETH Georg | 1981 | GER | 125.0 | 120.0 | 213.0 |
13 | 20 | 2965 | SCHNEIDER Balthasar | 1984 | AUT | 119.5 | 125.0 | 211.6 |
14 | 12 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 119.5 | 124.0 | 210.8 |
15 | 24 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 120.0 | 123.5 | 210.3 |
16 | 36 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 120.5 | 124.0 | 209.6 |
17 | 11 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 118.5 | 124.0 | 208.5 |
18 | 23 | 5442 | SCHABEREITER Florian | 1991 | AUT | 124.0 | 117.0 | 206.8 |
19 | 27 | 4706 | LACKNER Daniel | 1987 | AUT | 113.0 | 128.0 | 206.3 |
20 | 25 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 118.5 | 123.0 | 205.7 |
21 | 22 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 116.0 | 124.0 | 205.0 |
22 | 9 | 5957 | NARITA Yusuke | 1991 | JPN | 121.5 | 121.5 | 204.4 |
23 | 21 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 119.5 | 120.0 | 203.6 |
24 | 13 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 118.0 | 120.0 | 198.9 |
25 | 17 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 115.5 | 122.0 | 198.5 |
26 | 15 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 115.0 | 121.0 | 195.8 |
27 | 18 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 114.0 | 119.5 | 191.3 |
28 | 26 | 5803 | DE LEEUW Yukon | 1993 | CAN | 120.0 | 112.5 | 188.5 |
29 | 16 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 114.0 | 110.0 | 173.2 |
30 | 7 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 112.0 | 110.5 | 169.0 |
31 | 19 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 108.5 | 78.3 | |
32 | 8 | 4269 | TANAKA Shota | 1986 | JPN | 106.5 | 75.7 | |
33 | 4 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 103.5 | 69.3 | |
34 | 10 | 4263 | ENDO Tomoaki | 1987 | JPN | 100.0 | 62.0 | |
35 | 3 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 99.0 | 60.2 | |
36 | 5 | 5114 | PCHELINTSEV Alexey | 1991 | KAZ | 93.5 | 49.3 | |
37 | 6 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 91.5 | 46.2 | |
38 | 1 | 6336 | PARK Je-Un | 1993 | KOR | 89.0 | 41.2 | |
39 | 2 | 6141 | KANKENOV Anton | 1987 | KAZ | 86.0 | 32.8 |
今日は17時より、
大倉山ジャンプ競技場にてジャンプトレーニングを行ってきました!!
気温はマイナス10℃を下まわり・・・・
なんまらシバレていました!!
そんな状況下でも、
大勢の選手が飛んでいました。
皆さん、かなり寒そうでしたが・・・・
明日は、
15時 試技
17時 予選
の予定になっているようですが、
確かなスケジュールは、
11時に行われるチーム・キャプテン・ミーティングで発表される事になっています。
↓スタートゲートの上にある控え室で
暖まりながらビデオを見ている吉岡選手
↓今日のコーチングボックス
現在、
ノルウェーのスペシャル・ジャンプのヘッドコーチである、
どうなるのでしょうか・・・・
フィンランドのスキージャンプ協会は、
ミカ コーチに、
フィンランド スキージャンプ界のシステムを再構築してもらい、
フィンランドチームを再び、
世界のトップチームにしたいと考えているとか・・・・
クォータ選手
葛西紀明(土屋ホームスキー部)
伊東大貴(雪印スキー部)
栃本翔平(雪印スキー部)
湯本史寿(東京美装グループスキー部)
竹内 択(北野建設スキークラブ)
1A選手(開催国枠)
吉岡和也(土屋ホームスキー部)
渡瀬雄太(雪印スキー部)
船木和喜(フィットスキー)
山田大起(長野市スキークラブ)
伊藤謙司郎(雪印スキー部)
高柳太郎(日本空調サービススキーチーム)
いよいよ、オスロ世界選手権代表メンバーの選出がまじかです!!!
札幌の大会でダークホース的選手が大ジャンプをし、
サプライズ選出があるのか・・・・ないのか・・・・・・!?
さぁ~誰が選ばれるのでしょうか~~~
楽しみです!!!
大会スケジュール
1月15日 | 16:00/トライアルラウンド(HS-134m Individual) 17:00/1stラウンド ※ナイトゲーム |
---|---|
1月16日 | 10:00/1stラウンド(HS-134m Individual) ※スケジュールは天候により変更されることがあります。詳しくは「札幌スキー連盟」のオフィシャルサイトでご確認ください。 |