1位 STOCH Kamil (POL)
2位 MORGENSTERN Thomas (AUT)
3位 VELTA Rune (NOR)
33位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
42位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
44位 竹内拓(北野建設)選手
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 49 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 118.0 | 137.0 | |
2 | 50 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 112.5 | 133.5 | |
3 | 20 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 107.5 | 126.2 | |
4 | 6 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 114.0 | 125.5 | |
5 | 45 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 106.5 | 124.8 | |
6 | 11 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 110.5 | 123.5 | |
7 | 33 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 107.0 | 122.0 | |
8 | 31 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 110.0 | 121.3 | |
9 | 19 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 106.5 | 121.2 | |
10 | 24 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 99.0 | 120.3 | |
11 | 48 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 107.5 | 118.8 | |
11 | 8 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 109.5 | 118.8 | |
13 | 26 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 104.0 | 117.8 | |
14 | 43 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 100.0 | 117.1 | |
15 | 14 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 105.0 | 116.3 | |
16 | 18 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 103.5 | 115.9 | |
17 | 16 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 102.5 | 115.0 | |
18 | 36 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 100.0 | 114.5 | |
19 | 34 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 103.0 | 113.0 | |
20 | 29 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 102.5 | 112.9 | |
21 | 22 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 102.0 | 112.1 | |
21 | 9 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 105.0 | 112.1 | |
23 | 46 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 101.0 | 110.4 | |
24 | 40 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 102.0 | 110.2 | |
24 | 38 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 99.0 | 110.2 | |
26 | 5 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 107.5 | 110.0 | |
27 | 13 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 102.0 | 109.6 | |
28 | 10 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 103.0 | 109.5 | |
29 | 17 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 98.5 | 108.5 | |
30 | 21 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 101.5 | 106.9 | |
30 | 1 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 105.0 | 106.9 | |
32 | 15 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 101.5 | 106.5 | |
33 | 23 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 96.5 | 105.7 | |
34 | 4 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 101.0 | 105.5 | |
35 | 27 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 101.0 | 104.3 | |
36 | 41 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 97.0 | 103.6 | |
37 | 2 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 102.5 | 103.2 | |
38 | 47 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 91.0 | 100.1 | |
39 | 37 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 93.5 | 98.5 | |
40 | 32 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 93.0 | 98.0 | |
41 | 28 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 93.0 | 96.6 | |
42 | 39 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 93.5 | 95.7 | |
43 | 12 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 94.0 | 94.0 | |
44 | 3 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 97.5 | 92.2 | |
45 | 7 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 110.5 | 91.5 | |
46 | 44 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 91.0 | 90.8 | |
47 | 25 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 86.0 | 87.7 | |
48 | 42 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 85.0 | 81.4 | |
49 | 30 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 84.0 | 74.9 | |
50 | 35 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 68.0 | 55.8 |
1位 MATTEL Coline (FRA)
2位 高梨沙羅(上川中学校)選手
3位 VTIC Maja (SLO)
11位 渡瀬あゆみ選手
28位 葛西賀子(日本空調サービス)選手
32位 伊藤有希(下川商業高校)選手
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 63 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 66.5 | 69.0 | 247.0 |
2 | 60 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 67.0 | 67.5 | 244.6 |
3 | 64 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 66.5 | 66.5 | 237.0 |
4 | 22 | 1911 | HAEFELE Anna | 1989 | GER | 66.0 | 66.5 | 236.8 |
5 | 9 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 66.5 | 66.0 | 230.3 |
6 | 61 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 65.0 | 66.0 | 230.2 |
7 | 53 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 65.5 | 65.5 | 228.7 |
8 | 47 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 64.5 | 66.5 | 228.2 |
9 | 31 | 6470 | KLINEC Ema | 1998 | SLO | 63.0 | 65.5 | 227.7 |
10 | 49 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 63.5 | 65.0 | 226.2 |
11 | 56 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 62.5 | 66.0 | 225.7 |
12 | 12 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 65.5 | 63.5 | 225.4 |
13 | 59 | 5883 | RUPPRECHT Anna | 1996 | GER | 63.5 | 64.5 | 222.5 |
14 | 62 | 1912 | DEMETZ Lisa | 1989 | ITA | 64.5 | 63.5 | 222.0 |
15 | 58 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 62.0 | 65.0 | 219.6 |
15 | 54 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 63.5 | 63.5 | 219.6 |
17 | 48 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 64.5 | 64.5 | 218.4 |
17 | 35 | 5853 | KLINEC Barbara | 1994 | SLO | 63.0 | 63.5 | 218.4 |
19 | 44 | 5000 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 61.0 | 64.0 | 214.8 |
20 | 46 | 1914 | PUSTKOVA Vladena | 1992 | CZE | 63.0 | 61.5 | 212.1 |
21 | 50 | 1917 | D AGOSTINA Roberta | 1991 | ITA | 61.0 | 64.0 | 211.8 |
22 | 29 | 5387 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 62.0 | 63.0 | 210.8 |
23 | 57 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 63.5 | 61.5 | 209.8 |
24 | 27 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 61.5 | 62.5 | 209.4 |
25 | 19 | 1908 | MOHR Jenna | 1987 | GER | 60.5 | 62.5 | 207.0 |
26 | 37 | 1916 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 59.5 | 62.5 | 205.6 |
27 | 8 | 6403 | ZOBEL Veronika | 1994 | GER | 61.0 | 61.0 | 205.1 |
28 | 55 | 4537 | KASAI Yoshiko | 1980 | JPN | 60.5 | 61.5 | 204.6 |
29 | 23 | 5251 | WUERTH Svenja | 1993 | GER | 60.0 | 61.5 | 203.9 |
30 | 42 | 5714 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 59.0 | 60.5 | 198.6 |
31 | 15 | 6649 | BLAZKOVA Barbora | 1997 | CZE | 60.5 | 97.1 | |
32 | 52 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 58.5 | 96.8 | |
33 | 45 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 58.5 | 95.8 | |
34 | 51 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 63.5 | 94.8 | |
35 | 10 | 6768 | KAVERINEN Tanja | 1997 | FIN | 58.0 | 94.6 | |
36 | 4 | 6548 | HESSLER Pauline | 1998 | GER | 59.5 | 94.2 | |
37 | 11 | 6570 | HOELZL Chiara | 1997 | AUT | 58.0 | 94.1 | |
38 | 43 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 57.0 | 91.7 | |
39 | 24 | 6343 | GLADYSHEVA Anastasiya | 1987 | RUS | 57.5 | 91.4 | |
40 | 38 | 6595 | TIKHONOVA Sofya | 1998 | RUS | 57.0 | 90.7 | |
41 | 1 | 6664 | GOERLICH Luisa | 1998 | GER | 57.0 | 88.2 | |
42 | 17 | 6596 | KUSTOVA Alexandra | 1998 | RUS | 57.0 | 87.2 | |
43 | 34 | 6569 | SCHOITSCH Sonja | 1997 | AUT | 55.5 | 87.1 | |
44 | 7 | 5554 | HOEPPNER Lucienne | 1994 | GER | 56.0 | 86.8 | |
45 | 25 | 5473 | THOMAE Lara | 1993 | NED | 55.0 | 86.4 | |
45 | 14 | 6397 | RAUTIONAHO Jenny | 1996 | FIN | 55.0 | 86.4 | |
47 | 40 | 6563 | HARALAMBIE Dana Vasilica | 1997 | ROU | 55.5 | 85.6 | |
47 | 6 | 5553 | HAECKERT Melanie | 1994 | GER | 55.5 | 85.6 | |
49 | 39 | 6567 | RAJNOCHOVA Michaela | 1997 | CZE | 54.5 | 83.7 | |
50 | 30 | 6526 | RIESER Anna | 1997 | AUT | 55.0 | 83.4 | |
51 | 33 | 6265 | VESCHEKOVA Anastasiya | 1995 | RUS | 54.0 | 82.5 | |
52 | 20 | 6503 | MALSINER Manuela | 1997 | ITA | 55.0 | 81.9 | |
53 | 21 | 5516 | KOSTNER Nadine | 1992 | ITA | 53.5 | 81.8 | |
54 | 32 | 6555 | RAUDASCHL Elisabeth | 1997 | AUT | 54.5 | 81.7 | |
55 | 18 | 6604 | TUOMISTO Sanni | 1994 | FIN | 53.0 | 80.6 | |
56 | 36 | 6310 | GIANMOENA Veronica | 1995 | ITA | 52.5 | 77.9 | |
57 | 41 | 6043 | TAKTAEVA Irina | 1991 | RUS | 54.5 | 77.7 | |
58 | 26 | 6314 | SZWAB Joanna | 1997 | POL | 53.5 | 76.8 | |
59 | 2 | 6568 | SCHMIDT Debora | 1988 | GER | 51.0 | 73.8 | |
60 | 13 | 5484 | GAWRON Joanna | 1993 | POL | 51.5 | 71.5 | |
61 | 16 | 6673 | RASHITOVA Adelya | 1994 | RUS | 50.0 | 66.9 | |
62 | 28 | 6751 | PALASZ Magdalena | 1995 | POL | 47.5 | 60.9 | |
63 | 5 | 6773 | DRECHSEL Janine | 1995 | GER | 53.5 | 60.3 | |
Disqualified | ||||||||
3 | 5526 | WALLEWEIN Lea | 1992 | GER |
1位 HAYBOECK Michael (AUT)
2位 WANK Andreas (GER)
3位 KORNILOV Denis (RUS)
8位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
9位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
41位 栃本翔平(雪印メグミルク)選手
44位 小林潤志郎(東海大学)選手
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 53 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 109.5 | 127.6 | |
2 | 46 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 111.0 | 127.5 | |
3 | 49 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 108.0 | 125.2 | |
4 | 43 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 110.0 | 124.1 | |
5 | 36 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 106.5 | 122.1 | |
6 | 32 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 107.5 | 121.5 | |
7 | 50 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 106.0 | 120.8 | |
8 | 35 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 106.0 | 119.1 | |
9 | 52 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 105.5 | 118.3 | |
10 | 37 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 105.5 | 117.6 | |
11 | 18 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 106.5 | 117.3 | |
12 | 34 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 105.5 | 117.1 | |
13 | 26 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 105.0 | 116.5 | |
14 | 45 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 105.5 | 115.7 | |
15 | 21 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 107.5 | 115.4 | |
16 | 48 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 103.0 | 115.2 | |
17 | 41 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 105.0 | 114.2 | |
17 | 33 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 105.0 | 114.2 | |
19 | 25 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 104.0 | 113.8 | |
20 | 31 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 103.0 | 113.5 | |
21 | 8 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 103.0 | 113.3 | |
22 | 47 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 102.0 | 112.1 | |
23 | 38 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 102.0 | 111.3 | |
24 | 51 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 102.5 | 111.1 | |
25 | 40 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 101.5 | 110.8 | |
26 | 39 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 101.0 | 109.3 | |
26 | 11 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 102.0 | 109.3 | |
28 | 29 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 101.5 | 109.1 | |
29 | 28 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 102.0 | 108.9 | |
30 | 15 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 102.0 | 108.0 | |
30 | 7 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 102.0 | 108.0 | |
32 | 22 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 101.0 | 106.8 | |
32 | 20 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 101.5 | 106.8 | |
34 | 30 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 100.5 | 106.6 | |
35 | 42 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 99.0 | 106.5 | |
36 | 5 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 100.5 | 103.8 | |
36 | 2 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 100.0 | 103.8 | |
38 | 27 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 99.0 | 102.7 | |
39 | 9 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 99.5 | 102.6 | |
40 | 3 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 99.0 | 101.5 | |
41 | 13 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 98.0 | 100.5 | |
42 | 23 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 98.0 | 99.8 | |
43 | 17 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 98.5 | 99.6 | |
44 | 44 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 97.0 | 98.2 | |
45 | 19 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 97.0 | 97.2 | |
46 | 12 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 97.0 | 95.6 | |
47 | 16 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 96.5 | 95.3 | |
48 | 24 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 95.5 | 95.2 | |
49 | 10 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 92.5 | 87.2 | |
50 | 14 | 5710 | KOVALJEFF Kai | 1985 | FIN | 92.0 | 86.6 | |
51 | 6 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 90.0 | 82.7 | |
52 | 1 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 88.0 | 79.4 | |
53 | 4 | 5234 | SCHULER Adrian | 1992 | SUI | 85.0 | 72.2 |
1位 モルギー(AUT)
2位 FREITAG Richard (GER)
3位 カミル(POL)
6位 竹内拓(北野建設)選手
14位 湯本史寿(東京美装グループ)選手
15位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
33位 栃本翔平(雪印メグミルク)選手
48位 小林潤志郎(東海大学)選手
竹内拓(北野建設)選手が見事に6位入賞しましたね!!
そして、
長らくポイントを取り忘れていた葛西紀明(土屋ホーム)選手も、
15位に入りポイントを獲得!!
日本チームは今頃、
スイスのアインシーデルンへ向けて移動をしている頃でしょう~~
そして、
今夜 予選
明後日 試合らしいです!!
女子の試合もドイツの
Bischofsgruen で行われますよ!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 50 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 126.5 | 132.0 | 283.8 |
2 | 47 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 129.0 | 131.0 | 280.6 |
3 | 49 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 126.5 | 137.0 | 277.2 |
4 | 46 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 125.5 | 132.5 | 262.9 |
5 | 26 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 132.0 | 131.0 | 262.8 |
6 | 43 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 128.0 | 129.0 | 262.3 |
7 | 44 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 129.0 | 130.0 | 258.2 |
8 | 45 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 131.0 | 126.5 | 255.8 |
9 | 27 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 130.0 | 128.0 | 254.9 |
10 | 42 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 124.0 | 127.0 | 247.3 |
11 | 24 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 125.5 | 126.0 | 246.9 |
12 | 36 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 118.5 | 128.5 | 246.3 |
13 | 5 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 128.0 | 120.5 | 234.3 |
14 | 37 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 121.5 | 122.0 | 234.1 |
15 | 1 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 126.5 | 118.5 | 232.5 |
16 | 7 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 123.5 | 117.5 | 230.7 |
17 | 41 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 119.0 | 121.0 | 229.5 |
18 | 38 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 117.5 | 122.5 | 228.0 |
19 | 23 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 119.0 | 117.5 | 223.5 |
20 | 33 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 120.0 | 116.5 | 223.4 |
21 | 32 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 118.5 | 116.5 | 218.9 |
22 | 18 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 117.5 | 117.5 | 218.2 |
23 | 39 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 118.0 | 115.5 | 217.4 |
24 | 29 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 123.0 | 116.5 | 217.3 |
25 | 17 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 116.5 | 117.0 | 217.1 |
26 | 3 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 124.5 | 111.5 | 214.0 |
27 | 6 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 126.0 | 111.5 | 211.8 |
28 | 28 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 117.0 | 111.5 | 208.1 |
29 | 19 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 119.0 | 109.0 | 205.9 |
30 | 20 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 119.0 | 106.5 | 198.7 |
31 | 40 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 114.0 | 104.6 | |
32 | 22 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 116.5 | 103.7 | |
33 | 12 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 109.0 | 103.1 | |
34 | 35 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 115.0 | 102.7 | |
35 | 8 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 113.5 | 102.5 | |
36 | 25 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 116.0 | 102.3 | |
37 | 2 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 119.0 | 101.6 | |
38 | 48 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 112.5 | 100.2 | |
39 | 30 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 113.0 | 96.4 | |
40 | 31 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 113.5 | 95.0 | |
41 | 15 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 107.5 | 94.8 | |
42 | 4 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 116.5 | 94.5 | |
43 | 21 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 111.5 | 94.0 | |
44 | 9 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 105.0 | 90.9 | |
45 | 13 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 105.5 | 89.4 | |
46 | 14 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 102.5 | 87.0 | |
47 | 10 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 103.5 | 86.9 | |
48 | 34 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 104.5 | 86.3 | |
49 | 11 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 99.5 | 80.7 | |
50 | 16 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 103.0 | 78.2 |
1位 ワンク(GER)
2位 ケイトリ(FIN)
8位 小林潤志郎(JPN)
19位 湯本史寿(JPN)
21位 栃本翔平(JPN)
25位 葛西紀明(JPN)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 39 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 120.5 | 116.0 | |
2 | 14 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 119.5 | 110.7 | |
3 | 27 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 119.5 | 110.2 | |
4 | 38 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 118.5 | 108.3 | |
5 | 33 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 116.0 | 105.8 | |
6 | 11 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 114.0 | 104.4 | |
7 | 45 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 117.5 | 102.5 | |
8 | 50 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 116.0 | 101.9 | |
8 | 47 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 115.5 | 101.9 | |
8 | 46 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 117.0 | 101.9 | |
11 | 51 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 116.5 | 101.8 | |
12 | 36 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 113.5 | 101.1 | |
13 | 31 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 111.0 | 97.3 | |
14 | 41 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 114.0 | 97.0 | |
15 | 9 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 109.5 | 96.5 | |
16 | 43 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 117.5 | 96.0 | |
17 | 25 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 108.5 | 95.9 | |
18 | 22 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 107.5 | 94.5 | |
19 | 49 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 116.0 | 94.3 | |
20 | 6 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 110.5 | 93.2 | |
21 | 20 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 105.0 | 93.1 | |
22 | 37 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 111.0 | 92.0 | |
23 | 52 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 111.0 | 91.5 | |
24 | 24 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 104.0 | 90.8 | |
25 | 4 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 104.5 | 89.3 | |
26 | 16 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 107.5 | 88.9 | |
27 | 29 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 109.0 | 88.5 | |
28 | 44 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 110.0 | 88.0 | |
29 | 42 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 111.0 | 86.3 | |
30 | 48 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 111.0 | 86.2 | |
31 | 10 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 104.0 | 85.1 | |
32 | 30 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 106.0 | 84.6 | |
33 | 35 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 109.0 | 84.4 | |
34 | 40 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 105.5 | 83.1 | |
35 | 12 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 102.5 | 78.7 | |
36 | 21 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 100.5 | 78.1 | |
37 | 7 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 102.5 | 77.7 | |
38 | 17 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 100.0 | 77.0 | |
39 | 5 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 103.0 | 76.8 | |
40 | 23 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 98.0 | 75.6 | |
41 | 1 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 100.0 | 75.4 | |
42 | 32 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 103.0 | 75.3 | |
43 | 19 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 99.0 | 75.0 | |
44 | 13 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 102.5 | 74.4 | |
45 | 18 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 93.5 | 72.0 | |
46 | 15 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 96.5 | 70.2 | |
47 | 26 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 97.5 | 67.6 | |
48 | 28 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 93.0 | 60.5 | |
49 | 8 | 5710 | KOVALJEFF Kai | 1985 | FIN | 91.5 | 58.0 | |
50 | 2 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 91.5 | 57.9 | |
51 | 34 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 91.0 | 57.7 | |
52 | 3 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 87.0 | 51. |
昨日は、
午前に大倉にてジャンプ練習をし、
午後にヤンネコーチと、
NTCの講習会へ参加してきました!!
今回の講習会の内容は、
空中での力学的作用と、
試合前後の最適な飲食方法を、
勉強させて頂きました!!
毎回大変いいお話を聞くことが出来てありがたいですね~~!!
↓ヤンネコーチと、昼食にうどん