トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

12月31日 Garmisch-Partenkirchen (GER) 男子 スキージャンプ ワールドカップ 予選結果

Posted By: nakanishi on 2012 年 1 月 1 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位 KRANJEC Robert (SLO)
2位 SKLETT Vegard Haukoe (NOR)
3位 MORGENSTERN Thomas (AUT)
4位 竹内択(北野建設)選手

12位 伊東大貴(雪印メグミルク)選手
13位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
31位 渡瀬雄太(雪印メグミルク)選手
40位 小林潤志郎(東海大学)選手

12月30日 Oberstdorf (GER) 男子 スキージャンプ ワールドカップ 結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  11  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   133.0  137.5  283.3
 2  1  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   131.0  133.5  265.2
 3  41  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   128.0  128.5  264.3
 4  27  4197 FREUND Severin  1988  GER   129.0  127.0  264.0
 5  14  4259 ITO Daiki  1985  JPN   130.0  124.0  262.7
 6  2  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   120.5  131.5  258.0
 7  26  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   124.0  127.5  255.6
 8  28  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   122.0  123.5  243.8
 9  22  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   126.0  121.0  242.2
 10  42  5564 FREITAG Richard  1991  GER   121.0  122.5  240.3
 11  5  5904 SKLETT Vegard Haukoe  1986  NOR   119.5  124.5  239.5
 12  46  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   123.5  120.0  234.8
 13  37  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   123.0  121.0  234.1
 14  6  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   121.0  119.0  233.4
 15  7  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   119.5  120.5  232.9
 16  23  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   123.0  116.5  231.8
 17  8  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   115.5  122.0  231.4
 18  4  5987 VELTA Rune  1989  NOR   122.5  110.5  228.6
 19  30  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   120.0  118.5  228.5
 20  3  5064 HILDE Tom  1987  NOR   123.0  131.5  227.1
 21  17  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   112.0  121.0  226.3
 22  25  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   122.5  114.5  226.2
 23  50  4321 STOCH Kamil  1987  POL   127.0  107.0  221.1
 24  20  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   113.5  117.0  218.3
 25  15  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   117.5  115.5  216.3
 26  12  6296 ZAUNER David  1985  AUT   123.5  112.0  211.6
 27  16  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   107.5  117.0  208.8
 28  18  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   114.0  113.0  208.0
 29  19  2815 KOCH Martin  1982  AUT   100.5  114.5  196.4
 30  38  5253 EISENBICHLER Markus  1991  GER   111.0  107.5  187.1
 31  10  5658 PREVC Peter  1992  SLO   120.0    114.0
 32  47  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   115.0    109.3
 33  24  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   121.0    108.9
 34  43  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   115.5    107.3
 35  31  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   114.5    105.1
 36  44  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   112.0    103.7
 37  9  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   110.5    99.8
 38  34  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   112.0    99.5
 39  40  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   113.0    99.2
 40  29  5298 KOT Maciej  1991  POL   115.0    98.8
 41  33  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   111.0    98.5
 42  21  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   111.5    97.5
 43  45  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   107.5    95.0
 44  48  4226 WANK Andreas  1988  GER   110.5    94.6
 45  32  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   102.5    89.7
 46  13  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   105.0    86.6
 47  49  5481 WINKLER David  1989  GER   102.0    84.5
 48  36  5494 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   98.0    79.0
 49  35  5607 LEVKIN Yevgeniy  1992  KAZ   97.5    72.8
 50  39  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   90.5    62.3

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2012年1月
« 12月   2月 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析