トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

2012年 Garmisch-Partenkirchen (GER) 男子 スキージャンプ ワールドカップ 結果

Posted By: nakanishi on 2012 年 1 月 2 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位 SCHLIERENZAUER Gregor (AUT)
2位 KOFLER Andreas (AUT)
3位 伊東大貴(雪印メグミルク)選手
4位 竹内択(北野建設)選手

29位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
40位 渡瀬雄太(雪印メグミルク)選手

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  15  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   138.0  134.0  274.5
 2  50  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   130.5  137.5  270.4
 3  12  4259 ITO Daiki  1985  JPN   138.5  141.5  269.6
 4  25  4321 STOCH Kamil  1987  POL   132.0  137.5  268.0
 4  4  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   130.5  140.0  268.0
 6  3  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   132.0  136.5  267.9
 7  20  4197 FREUND Severin  1988  GER   138.5  130.5  262.2
 8  16  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   136.0  135.5  262.1
 9  6  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   129.0  131.5  256.1
 10  5  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   136.5  129.5  255.0
 11  7  5987 VELTA Rune  1989  NOR   128.0  132.5  253.5
 12  26  2815 KOCH Martin  1982  AUT   134.5  131.0  252.4
 13  19  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   127.5  135.0  251.8
 14  10  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   135.0  130.0  251.6
 15  8  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   131.5  128.0  247.0
 16  39  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   130.0  131.5  246.6
 17  27  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   126.5  133.5  246.4
 18  1  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   128.0  130.5  245.7
 19  35  5658 PREVC Peter  1992  SLO   130.5  126.5  242.2
 20  42  4226 WANK Andreas  1988  GER   132.0  127.5  240.3
 21  2  5904 SKLETT Vegard Haukoe  1986  NOR   125.5  127.5  239.4
 22  29  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   131.5  125.5  237.6
 23  32  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   131.0  124.5  235.8
 24  28  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   125.5  129.0  234.4
 25  18  5564 FREITAG Richard  1991  GER   121.0  129.5  233.9
 26  21  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   125.5  128.0  230.8
 27  14  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   124.5  125.0  228.6
 28  11  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   122.5  122.5  214.8
 29  13  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   122.0  126.0  213.0
 30  34  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   116.5  121.5  211.1
 31  44  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   123.5    115.0
 32  46  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   126.5    113.6
 33  9  6296 ZAUNER David  1985  AUT   128.5    111.9
 34  22  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   126.0    111.4
 35  24  2947 MATURA Jan  1980  CZE   120.5    109.7
 36  36  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   123.0    108.0
 37  23  5298 KOT Maciej  1991  POL   123.5    107.5
 38  47  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   121.0    104.5
 39  49  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   117.0    102.1
 40  31  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   118.5    101.7
 41  45  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   114.5    100.1
 42  37  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   118.5    100.0
 43  38  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   118.5    99.1
 44  30  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   116.5    98.8
 45  33  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   115.5    97.3
 46  17  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   111.0    89.7
 47  41  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   114.5    89.3
 48  43  5494 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   113.0    86.6
 49  48  5607 LEVKIN Yevgeniy  1992  KAZ   110.5    85.8
Disqualified
   40  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN       

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2012年1月
« 12月   2月 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析