1位 PORTYK Tomas (CZE)
2位 HEROLA Ilkka (FIN)
3位 YAMAMOTO Go (JPN)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | |
1 | 5 | 100280 | PORTYK Tomas | 1996 | CZE | 26:31.4 | |
2 | 4 | 100308 | HEROLA Ilkka | 1995 | FIN | 26:34.2 | |
3 | 2 | 100213 | YAMAMOTO Go | 1995 | JPN | 26:39.9 | |
4 | 1 | 1818 | LUBITZ Tom | 1995 | GER | 26:57.6 | |
5 | 11 | 1774 | BUZZI Raffaele | 1995 | ITA | 27:03.4 | |
6 | 3 | 100314 | RIIBER Harald Johnas | 1995 | NOR | 27:30.0 | |
7 | 8 | 100167 | ILVES Kristjan | 1996 | EST | 27:42.9 | |
8 | 12 | 100191 | GERSTGRASER Paul | 1995 | AUT | 27:48.7 | |
9 | 7 | 1799 | KIRCHHOFER Jan | 1995 | SUI | 28:39.8 | |
10 | 6 | 100130 | PINTARIC Luka | 1996 | SLO | 29:30.8 | |
11 | 9 | 100218 | MAH Nathaniel | 1995 | CAN | 29:35.0 | |
12 | 14 | 100304 | BALLAND Tom | 1995 | FRA | 31:03.7 | |
13 | 13 | 100401 | KISSELL Colton | 1996 | USA | 31:20.6 | |
14 | 15 | 100419 | TEREKHIN Roman | 1995 | RUS | 32:25.5 | |
15 | 17 | 100336 | MALADSOU Nikita | 1996 | BLR | 33:52.7 | |
16 | 16 | 100210 | MARCHENKO Vitaliy | 1995 | UKR | 34:18.1 | |
Did not finish | |||||||
10 | 100407 | PYTEL Michal | 1995 | POL |
1位 葛西紀明(土屋ホーム)選手
120,5m 143,5m
2位 栃本翔平(雪印メグミルク)選手
128m 132m
3位 小林潤志郎(東海大学)選手
125m 131,5m
4位 遠藤秀治(清光社SC)選手
124m 132,5m
5位 渡瀬雄太(雪印メグミルク)選手
119m 135m
6位 岡部孝信(雪印メグミルク)選手
118,5m 129,5m
7位 船木和喜(FIT)選手
123m 123,5m
8位 一戸剛(パルレーシングSC)選手
111,5m 132m
13位 吉岡和也(土屋ホーム)選手
112m 111m
1位 Pittin Alessandro(ITA)
2位 Lamy Chappuis Jason(FRA)
3位 Riessle Fabian(GER)
7位 WATABE AKITO(JPN)
28位 MINATO YUSUKE(JPN)
36位 WATABE YOSHITO(JPN)
38位 TAKAHASHI DAITO(JPN)
DNF TATO TAIHEI(JPN)
DNF YAMAMOTO SHUN(JPN)
1位 HENDRICKSON Sarah (USA)
2位 IRASCHKO Daniela (AUT)
3位 SAGEN Anette (NOR)
18位 IWABUCHI Kaori (JPN)
23位 WATASE Ayumi (JPN)
30位 YAMADA Yurina (JPN
1位 FETTNER Manuel (AUT)
2位 HULA Stefan (POL)
3位 JOHANSSON Robert (NOR)
18位 SUZUKI Sho (JPN)
25位 SAKUYAMA Kento (JPN)
31位 ITO Kenshiro (JPN)
37位 SHIMIZU Reruhi (JPN)