今日、大倉山ジャンプ競技場へ行ってきました。
少しづつではありますが、
ジャンプ台が出来上がってきてはいます・・・・
ですが、
圧雪機をランディングバーンにいれると、
張り付いた雪が崩れおちてきてしまう状況で、
完成には至っていません・・・・・
明日の予報によると、
札幌に大雪が降るらしいので、
整備が進むのではないでしょうか!!
う~ん・・・・・
ジワジワと雪が溶けていきます・・・・
明日からNTC(ナショナル・トレーニング・センター)の合宿が、
札幌市の大倉山にて行われる予定でしたが、
ここ数日の暖気で、
ジャンプ台の雪が少なくなってしまい、
まだ、ジャンプは飛べないようです・・・・
1月の国内戦までには、
なんとか、なるといいのですが・・・・
悩ましいですね!!!
1位 STECHER MARIO(AUT)
2位 EDELMANN TINO(GER)
3位 FRENZEL ERIC(GER)
4位 LAMY CHAPPUIS JASON(FRA)
6位 WATABE AKITO(JPN)
19位 KATO TAIHEI(JPN)
25位 TAKAHASHI DAITO(JPN)
35位 KOBAYASHI NORIHITO(JPN)
44位 WATABE YOSHITO(JPN)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | |
1 | 1 | 8 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 24:22.3 | |
2 | 20 | 351 | EDELMANN Tino | 1985 | GER | 24:30.9 | |
3 | 7 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 24:32.5 | |
4 | 8 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 24:34.7 | |
5 | 5 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 24:39.6 | |
6 | 19 | 1136 | WATABE Akito | 1988 | JPN | 24:39.9 | |
7 | 12 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 24:40.4 | |
8 | 13 | 1067 | FLETCHER Bryan | 1986 | USA | 24:41.3 | |
9 | 24 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | 24:42.5 | |
10 | 32 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 24:43.1 | |
11 | 37 | 257 | KIRCHEISEN Bjoern | 1983 | GER | 24:48.6 | |
12 | 40 | 592 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 24:50.6 | |
13 | 6 | 1029 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | 24:51.4 | |
14 | 2 | 252 | GRUBER Bernhard | 1982 | AUT | 24:51.4 | |
15 | 26 | 203 | HEER Ronny | 1981 | SUI | 24:54.5 | |
16 | 9 | 1152 | RYYNAENEN Janne | 1988 | FIN | 25:00.2 | |
17 | 11 | 419 | KLEMETSEN Haavard | 1979 | NOR | 25:05.2 | |
18 | 10 | 27 | LODWICK Todd | 1976 | USA | 25:08.3 | |
19 | 14 | 727 | KATO Taihei | 1984 | JPN | 25:11.1 | |
20 | 17 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 25:12.4 | |
21 | 28 | 591 | KAMMERLANDER Tobias | 1986 | AUT | 25:19.9 | |
22 | 4 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 25:26.0 | |
23 | 46 | 1192 | DRUML Tomaz | 1988 | AUT | 25:29.7 | |
24 | 25 | 1464 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 25:36.5 | |
25 | 30 | 216 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 25:43.0 | |
26 | 33 | 459 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 25:45.9 | |
27 | 48 | 1015 | PICHLMAYER Marco | 1987 | AUT | 25:47.0 | |
28 | 38 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 25:47.8 | |
29 | 27 | 1147 | POCHWALA Tomasz | 1983 | POL | 25:53.0 | |
30 | 34 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 25:55.7 | |
31 | 23 | 1669 | STORLIEN Gudmund | 1990 | NOR | 25:57.8 | |
32 | 55 | 973 | MOAN Magnus-H. | 1983 | NOR | 25:58.4 | |
33 | 42 | 137 | KREINER David | 1981 | AUT | 25:59.2 | |
34 | 22 | 1737 | MORWEISER Janis | 1991 | GER | 26:01.3 | |
35 | 51 | 205 | KOBAYASHI Norihito | 1982 | JPN | 26:03.3 | |
36 | 15 | 680 | TANDE Petter L. | 1985 | NOR | 26:08.2 | |
37 | 58 | 1439 | FLETCHER Taylor | 1990 | USA | 26:09.8 | |
38 | 36 | 715 | ORANIC Mitja | 1986 | SLO | 26:23.4 | |
39 | 3 | 683 | RIAN Espen | 1981 | NOR | 26:32.3 | |
40 | 49 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 26:35.7 | |
41 | 61 | 1660 | WENDEL Ole Christian | 1992 | NOR | 26:39.1 | |
42 | 31 | 1485 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 26:41.9 | |
43 | 60 | 200 | HASENEY Sebastian | 1978 | GER | 26:46.1 | |
44 | 16 | 1700 | WATABE Yoshito | 1991 | JPN | 26:47.8 | |
45 | 59 | 1649 | HENDRICKSON Nick | 1991 | USA | 26:55.1 | |
46 | 53 | 1003 | DVORAK Miroslav | 1987 | CZE | 27:03.2 | |
47 | 54 | 1168 | KARJALAINEN Joni | 1987 | FIN | 27:08.6 | |
48 | 21 | 1404 | DIER Dominik | 1989 | AUT | 27:10.2 | |
49 | 52 | 1566 | LEMMERER Harald | 1991 | AUT | 27:12.6 | |
50 | 45 | 1488 | TIIRMAA Karl-August | 1989 | EST | 27:16.7 | |
51 | 18 | 1296 | BOESL Wolfgang | 1989 | GER | 27:37.2 | |
52 | 39 | 347 | BEETZ Christian | 1984 | GER | 27:37.2 | |
53 | 50 | 1164 | FELISAZ Jonathan | 1985 | FRA | 27:47.1 | |
54 | 41 | 1418 | BERLOT Gasper | 1990 | SLO | 28:03.9 | |
55 | 43 | 1001 | KUTAL Petr | 1988 | CZE | 28:15.2 | |
56 | 56 | 100208 | ERICHSEN Christian | 1990 | SUI | 28:45.8 | |
57 | 47 | 1027 | PESELJ Felix | 1990 | ITA | 29:09.8 | |
58 | 57 | 1617 | JANCIK Lukas | 1990 | CZE | 29:12.4 | |
59 | 44 | 981 | CAMEROTA Eric | 1985 | USA | 29:39.3 | |
Did not start | |||||||
29 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | |||
Did not finish | |||||||
35 | 1482 | VAEHAESOEYRINKI Eetu | 1990 | FIN |
1位 KAFLER ANDREAS(AUT)
2位 MORGENSTERN THOMAS(AUT)
3位 MALYSA ADAM(POL)
4位 KARELIN PAVEL(RUS)
5位 HOCKE STEPHAN(GER)
22位 TAKEUCHI TAKU(JPN)
31位 ITO DAIKI(JPN)
36位 TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)
46位 KASAI NORIAKI(JPN)
48位 YUMOTO FUMIHISA(JPN)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 58 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 127.0 | 135.0 | 265.1 |
2 | 59 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 124.5 | 134.0 | 258.8 |
3 | 54 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 119.5 | 137.0 | 255.1 |
4 | 43 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 127.0 | 129.5 | 250.7 |
5 | 32 | 4015 | HOCKE Stephan | 1983 | GER | 133.0 | 126.0 | 248.9 |
6 | 56 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 118.0 | 134.0 | 247.0 |
7 | 17 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 131.5 | 128.0 | 246.0 |
8 | 42 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 123.0 | 131.0 | 245.3 |
9 | 44 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 120.5 | 132.0 | 243.0 |
10 | 49 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 118.5 | 134.5 | 241.8 |
11 | 50 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 118.5 | 131.0 | 241.2 |
12 | 55 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 122.5 | 128.0 | 238.4 |
13 | 40 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 132.0 | 124.5 | 237.4 |
14 | 57 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 116.5 | 132.5 | 237.0 |
15 | 46 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 118.5 | 130.5 | 236.7 |
16 | 48 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 120.5 | 129.0 | 236.0 |
17 | 34 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 127.5 | 126.0 | 235.6 |
18 | 47 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 121.5 | 127.0 | 233.1 |
19 | 5 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 128.5 | 119.5 | 232.9 |
20 | 22 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 125.0 | 124.5 | 232.5 |
21 | 23 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 120.5 | 131.5 | 232.0 |
22 | 24 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 122.5 | 122.5 | 226.4 |
23 | 19 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 122.0 | 125.5 | 226.3 |
24 | 1 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 126.0 | 121.0 | 225.7 |
25 | 33 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 133.5 | 119.5 | 225.3 |
26 | 30 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 115.0 | 126.5 | 222.0 |
27 | 15 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 126.5 | 119.5 | 219.2 |
28 | 16 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 128.5 | 119.5 | 218.6 |
29 | 18 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 121.5 | 122.5 | 215.5 |
30 | 13 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 124.0 | 114.0 | 208.4 |
31 | 51 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 115.0 | 106.2 | |
32 | 2 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 120.0 | 102.4 | |
33 | 28 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 112.5 | 101.7 | |
34 | 31 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 115.0 | 101.4 | |
35 | 53 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 114.5 | 100.0 | |
36 | 45 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 114.5 | 99.6 | |
37 | 52 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 113.0 | 99.2 | |
37 | 37 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 113.0 | 99.2 | |
39 | 12 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 117.0 | 99.0 | |
40 | 39 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 113.5 | 97.8 | |
41 | 27 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 109.5 | 96.5 | |
42 | 36 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 110.5 | 93.8 | |
43 | 25 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 109.5 | 93.5 | |
44 | 41 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 113.0 | 91.3 | |
45 | 38 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 109.0 | 90.2 | |
46 | 35 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 110.5 | 89.4 | |
47 | 11 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 111.5 | 89.2 | |
48 | 26 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 106.0 | 85.0 | |
49 | 9 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 107.5 | 79.7 | |
49 | 6 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 108.0 | 79.7 |
http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&raceid=3022
2010年 冬季名寄ジャンプ大会 第二戦が終了しました。
男子の結果は、
1位 「小林潤志郎」選手
2位 「高柳太郎」選手
3位 「作山憲斗」選手
4位 「山田大起」選手
5位 「一戸 剛」選手
6位 「東 輝」選手
7位 「伊藤謙司郎」選手
8位 「梅崎慶大」選手
9位 「船木和喜」選手
10位 「岡部孝信」選手
11位 「渡瀬雄太」選手
12位 「細山周作」選手
13位 「吉岡和也」選手
女子は、
日本空調サービスの、
「葛西賀子」選手が久々の優勝!!
おめでとうございます!!
↓大会スタッフの方々のお弁当です・・・ナイスデザインですね!!
↓今大会で大活躍の、「葛西賀子」選手
優勝決定後のインタビューの様子!!