今週は各種目のワールドカップがメジロウシで、
影が薄くなりかけていますが・・・・
ロバニエミのコンチネンタル組も着々と、
試合に向けて仕上がってきています!!
今日は、
午前にジャンプ
午後にウェート・トレーニング
を行ってきました!!
明日は、
午前 休養
午後 ジャンプ
の予定です!!
コンバインドのリレハンメルでの試合が終了しました。
土屋ホーム・スキー部の「高橋大斗」選手が、
今日は、
とても、いい走りを見せてくれました!!!
前半のジャンプ終了時は24位でしたが、
クロスカントリーで、グイグイ追い抜いて、
最後は19位!!
今後に期待を持てそうな試合運びでした!!
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | |
1 | 16 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 24:16.6 | |
2 | 3 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 24:25.0 | |
3 | 32 | 35 | GOTTWALD Felix | 1976 | AUT | 24:29.9 | |
4 | 27 | 351 | EDELMANN Tino | 1985 | GER | 24:34.8 | |
5 | 4 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 24:39.1 | |
6 | 23 | 257 | KIRCHEISEN Bjoern | 1983 | GER | 24:43.1 | |
7 | 11 | 419 | KLEMETSEN Haavard | 1979 | NOR | 24:43.3 | |
8 | 28 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 24:44.4 | |
9 | 29 | 1003 | DVORAK Miroslav | 1987 | CZE | 24:44.9 | |
10 | 10 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 24:47.0 | |
11 | 12 | 683 | RIAN Espen | 1981 | NOR | 24:52.9 | |
12 | 9 | 1464 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 24:55.9 | |
13 | 14 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 25:02.2 | |
14 | 33 | 459 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 25:02.8 | |
15 | 30 | 8 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 25:04.2 | |
16 | 26 | 215 | CHURAVY Pavel | 1977 | CZE | 25:04.4 | |
17 | 19 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 25:05.6 | |
18 | 2 | 252 | GRUBER Bernhard | 1982 | AUT | 25:06.6 | |
19 | 24 | 216 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 25:06.9 | |
20 | 1 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 25:12.5 | |
21 | 7 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 25:14.2 | |
22 | 18 | 1136 | WATABE Akito | 1988 | JPN | 25:21.0 | |
23 | 21 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 25:29.9 | |
24 | 5 | 1152 | RYYNAENEN Janne | 1988 | FIN | 25:34.5 | |
25 | 39 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | 25:35.8 | |
26 | 45 | 973 | MOAN Magnus-H. | 1983 | NOR | 25:42.0 | |
27 | 31 | 137 | KREINER David | 1981 | AUT | 25:43.4 | |
28 | 36 | 347 | BEETZ Christian | 1984 | GER | 25:49.9 | |
29 | 15 | 1418 | BERLOT Gasper | 1990 | SLO | 25:58.6 | |
30 | 6 | 1700 | WATABE Yoshito | 1991 | JPN | 25:58.9 | |
31 | 13 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 26:03.3 | |
32 | 20 | 1167 | KJELBOTN Thomas | 1986 | NOR | 26:20.6 | |
33 | 38 | 203 | HEER Ronny | 1981 | SUI | 26:24.0 | |
34 | 8 | 1485 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 26:27.0 | |
35 | 47 | 768 | MINATO Yusuke | 1985 | JPN | 26:28.8 | |
36 | 46 | 592 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 26:29.5 | |
37 | 49 | 1192 | DRUML Tomaz | 1988 | AUT | 26:30.2 | |
38 | 37 | 294 | GUENTER Andreas | 1988 | GER | 26:38.1 | |
39 | 25 | 1669 | STORLIEN Gudmund | 1990 | NOR | 26:38.8 | |
40 | 22 | 989 | CAMEROTA Brett | 1985 | USA | 26:40.8 | |
41 | 44 | 1439 | FLETCHER Taylor | 1990 | USA | 26:49.7 | |
42 | 41 | 205 | KOBAYASHI Norihito | 1982 | JPN | 26:54.5 | |
43 | 54 | 1621 | STORLIEN Ole Martin | 1988 | NOR | 26:56.9 | |
44 | 35 | 1067 | FLETCHER Bryan | 1986 | USA | 26:58.2 | |
45 | 53 | 222 | DEMONG Bill | 1980 | USA | 27:00.0 | |
46 | 55 | 1414 | NERMOEN Jonas | 1986 | NOR | 27:07.5 | |
47 | 40 | 1737 | MORWEISER Janis | 1991 | GER | 27:09.6 | |
48 | 56 | 643 | MICHIELLI Giuseppe | 1985 | ITA | 27:19.3 | |
49 | 43 | 715 | ORANIC Mitja | 1986 | SLO | 27:32.4 | |
50 | 48 | 1063 | WELDE Ruben | 1988 | GER | 27:36.0 | |
51 | 42 | 1488 | TIIRMAA Karl-August | 1989 | EST | 27:38.0 | |
52 | 51 | 1168 | KARJALAINEN Joni | 1987 | FIN | 27:38.7 | |
53 | 52 | 1001 | KUTAL Petr | 1988 | CZE | 27:49.7 | |
54 | 57 | 1164 | FELISAZ Jonathan | 1985 | FRA | 28:36.0 | |
55 | 34 | 1444 | SCHMID Tommy | 1988 | SUI | 28:45.4 | |
56 | 58 | 100042 | KROGLUND Haavard | 1987 | NOR | 29:08.4 | |
57 | 59 | 100186 | OLSEN Andre Nyeng | 1989 | NOR | 29:48.6 | |
Did not start | |||||||
50 | 1029 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | |||
17 | 680 | TANDE Petter L. | 1985 | NOR |
1位BRAUD FRANCOIS(FRA)
2位GRUBER BEMHARD(AUT)
3位LAMY CHAPPUIS JASON(FRA)
6位WATABE YOSHITO(JPN)
18位WATABE AKITO(JPN)
24位TAKAHASHI DAITO(JPN)
41位KOBAYASHI NORIHITO(JPN)
47位MINATO YUSUKE(JPN)
昨日、散歩がてら、
ロバニエミの中心部まで行ってきました!!
サンタの街なだけあって、
既にクリスマス一色でした!!
フィンランドの12月は、
6日の独立記念日やらクリスマスやらで、
お祝いがとが沢山あり、
レストランや宿泊施設は、
かなり混み合っています!!
1位FREUND SEVERIN(GER)
2位BODMER PASCAL(GER)
3位ROMOEREN BJOEM EINAR(NOR)
13位TAKEUCHI TAKU(JPN)
15位KASAI NORIAKI(JPN)
21位YUMOTO FUMIHISA(JPN)
※ITO DAIKI(JPN)は予選免除