トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

YouTube  「Kuopio 予選」

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 1 日 in チーム動画 - Comments: 2 Comments »

2010 Kuopio(FIN) W-Cup Qualification

↓KASAI NORIAKI

↓ITO DAIKI

↓TAKEUCHI TAKU

↓YUMOTO FUMIHISA

↓TCHIMOTO SHOHEI

11月30日 Kuopio 予選結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

2010 Kuopio Ski jumping W-cup QUA

1位BARDAL ANDERS(NOR)
2位PREVC PETER(SLO)
3位LOITZL(AUT)
4位TOCHIMOTO(JPN)
6位YUMOTO(JPN)
11位KASAI(JPN)
15位TAKEUCHI(JPN)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  57  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   124.0    121.5
 2  58  5658 PREVC Peter  1992  SLO   124.5    119.7
 3  54  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   123.5    119.3
 4  51  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   121.0    113.8
 5  49  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   121.0    111.5
 6  44  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   119.5    108.3
 7  52  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   118.5    107.5
 8  5  2970 KEITURI Kalle  1984  FIN   118.5    107.1
 9  50  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   117.0    105.6
 10  22  4321 STOCH Kamil  1987  POL   116.5    104.6
 11  56  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   116.5    104.5
 11  46  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   117.0    104.5
 13  55  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   116.0    103.9
 14  6  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   116.5    102.6
 15  43  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   114.5    100.5
 16  48  2947 MATURA Jan  1980  CZE   114.5    100.3
 17  45  2815 KOCH Martin  1982  AUT   115.0    99.2
 18  9  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   115.5    98.6
 19  27  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   114.0    98.3
 20  47  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   113.5    96.3
 21  39  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   111.5    96.0
 22  53  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   111.5    95.0
 23  31  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   112.0    94.9
 24  7  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   111.0    93.5
 25  21  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   111.5    93.0
 26  42  2916 RUUSKANEN Juha-Matti  1984  FIN   110.0    92.0
 27  41  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   110.0    91.0
 28  1  5796 MAEAETTAE Jarkko  1994  FIN   111.5    90.8
 29  28  2129 BODMER Pascal  1991  GER   110.5    90.3
 30  23  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   109.0    87.9
 31  29  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   109.5    87.2
 32  17  4322 HULA Stefan  1986  POL   108.5    86.1
 33  12  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   107.5    84.1
 33  8  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   107.5    84.1
 35  15  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   107.0    82.9
 36  40  4197 FREUND Severin  1988  GER   106.5    82.5
 37  35  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   106.0    81.2
 38  37  4593 HAJEK Antonin  1987  CZE   105.5    80.3
 39  16  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   102.5    78.0
 40  2  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   103.0    76.9
 41  3  5710 KOVALJEFF Kai  1985  FIN   101.5    76.5
 42  26  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   101.5    74.0
 43  4  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   102.0    73.8
 44  33  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   101.0    73.1
 45  19  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   101.5    72.8
 46  13  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   101.5    72.3
 47  24  5326 MURANKA Klemens  1994  POL   101.5    71.6
 48  30  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   100.5    71.5
 49  11  4336 BOSHCHUK Volodymyr  1982  UKR   101.0    71.3
 50  36  4922 SHUMBARETS Vitaliy  1983  UKR   100.0    71.0
 51  10  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   99.5    68.9
 52  18  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   98.5    67.1
 53  25  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   98.0    66.7
 54  32  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   94.5    59.5
 55  34  5324 DELLASEGA Diego  1990  ITA   93.0    56.4
 56  14  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   97.0    47.3
 57  38  1951 PAERN Illimar  1988  EST   82.0    35.6
 58  20  5235 SAMMELSELG Siim-Tanel  1993  EST   79.0    25.3

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2010年12月
« 11月   1月 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析