トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

12月19日 Ramsau (AUT)  コンバインド 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 19 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

1位 STECHER MARIO(AUT)
2位 EDELMANN TINO(GER)
3位 FRENZEL ERIC(GER)
4位 LAMY CHAPPUIS JASON(FRA)

6位 WATABE AKITO(JPN)
19位 KATO TAIHEI(JPN)
25位 TAKAHASHI DAITO(JPN)
35位 KOBAYASHI NORIHITO(JPN)
44位 WATABE YOSHITO(JPN)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  1  8 STECHER Mario  1977  AUT   24:22.3
 2  20  351 EDELMANN Tino  1985  GER   24:30.9
 3  7  1050 FRENZEL Eric  1988  GER   24:32.5
 4  8  610 LAMY CHAPPUIS Jason  1986  FRA   24:34.7
 5  5  590 RYDZEK Johannes  1991  GER   24:39.6
 6  19  1136 WATABE Akito  1988  JPN   24:39.9
 7  12  214 DENIFL Wilhelm  1980  AUT   24:40.4
 8  13  1067 FLETCHER Bryan  1986  USA   24:41.3
 9  24  349 HURSCHLER Seppi  1983  SUI   24:42.5
 10  32  1149 KOKSLIEN Mikko  1985  NOR   24:43.1
 11  37  257 KIRCHEISEN Bjoern  1983  GER   24:48.6
 12  40  592 KLAPFER Lukas  1985  AUT   24:50.6
 13  6  1029 PITTIN Alessandro  1990  ITA   24:51.4
 14  2  252 GRUBER Bernhard  1982  AUT   24:51.4
 15  26  203 HEER Ronny  1981  SUI   24:54.5
 16  9  1152 RYYNAENEN Janne  1988  FIN   25:00.2
 17  11  419 KLEMETSEN Haavard  1979  NOR   25:05.2
 18  10  27 LODWICK Todd  1976  USA   25:08.3
 19  14  727 KATO Taihei  1984  JPN   25:11.1
 20  17  606 BRAUD Francois  1986  FRA   25:12.4
 21  28  591 KAMMERLANDER Tobias  1986  AUT   25:19.9
 22  4  609 LAHEURTE Maxime  1985  FRA   25:26.0
 23  46  1192 DRUML Tomaz  1988  AUT   25:29.7
 24  25  1464 RUNGGALDIER Lukas  1987  ITA   25:36.5
 25  30  216 TAKAHASHI Daito  1980  JPN   25:43.0
 26  33  459 LACROIX Sebastien  1983  FRA   25:45.9
 27  48  1015 PICHLMAYER Marco  1987  AUT   25:47.0
 28  38  1650 SCHMID Jan  1983  NOR   25:47.8
 29  27  1147 POCHWALA Tomasz  1983  POL   25:53.0
 30  34  416 SLAVIK Tomas  1981  CZE   25:55.7
 31  23  1669 STORLIEN Gudmund  1990  NOR   25:57.8
 32  55  973 MOAN Magnus-H.  1983  NOR   25:58.4
 33  42  137 KREINER David  1981  AUT   25:59.2
 34  22  1737 MORWEISER Janis  1991  GER   26:01.3
 35  51  205 KOBAYASHI Norihito  1982  JPN   26:03.3
 36  15  680 TANDE Petter L.  1985  NOR   26:08.2
 37  58  1439 FLETCHER Taylor  1990  USA   26:09.8
 38  36  715 ORANIC Mitja  1986  SLO   26:23.4
 39  3  683 RIAN Espen  1981  NOR   26:32.3
 40  49  623 HUG Tim  1987  SUI   26:35.7
 41  61  1660 WENDEL Ole Christian  1992  NOR   26:39.1
 42  31  1485 NURMSALU Kaarel  1991  EST   26:41.9
 43  60  200 HASENEY Sebastian  1978  GER   26:46.1
 44  16  1700 WATABE Yoshito  1991  JPN   26:47.8
 45  59  1649 HENDRICKSON Nick  1991  USA   26:55.1
 46  53  1003 DVORAK Miroslav  1987  CZE   27:03.2
 47  54  1168 KARJALAINEN Joni  1987  FIN   27:08.6
 48  21  1404 DIER Dominik  1989  AUT   27:10.2
 49  52  1566 LEMMERER Harald  1991  AUT   27:12.6
 50  45  1488 TIIRMAA Karl-August  1989  EST   27:16.7
 51  18  1296 BOESL Wolfgang  1989  GER   27:37.2
 52  39  347 BEETZ Christian  1984  GER   27:37.2
 53  50  1164 FELISAZ Jonathan  1985  FRA   27:47.1
 54  41  1418 BERLOT Gasper  1990  SLO   28:03.9
 55  43  1001 KUTAL Petr  1988  CZE   28:15.2
 56  56  100208 ERICHSEN Christian  1990  SUI   28:45.8
 57  47  1027 PESELJ Felix  1990  ITA   29:09.8
 58  57  1617 JANCIK Lukas  1990  CZE   29:12.4
 59  44  981 CAMEROTA Eric  1985  USA   29:39.3
Did not start
   29  111 BIELER Christoph  1977  AUT   
Did not finish
   35  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu  1990  FIN   

12月19日 Engelberg(SUI) スキージャンプ 試合結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位 KAFLER ANDREAS(AUT)
2位 MORGENSTERN THOMAS(AUT)
3位 MALYSA ADAM(POL)
4位 KARELIN PAVEL(RUS)
5位 HOCKE STEPHAN(GER)

22位 TAKEUCHI TAKU(JPN)
31位 ITO DAIKI(JPN)
36位 TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)
46位 KASAI NORIAKI(JPN)
48位 YUMOTO FUMIHISA(JPN)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  58  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   127.0  135.0  265.1
 2  59  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   124.5  134.0  258.8
 3  54  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   119.5  137.0  255.1
 4  43  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   127.0  129.5  250.7
 5  32  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   133.0  126.0  248.9
 6  56  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   118.0  134.0  247.0
 7  17  4322 HULA Stefan  1986  POL   131.5  128.0  246.0
 8  42  4197 FREUND Severin  1988  GER   123.0  131.0  245.3
 9  44  4321 STOCH Kamil  1987  POL   120.5  132.0  243.0
 10  49  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   118.5  134.5  241.8
 11  50  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   118.5  131.0  241.2
 12  55  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   122.5  128.0  238.4
 13  40  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   132.0  124.5  237.4
 14  57  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   116.5  132.5  237.0
 15  46  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   118.5  130.5  236.7
 16  48  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   120.5  129.0  236.0
 17  34  5658 PREVC Peter  1992  SLO   127.5  126.0  235.6
 18  47  2815 KOCH Martin  1982  AUT   121.5  127.0  233.1
 19  5  2129 BODMER Pascal  1991  GER   128.5  119.5  232.9
 20  22  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   125.0  124.5  232.5
 21  23  5564 FREITAG Richard  1991  GER   120.5  131.5  232.0
 22  24  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   122.5  122.5  226.4
 23  19  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   122.0  125.5  226.3
 24  1  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   126.0  121.0  225.7
 25  33  2947 MATURA Jan  1980  CZE   133.5  119.5  225.3
 26  30  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   115.0  126.5  222.0
 27  15  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   126.5  119.5  219.2
 28  16  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   128.5  119.5  218.6
 29  18  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   121.5  122.5  215.5
 30  13  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   124.0  114.0  208.4
 31  51  4259 ITO Daiki  1985  JPN   115.0    106.2
 32  2  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   120.0    102.4
 33  28  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   112.5    101.7
 34  31  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   115.0    101.4
 35  53  5064 HILDE Tom  1987  NOR   114.5    100.0
 36  45  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   114.5    99.6
 37  52  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   113.0    99.2
 37  37  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   113.0    99.2
 39  12  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   117.0    99.0
 40  39  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   113.5    97.8
 41  27  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   109.5    96.5
 42  36  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   110.5    93.8
 43  25  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   109.5    93.5
 44  41  5987 VELTA Rune  1989  NOR   113.0    91.3
 45  38  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   109.0    90.2
 46  35  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   110.5    89.4
 47  11  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   111.5    89.2
 48  26  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   106.0    85.0
 49  9  5324 DELLASEGA Diego  1990  ITA   107.5    79.7
 49  6  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   108.0    79.7

http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=JP&raceid=3022

YouTube むささびスーツでスキージャンプ

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

12月19日 名寄 スキージャンプ 試合結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: 5 Comments »

2010年 冬季名寄ジャンプ大会 第二戦が終了しました。

男子の結果は、
1位 「小林潤志郎」選手
2位 「高柳太郎」選手
3位 「作山憲斗」選手
4位 「山田大起」選手
5位 「一戸 剛」選手
6位 「東 輝」選手
7位 「伊藤謙司郎」選手
8位 「梅崎慶大」選手
9位 「船木和喜」選手
10位 「岡部孝信」選手
11位 「渡瀬雄太」選手
12位 「細山周作」選手
13位 「吉岡和也」選手

女子は、
日本空調サービスの、
「葛西賀子」選手が久々の優勝!!
おめでとうございます!!

↓大会スタッフの方々のお弁当です・・・ナイスデザインですね!!

img_1981

↓今大会で大活躍の、「葛西賀子」選手
 優勝決定後のインタビューの様子!!
img_1985

img_1987

img_1982

img_1983

12月18日 Ramsau (AUT) コンバインド 試合結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: 2 Comments »

Ramsau (AUT)  

土屋ホーム・スキー部所属の「高橋大斗」選手が、
ここ2戦で、かなり調子をあげてきていますよ~~~!!!
今回の試合で、見事に10位!!
今後の試合に、ご期待下さい!!
いや~いい戦いをしてくれていますね~~~~~

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  6  8 STECHER Mario  1977  AUT   25:46.4
 2  3  257 KIRCHEISEN Bjoern  1983  GER   25:47.3
 3  2  590 RYDZEK Johannes  1991  GER   26:01.9
 4  4  27 LODWICK Todd  1976  USA   26:02.0
 5  5  610 LAMY CHAPPUIS Jason  1986  FRA   26:03.2
 6  24  1149 KOKSLIEN Mikko  1985  NOR   26:13.5
 7  22  592 KLAPFER Lukas  1985  AUT   26:14.8
 8  13  351 EDELMANN Tino  1985  GER   26:15.8
 9  16  1136 WATABE Akito  1988  JPN   26:16.6
 10  25  216 TAKAHASHI Daito  1980  JPN   26:18.6
 11  11  1050 FRENZEL Eric  1988  GER   26:24.4
 12  21  203 HEER Ronny  1981  SUI   26:28.9
 13  18  19 MANNINEN Hannu  1978  FIN   26:40.7
 14  15  252 GRUBER Bernhard  1982  AUT   26:42.9
 15  12  1152 RYYNAENEN Janne  1988  FIN   26:43.8
 16  8  1650 SCHMID Jan  1983  NOR   26:43.9
 17  39  973 MOAN Magnus-H.  1983  NOR   26:53.4
 18  14  419 KLEMETSEN Haavard  1979  NOR   26:54.4
 19  36  200 HASENEY Sebastian  1978  GER   26:55.7
 20  34  1029 PITTIN Alessandro  1990  ITA   26:56.3
 21  33  1464 RUNGGALDIER Lukas  1987  ITA   26:56.4
 22  26  591 KAMMERLANDER Tobias  1986  AUT   27:00.9
 23  32  1067 FLETCHER Bryan  1986  USA   27:06.9
 24  17  459 LACROIX Sebastien  1983  FRA   27:16.1
 25  37  137 KREINER David  1981  AUT   27:23.8
 26  42  205 KOBAYASHI Norihito  1982  JPN   27:28.1
 27  1  683 RIAN Espen  1981  NOR   27:42.1
 28  19  1147 POCHWALA Tomasz  1983  POL   27:43.1
 29  10  727 KATO Taihei  1984  JPN   27:44.1
 30  49  1660 WENDEL Ole Christian  1992  NOR   27:47.3
 31  29  214 DENIFL Wilhelm  1980  AUT   27:50.3
 32  9  1418 BERLOT Gasper  1990  SLO   28:01.8
 33  47  1003 DVORAK Miroslav  1987  CZE   28:05.5
 34  23  1164 FELISAZ Jonathan  1985  FRA   28:12.3
 35  56  1192 DRUML Tomaz  1988  AUT   28:12.8
 36  53  1015 PICHLMAYER Marco  1987  AUT   28:14.3
 37  43  349 HURSCHLER Seppi  1983  SUI   28:20.0
 38  40  768 MINATO Yusuke  1985  JPN   28:22.6
 39  7  1485 NURMSALU Kaarel  1991  EST   28:22.6
 40  45  416 SLAVIK Tomas  1981  CZE   28:35.4
 41  38  680 TANDE Petter L.  1985  NOR   28:40.8
 42  59  1439 FLETCHER Taylor  1990  USA   28:43.1
 43  27  606 BRAUD Francois  1986  FRA   28:49.3
 44  20  111 BIELER Christoph  1977  AUT   28:50.0
 45  28  1404 DIER Dominik  1989  AUT   29:00.2
 46  35  609 LAHEURTE Maxime  1985  FRA   29:23.0
 47  60  1649 HENDRICKSON Nick  1991  USA   29:30.3
 48  30  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu  1990  FIN   29:39.5
 49  62  643 MICHIELLI Giuseppe  1985  ITA   29:42.0
 50  48  1566 LEMMERER Harald  1991  AUT   29:46.2
 51  54  623 HUG Tim  1987  SUI   29:56.3
 52  51  1669 STORLIEN Gudmund  1990  NOR   30:10.5
 53  50  715 ORANIC Mitja  1986  SLO   30:11.9
 54  46  1001 KUTAL Petr  1988  CZE   30:32.5
 55  61  1168 KARJALAINEN Joni  1987  FIN   30:38.2
 56  55  1617 JANCIK Lukas  1990  CZE   30:49.6
 57  57  1488 TIIRMAA Karl-August  1989  EST   30:56.1
 58  52  100208 ERICHSEN Christian  1990  SUI   30:56.3
 59  44  981 CAMEROTA Eric  1985  USA   31:31.8
 60  63  1265 ZARYCKI Andrzej  1989  POL   32:34.1
Did not start
   58  347 BEETZ Christian  1984  GER   
   41  1737 MORWEISER Janis  1991  GER   
   31  1296 BOESL Wolfgang  1989  GER   

12月18日 Engelberg (SUI) スキージャンプ 試合結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  60  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   135.0  135.5  291.0
 2  53  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   137.0  135.0  288.8
 3  56  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   135.0  135.0  284.8
 4  59  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   135.5  133.0  281.3
 5  58  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   129.5  140.0  273.3
 6  52  4259 ITO Daiki  1985  JPN   130.5  131.0  270.3
 7  50  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   131.5  129.0  269.8
 8  54  5064 HILDE Tom  1987  NOR   135.0  128.0  269.2
 9  57  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   131.0  134.0  268.6
 10  41  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   129.0  131.0  267.7
 11  51  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   129.0  137.0  267.2
 12  42  4321 STOCH Kamil  1987  POL   131.5  125.0  261.6
 13  49  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   129.5  128.0  261.4
 14  34  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   130.0  128.0  256.6
 15  55  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   130.5  128.0  252.0
 16  47  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   127.0  128.5  251.8
 16  25  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   118.0  133.5  251.8
 18  45  4197 FREUND Severin  1988  GER   129.5  122.5  245.9
 19  40  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   123.0  127.5  245.8
 20  46  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   127.0  125.0  244.8
 21  48  2815 KOCH Martin  1982  AUT   125.5  125.5  243.7
 22  6  5564 FREITAG Richard  1991  GER   124.5  124.5  243.4
 23  32  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   120.0  133.5  242.9
 24  43  5987 VELTA Rune  1989  NOR   122.5  127.5  242.5
 25  7  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   123.5  125.5  240.1
 26  8  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   120.5  128.5  238.8
 27  26  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   120.0  122.0  235.8
 28  9  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   118.5  128.0  234.0
 29  36  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   123.0  119.5  229.4
 30  33  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   119.5  122.5  226.4
 31  44  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   117.5    113.0
 32  27  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   114.0    111.6
 32  5  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   118.5    111.6
 34  24  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   114.0    110.7
 35  38  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   116.0    110.4
 36  22  4322 HULA Stefan  1986  POL   114.0    110.2
 37  21  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   112.5    106.4
 38  31  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   114.0    106.0
 39  37  5658 PREVC Peter  1992  SLO   114.0    105.8
 40  18  2129 BODMER Pascal  1991  GER   111.0    102.0
 41  29  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   112.0    101.4
 42  28  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   110.0    100.6
 42  13  4593 HAJEK Antonin  1987  CZE   110.0    100.6
 44  16  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   110.0    97.4
 45  14  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   107.5    95.4
 46  1  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   111.0    94.9
 47  23  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   106.0    94.3
 48  30  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   105.5    90.0
 49  15  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   103.0    82.5
Disqualified
   20  4646 TEPES Jurij  1989  SLO       

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2010年12月
« 11月   1月 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析