トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

12月8日 「Rovaniemi (FIN) スキージャンプ」 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 9 日 in チーム動画 - Comments: 2 Comments »

昨日も、近差の戦いでした!!
一本目を終えて、90m付近の選手が20人以上!!
二本目次第でどうなるか分らない状況の中、
第一戦で、調子の良かったHOCKE Stephan (GRE)選手が手堅く95mを飛び優勝!!
日本勢も順位を見ると、
21位 23位 ですが、
非常に近差での結果ですので、
今後の活躍が期待出来そうです!!

今日から帰国へ向け移動を開始します。
名寄での大会 お楽しみに~!!

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  79  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   92.5  95.0  243.0
 2  70  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   93.0  92.5  240.0
 3  67  5564 FREITAG Richard  1991  GER   92.5  93.0  239.5
 4  78  4226 WANK Andreas  1988  GER   92.5  92.0  237.0
 5  76  4215 MUSIOL Julian  1986  GER   93.0  91.0  235.5
 6  65  2916 RUUSKANEN Juha-Matti  1984  FIN   91.5  92.5  235.0
 7  73  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   90.5  92.5  233.0
 8  74  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   92.5  91.5  232.5
 9  55  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   91.5  91.0  229.5
 10  75  5273 WENIG Daniel  1991  GER   92.5  89.5  228.5
 10  62  4714 STROLZ Andreas  1988  AUT   88.5  91.5  228.5
 12  77  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   88.5  93.0  228.0
 12  63  5479 JUDEZ Dejan  1990  SLO   90.5  91.0  228.0
 14  58  5904 SKLETT Vegard-Haukoe  1986  NOR   89.5  91.5  227.5
 15  71  4715 THURNBICHLER Thomas  1989  AUT   90.0  90.5  227.0
 16  54  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   91.5  88.0  226.0
 17  72  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   89.0  91.5  224.0
 18  64  5284 PUNGERTAR Matjaz  1990  SLO   89.0  91.5  223.5
 19  56  5443 ZIMA Rok  1988  SLO   90.0  89.0  222.5
 20  61  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   88.0  90.5  221.0
 21  66  2018 YOSHIOKA Kazuya  1978  JPN   89.5  88.5  220.0
 22  60  5038 INNAUER Mario  1990  AUT   91.0  86.5  218.0
 23  42  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   87.5  88.0  215.5
 23  32  6342 KRAUS Marinus  1991  GER   87.5  89.0  215.5
 25  36  5026 NAGLIC Tomaz  1989  SLO   88.5  85.5  214.5
 26  53  2177 QUECK Danny  1989  GER   87.5  86.5  214.0
 27  59  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   89.0  87.5  212.0
 27  49  4643 CIKL Martin  1987  CZE   88.5  85.5  212.0
 29  52  5053 HRGOTA Robert  1988  SLO   87.5  81.5  195.0
 30  47  5764 SARDYKO Alexander  1990  RUS   89.5  86.5  193.0
 31  11  5298 KOT Maciej  1991  POL   87.5    106.5
 32  41  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   87.5    106.0
 32  7  5796 MAEAETTAE Jarkko  1994  FIN   87.5    106.0
 34  29  5186 EGGENHOFER Markus  1987  AUT   86.5    104.0
 34  24  2186 KRAMARSIC Matic  1990  SLO   86.5    104.0
 34  12  5141 RUTKOWSKI Lukasz  1988  POL   86.5    104.0
 37  50  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   86.0    103.0
 37  34  5297 KOT Jakub  1990  POL   85.5    103.0
 37  21  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   87.0    103.0
 37  16  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   87.5    103.0
 41  68  1972 THURNBICHLER Stefan  1984  AUT   85.5    102.0
 42  69  1945 UNTERBERGER David  1988  AUT   85.5    101.5
 43  35  5301 MIETUS Grzegorz  1993  POL   85.0    101.0
 43  28  4626 JOHNSON Anders  1989  USA   85.0    101.0
 45  51  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   84.0    100.0
 45  44  4692 FRANCAIS Remi  1989  SUI   84.5    100.0
 45  40  5547 KLUSEK Bartlomiej  1993  POL   84.5    100.0
 48  57  5336 FRENETTE Peter  1992  USA   85.0    98.5
 48  30  5235 SAMMELSELG Siim-Tanel  1993  EST   84.5    98.5
 50  20  5429 ZIOBRO Jan  1991  POL   84.0    98.0
 51  8  2903 LINDSTROEM Veli-Matti  1983  FIN   84.0    97.5
 52  38  4748 KARAULOV Ivan  1980  KAZ   83.0    96.5
 52  33  4706 LACKNER Daniel  1987  AUT   83.0    96.5
 52  18  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   83.5    96.5
 52  5  5361 KULMALA Mika  1989  FIN   83.5    96.5
 56  26  5757 ASIKAINEN Lauri  1989  FIN   84.0    95.5
 57  22  1905 KOROLEV Alexey  1987  KAZ   82.5    94.5
 58  3  2915 YLIRIESTO Kimmo  1983  FIN   82.5    93.5
 59  46  1951 PAERN Illimar  1988  EST   81.5    92.0
 60  37  5442 SCHABEREITER Florian  1991  AUT   81.5    91.5
 60  9  5115 NORDIN Carl  1989  SWE   81.5    91.5
 62  6  2611 IKONEN Joonas  1987  FIN   82.5    91.0
 63  23  5468 OSHEPKOV Stanislav  1989  RUS   81.5    90.5
 64  2  5397 HEISKANEN Sami  1991  FIN   80.5    89.0
 65  17  2805 GLASDER Michael  1989  USA   79.5    86.5
 66  15  5346 LARSSON Josef  1989  SWE   79.5    86.0
 67  13  5063 KOZISEK Cestmir  1991  CZE   81.0    85.5
 68  1  6398 KLINGA Sebastian  1992  FIN   77.0    82.0
 69  31  5434 BERNEY Guillaume  1992  SUI   76.0    79.5
 70  4  5799 MAEAETTAE Antti  1993  FIN   75.5    78.5
 71  27  5177 PIHO Mats  1990  EST   72.5    72.0
 72  43  6258 NOMME Martti  1993  EST   72.5    67.0
 73  10  5179 KURYAVSKIY Roman  1991  KAZ   69.0    63.5
 74  45  5232 ANKEN Vital  1992  SUI   68.5    61.5
 75  48  6114 YUKSEL Faik  1995  TUR   68.0    59.5
 75  25  4599 ZHAPAROV Marat  1984  KAZ   67.5    59.5
 77  19  5906 FRIEDRICH Tomas  1995  CZE   67.0    59.0
Disqualified
   14  6175 KARTA Samet  1993  TUR       
Did not start
   39  4176 GRIMHOLM Isak  1985  SWE     

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2010年12月
« 11月   1月 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析