トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

12月11日 帰国

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 13 日 in チーム動画 - Comments: 4 Comments »

昨日、
無事に札幌へ戻って来ました。
成田空港周辺は、まだまだ暖かく気温18℃位でした!!
しかし・・・札幌は、やっぱり寒いですね~

明日、
いよいよ 名寄へ移動します!!
ジャンプ台の状況が気になりますが・・・・

↓フィンランドのカヤーニ空港

img_1910

img_1911

↓フィンランドのタクシー

img_1913

img_1912

img_1914
↓ボカティスポーツへのシャトルバス

img_1915

img_1917

img_1916

img_1918

img_1920

img_1921

img_1922

img_1925
↓ヘルシンキ市内

img_1927

img_1928

img_1929

img_1930

img_1931

img_1932

img_1933
↓経由地のデンマークのコペンハーゲン空港
 スッゴイ オシャレな空港でした!!

img_1934

img_1935

img_1936

img_1937

img_1938

img_1939

img_1940

img_1941
↓あの・・・「YAM YAM to Go」

img_1945

img_1944

img_1942

img_1943
↓空港内で生の海鮮食材が販売されていました!!

img_1946

12月8日 「Rovaniemi (FIN) スキージャンプ」 試合結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 9 日 in チーム動画 - Comments: 2 Comments »

昨日も、近差の戦いでした!!
一本目を終えて、90m付近の選手が20人以上!!
二本目次第でどうなるか分らない状況の中、
第一戦で、調子の良かったHOCKE Stephan (GRE)選手が手堅く95mを飛び優勝!!
日本勢も順位を見ると、
21位 23位 ですが、
非常に近差での結果ですので、
今後の活躍が期待出来そうです!!

今日から帰国へ向け移動を開始します。
名寄での大会 お楽しみに~!!

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  79  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   92.5  95.0  243.0
 2  70  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   93.0  92.5  240.0
 3  67  5564 FREITAG Richard  1991  GER   92.5  93.0  239.5
 4  78  4226 WANK Andreas  1988  GER   92.5  92.0  237.0
 5  76  4215 MUSIOL Julian  1986  GER   93.0  91.0  235.5
 6  65  2916 RUUSKANEN Juha-Matti  1984  FIN   91.5  92.5  235.0
 7  73  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   90.5  92.5  233.0
 8  74  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   92.5  91.5  232.5
 9  55  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   91.5  91.0  229.5
 10  75  5273 WENIG Daniel  1991  GER   92.5  89.5  228.5
 10  62  4714 STROLZ Andreas  1988  AUT   88.5  91.5  228.5
 12  77  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   88.5  93.0  228.0
 12  63  5479 JUDEZ Dejan  1990  SLO   90.5  91.0  228.0
 14  58  5904 SKLETT Vegard-Haukoe  1986  NOR   89.5  91.5  227.5
 15  71  4715 THURNBICHLER Thomas  1989  AUT   90.0  90.5  227.0
 16  54  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   91.5  88.0  226.0
 17  72  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   89.0  91.5  224.0
 18  64  5284 PUNGERTAR Matjaz  1990  SLO   89.0  91.5  223.5
 19  56  5443 ZIMA Rok  1988  SLO   90.0  89.0  222.5
 20  61  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   88.0  90.5  221.0
 21  66  2018 YOSHIOKA Kazuya  1978  JPN   89.5  88.5  220.0
 22  60  5038 INNAUER Mario  1990  AUT   91.0  86.5  218.0
 23  42  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   87.5  88.0  215.5
 23  32  6342 KRAUS Marinus  1991  GER   87.5  89.0  215.5
 25  36  5026 NAGLIC Tomaz  1989  SLO   88.5  85.5  214.5
 26  53  2177 QUECK Danny  1989  GER   87.5  86.5  214.0
 27  59  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   89.0  87.5  212.0
 27  49  4643 CIKL Martin  1987  CZE   88.5  85.5  212.0
 29  52  5053 HRGOTA Robert  1988  SLO   87.5  81.5  195.0
 30  47  5764 SARDYKO Alexander  1990  RUS   89.5  86.5  193.0
 31  11  5298 KOT Maciej  1991  POL   87.5    106.5
 32  41  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   87.5    106.0
 32  7  5796 MAEAETTAE Jarkko  1994  FIN   87.5    106.0
 34  29  5186 EGGENHOFER Markus  1987  AUT   86.5    104.0
 34  24  2186 KRAMARSIC Matic  1990  SLO   86.5    104.0
 34  12  5141 RUTKOWSKI Lukasz  1988  POL   86.5    104.0
 37  50  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   86.0    103.0
 37  34  5297 KOT Jakub  1990  POL   85.5    103.0
 37  21  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   87.0    103.0
 37  16  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   87.5    103.0
 41  68  1972 THURNBICHLER Stefan  1984  AUT   85.5    102.0
 42  69  1945 UNTERBERGER David  1988  AUT   85.5    101.5
 43  35  5301 MIETUS Grzegorz  1993  POL   85.0    101.0
 43  28  4626 JOHNSON Anders  1989  USA   85.0    101.0
 45  51  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   84.0    100.0
 45  44  4692 FRANCAIS Remi  1989  SUI   84.5    100.0
 45  40  5547 KLUSEK Bartlomiej  1993  POL   84.5    100.0
 48  57  5336 FRENETTE Peter  1992  USA   85.0    98.5
 48  30  5235 SAMMELSELG Siim-Tanel  1993  EST   84.5    98.5
 50  20  5429 ZIOBRO Jan  1991  POL   84.0    98.0
 51  8  2903 LINDSTROEM Veli-Matti  1983  FIN   84.0    97.5
 52  38  4748 KARAULOV Ivan  1980  KAZ   83.0    96.5
 52  33  4706 LACKNER Daniel  1987  AUT   83.0    96.5
 52  18  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   83.5    96.5
 52  5  5361 KULMALA Mika  1989  FIN   83.5    96.5
 56  26  5757 ASIKAINEN Lauri  1989  FIN   84.0    95.5
 57  22  1905 KOROLEV Alexey  1987  KAZ   82.5    94.5
 58  3  2915 YLIRIESTO Kimmo  1983  FIN   82.5    93.5
 59  46  1951 PAERN Illimar  1988  EST   81.5    92.0
 60  37  5442 SCHABEREITER Florian  1991  AUT   81.5    91.5
 60  9  5115 NORDIN Carl  1989  SWE   81.5    91.5
 62  6  2611 IKONEN Joonas  1987  FIN   82.5    91.0
 63  23  5468 OSHEPKOV Stanislav  1989  RUS   81.5    90.5
 64  2  5397 HEISKANEN Sami  1991  FIN   80.5    89.0
 65  17  2805 GLASDER Michael  1989  USA   79.5    86.5
 66  15  5346 LARSSON Josef  1989  SWE   79.5    86.0
 67  13  5063 KOZISEK Cestmir  1991  CZE   81.0    85.5
 68  1  6398 KLINGA Sebastian  1992  FIN   77.0    82.0
 69  31  5434 BERNEY Guillaume  1992  SUI   76.0    79.5
 70  4  5799 MAEAETTAE Antti  1993  FIN   75.5    78.5
 71  27  5177 PIHO Mats  1990  EST   72.5    72.0
 72  43  6258 NOMME Martti  1993  EST   72.5    67.0
 73  10  5179 KURYAVSKIY Roman  1991  KAZ   69.0    63.5
 74  45  5232 ANKEN Vital  1992  SUI   68.5    61.5
 75  48  6114 YUKSEL Faik  1995  TUR   68.0    59.5
 75  25  4599 ZHAPAROV Marat  1984  KAZ   67.5    59.5
 77  19  5906 FRIEDRICH Tomas  1995  CZE   67.0    59.0
Disqualified
   14  6175 KARTA Samet  1993  TUR       
Did not start
   39  4176 GRIMHOLM Isak  1985  SWE     

12月7日 「Rovaniemi (FIN) スキージャンプ」 第一戦結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 8 日 in チーム動画 - Comments: 3 Comments »

試合を終えてホテルへ戻って来ました!!
結果は、
「吉岡和也」選手 14位
「作山憲斗」選手 48位

今日の試合は、
近差の戦いとなりました!!
一本目は、
ほとんどの選手が、
K点の90m付近に着地する展開の中、
ドイツ勢が95mを越える飛距離を連発し
1~3位までを独占!!

二本目は、
一本目で良いジャンプをしたドイツ勢も、
それほど、飛距離を伸ばせず、
全選手が90~93m付近に着地!!
なので・・・
一本目で飛距離を伸ばした、
Hocke(GRE)・Wank(GRE)が、
そのまま逃げ切り表彰台をゲット!!

日本勢は、
ジャンプ自体は、それほど悪くないので、
明日に期待したいですね!!

Rank Bib Name Nation Distance1 Points 1 Distance2 Points 2 Total
1. 50 HOCKE, Stephan 98.0 131.5 93.0 121.0 252.5
2. 11 WANK, Andreas 95.5 124.5 91.5 115.5 240.0
3. 24 INGVALDSEN, Ole Marius 94.5 122.0 91.5 116.0 238.0
3. 62 MUSIOL, Julian 94.0 122.0 91.0 116.0 238.0
5. 61 VACULIK, Ondrej 93.0 117.5 93.0 120.0 237.5
5. 13 WENIG, Daniel 92.5 117.5 93.0 120.0 237.5
7. 75 SCHOFT, Felix 91.5 115.5 93.0 120.0 235.5
8. 71 PIKL, Primoz 92.5 118.0 91.5 115.5 233.5
9. 54 THURNBICHLER, Thomas 91.0 116.5 90.5 115.0 231.5
10. 59 KOIVURANTA, Anssi 91.0 115.5 90.5 114.0 229.5
11. 68 UNTERBERGER, David 89.0 110.5 92.5 118.0 228.5
11. 8 THURNBICHLER, Stefan 93.5 121.0 88.0 107.5 228.5
13. 66 FREITAG, Richard 88.5 108.0 93.0 118.5 226.5
14. 25 YOSHIOKA, Kazuya 90.5 113.5 90.0 112.5 226.0
14. 7 RUUSKANEN, Juha-Matti 90.0 112.5 90.5 113.5 226.0
16. 63 PUNGERTAR, Matjaz 90.0 112.5 90.5 113.0 225.5
17. 65 JUDEZ, Dejan 92.0 115.5 90.0 109.5 225.0
18. 79 STROLZ, Andreas 89.5 112.0 89.5 112.5 224.5
19. 49 ZYLA, Piotr 89.5 111.0 89.5 111.0 222.0
20. 55 INNAUER, Mario 89.5 110.5 89.5 109.5 220.0
20. 73 SINKOVEC, Jure 89.5 110.5 89.0 109.5 220.0
22. 43 SKLETT, Vegard-Haukoe 90.5 113.5 88.5 106.0 219.5
23. 78 ZIMA, Rok 89.5 111.5 88.0 106.5 218.0
23. 44 FRENETTE, Peter 88.5 108.5 89.0 109.5 218.0
25. 41 NIEMI, Sami 90.5 112.5 87.0 105.0 217.5
25. 60 ROENSEN, Atle Pedersen 88.0 108.0 88.5 109.5 217.5
27. 67 HRGOTA, Robert 90.0 110.0 87.0 103.5 213.5
27. 77 QUECK, Danny 87.5 107.0 88.0 106.5 213.5
29. 76 SLIZ, Rafal 89.0 110.0 85.5 102.0 212.0
30. 48 IPATOV, Dimitry 88.5 107.0 86.5 104.0 211.0
31. 56 KRAMARSIC, Matic 89.5 112.0 112.0
32. 40 ASIKAINEN, Lauri 87.5 105.5 105.5
33. 26 MAEAETTAE, Jarkko 87.0 105.0 105.0
33. 64 MIETUS, Grzegorz 87.0 105.0 105.0
33. 70 KOT, Maciej 87.0 105.0 105.0
33. 21 ALEXANDER, Nicholas 89.5 105.0 105.0
37. 72 EGGENHOFER, Markus 86.5 104.5 104.5
38. 15 CIKL, Martin 86.5 104.0 104.0
38. 17 KLUSEK, Bartlomiej 87.5 104.0 104.0
38. 51 KOZISEK, Cestmir 86.5 104.0 104.0
41. 52 KRAUS, Marinus 86.5 103.0 103.0
41. 69 RUTKOWSKI, Lukasz 87.5 103.0 103.0
43. 74 FANNEMEL, Anders 86.5 102.5 102.5
44. 36 JOHNSON, Anders 85.5 102.0 102.0
45. 37 SCHABEREITER, Florian 85.0 101.0 101.0
46. 57 NAGLIC, Tomaz 84.5 100.0 100.0
46. 47 KOT, Jakub 85.0 100.0 100.0
48. 5 KULMALA, Mika 84.5 99.5 99.5
48. 14 FRANCAIS, Remi 85.0 99.5 99.5
48. 34 SAKUYAMA, Kento 85.0 99.5 99.5
51. 58 LACKNER, Daniel 84.5 98.5 98.5
52. 35 SAMMELSELG, Siim-Tanel 84.5 98.0 98.0
53. 29 KOROLEV, Alexey 83.0 96.5 96.5
53. 6 IKONEN, Joonas 84.0 96.5 96.5
55. 20 LARSSON, Josef 82.5 94.5 94.5
56. 27 KALINITSCHENKO, Anton 82.5 93.5 93.5
56. 46 SARDYKO, Alexander 83.0 93.5 93.5
58. 53 OSHEPKOV, Stanislav 82.5 93.0 93.0
58. 32 LINDSTROEM, Veli-Matti 82.0 93.0 93.0
60. 30 DESCHWANDEN, Gregor 82.0 92.5 92.5
61. 45 KARAULOV, Ivan 80.5 90.0 90.0
62. 38 GLASDER, Michael 79.0 85.5 85.5
63. 3 YLIRIESTO, Kimmo 78.0 85.0 85.0
64. 39 PAERN, Illimar 78.5 84.0 84.0
65. 23 NORDIN, Carl 78.0 82.5 82.5
66. 4 MAEAETTAE, Antti 75.0 78.5 78.5
67. 28 NOMME, Martti 75.5 78.0 78.0
68. 18 YUKSEL, Faik 74.5 77.0 77.0
69. 2 HEISKANEN, Sami 74.5 75.5 75.5
70. 12 FRIEDRICH, Tomas 73.5 73.5 73.5
71. 42 ZIOBRO, Jan 72.5 71.0 71.0
72. 1 KLINGA, Sebastian 72.5 70.0 70.0
73. 33 KARTA, Samet 71.0 68.5 68.5
74. 31 ANKEN, Vital 70.0 65.0 65.0
75. 9 ZHAPAROV, Marat 71.0 63.5 63.5
75. 22 BERNEY, Guillaume 70.5 63.5 63.5
77. 19 KURYAVSKIY, Roman 68.0 60.0 60.0
78. 10 PIHO, Mats 67.0 54.5 54.5
Bib Name Club Nation

12月7日 ロバニエミ マイナス7度

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 7 日 in チーム動画 - Comments: 3 Comments »

ここ数日 少し気温が高かった ロバニエミ(FIN)でしたが、
今日から、
また、少しづつ冷え込んでくるようです・・・・
今朝の気温は、
マイナス7℃!!
明日・明後日はマイナス10~13℃位になるようです!!

そんな中、
「吉岡和也」選手と「作山憲斗」選手は、
午前中にコンディション・トレーニングを行って来ました!!

午後は、
18時 ホテル出発
19時15分 試技

さぁ~
どのような戦いになるのでしょうか・・・・
お楽しみに~~!!

↓「吉岡和也」選手
cimg3927

cimg3928

cimg3921

cimg3919

cimg3922

↓北野建設所属の「作山憲斗」選手

cimg3917

cimg3918

12月6日 「Rovaniemi (FIN)  Ladies」 公式練習結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 6 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

Rank Bib Name Nation Distance1 Distance2 Distance3
1. 36 VAN, Lindsey 79.5 90.5
2. 40 IRASCHKO, Daniela 72.0 89.5
3. 37 JEROME, Jessica 86.0 89.0
4. 39 SEIFRIEDSBERGER, Jacqueline 89.0 87.5
5. 15 SAGEN, Anette 81.5 85.5
6. 28 DEMETZ, Lisa 86.0 85.0
7. 14 BOGATAJ, Ursa 67.5 84.0
8. 30 JOHNSON, Alissa 77.0 81.5
8. 18 KYKKAENEN, Julia 76.5 81.5
10. 38 JAHR, Line 87.5 80.5
11. 25 LOGAR, Eva 71.0 77.0
12. 22 INSAM, Evelyn 61.0 76.5
13. 33 HUGHES, Abby 72.5 76.0
14. 19 D AGOSTINA, Roberta 70.0 75.5
14. 29 RUNGGALDIER, Elena 74.5 75.5
14. 21 WINDMUELLER, Bigna 70.0 75.5
17. 8 ROIDER, Cornelia 72.5 75.0
18. 23 VTIC, Maja 73.5 74.5
19. 16 DOLEZELOVA, Michaela 71.0 74.0
20. 17 LUNDBY, Maren 71.5 73.5
21. 12 KEIL, Katharina 67.5 73.0
21. 26 ROGELJ, Spela 73.5 73.0
21. 31 HENDRICKSON, Sarah 79.0 73.0
24. 9 PUSTKOVA, Vladena 72.5 71.0
24. 20 ENGER, Gyda 66.5 71.0
26. 11 LUSSI, Nina 65.0 69.0
27. 10 ARDOVINO, Avery 64.0 67.5
28. 13 TAKTAEVA, Irina 70.5 66.5
29. 5 RAUTIONAHO, Jenny 53.5 66.0
30. 4 ENGLUND, Nita 53.0 62.5
31. 6 KUSTOVA, Alexandra 55.0 62.0
32. 2 FRIBERG, Karin 53.0 59.5
33. 1 TIKHONOVA, Sofya 53.5 59.0
34. 7 TUOMISTO, Sanni 56.5 57.5
35. 3 VESCHEKOVA, Anastasiya 47.0 55.0
Bib Name Club Nation
24. Haefele, Anna SC Willingen
27. Graessler, Ulrike VSC Klingenthal
32. Seyfarth, Juliane WSC 07 Ruhla
34. Mohr, Jenna SC Willingen
35. Faisst, Melanie SV Baiersbronn

12月6日 「Rovaniemi (FIN)  スキージャンプ」 公式練習結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

先程、
ロバニエミ・コンチネンタルカップの公式練習を終えてホテルへ戻って来ました。
風は、ほぼ無く非常に公平な条件下で、
公式練習が行われました!!

日本チームの結果は、
「吉岡和也」選手 93m 90m
「作山憲斗」選手 93,5m 89,5m
非常に、
良いジャンプでした!!
明日に期待出来そうです!!

明日は、
19:15 試技
20:15 試合開始

お時間のある方は、
是非、ライブにてチェックしてください!!
↓URL
http://www.fisskijumping.com/
左側の、「COC MーLIVE」をクリックすると、ご覧頂けます!!

Rovaniemi (FIN) 6,12,2010 Official training

Rank Bib Name Nation Distance1 Distance2 Distance3
1. 56 KRAMARSIC, Matic   97.5 92.5
1. 24 INGVALDSEN, Ole Marius   94.0 92.5
3. 21 ALEXANDER, Nicholas   94.5 91.5
3. 26 MAEAETTAE, Jarkko   96.0 91.5
3. 63 PUNGERTAR, Matjaz   83.0 91.5
6. 60 ROENSEN, Atle Pedersen   89.0 91.0
7. 41 NIEMI, Sami   94.5 90.5
7. 65 JUDEZ, Dejan   91.0 90.5
7. 71 PIKL, Primoz   94.5 90.5
10. 48 IPATOV, Dimitry   94.5 90.0
10. 25 YOSHIOKA, Kazuya   93.0 90.0
10. 47 KOT, Jakub   90.0
13. 44 FRENETTE, Peter   85.0 89.5
13. 78 ZIMA, Rok   89.0 89.5
13. 15 CIKL, Martin   96.0 89.5
13.    34 SAKUYAMA, Kento
                  
93.5        89.5

img_1891

↓チーム リーダー ミーティング

img_1890

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2010年12月
« 11月   1月 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析