トレーナー Yasutaka Nakanishi (Japanese Physio)
今夜22時から…
本日の22時からの、 番組に私も、 チョイ役で出演します❗️
残すところ1週間❗️
5月に入ってから、 雨が続いている、 宮古島でしたが、 ここ2〜3日は、 何とか晴れてくれています❗️ 長期合宿も、 残すところ1週間❗️ 順調に仕上がっているので、 ここから最後の追い込みに入ります❗️ 良い合宿に、 なりそうです❗️ (^∇^)
ドラコンチャンピオン 南出プロ❗️
昨日、 ドラコンチャンピオンの、 南出仁寛プロが、 ゴルフ雑誌の撮影・取材の為に、 宮古島までいらっしゃいました❗️ 企画の中で、 葛西選手・南出プロが、 シミュレーションを行う部分がありましたので、 お手伝いをさせて頂きました❗️ 現役選手でも、 なかなか、上手く出来な...
基礎トレーニング❗️
午前に、 基礎的なトレーニングを、 快晴のもと行い、 更に、 肌が黒く... 午後は午前中の晴れが、 嘘のような雷雨❗️ (ホテルの側に雷が落ちました...) なので、 屋内にてバドミントン。 雨漏りのする中、 2時間程プレーをし汗だくに... 明日は午前にウェートトレーニングの予定です。...
主治医が見つかる診療所
5月12日の「主治医が見つかる診療所」に出演致しました。 お題は、「インナーマッスル」 番組の中で、 とても簡単な腹部のトレーニング方法を、 ご紹介させて頂きました。 http://www.tv-tokyo.co.jp/shujii/backnumber/140512/index.html
宮古島合宿 5日目
本日は、 午前にビーチバレーと瞬発系のトレーニングを、 前浜ビーチで行いました! 雲はあるものの、 とても暖かく、 最高のトレーニング日和です! 午後は芝の上でのトレーニングを予定しております。

12月6日 「ロバニエミ・コンチネンタルカップ 公式練習」

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 6 日 in チーム動画 - Comments: 3 Comments »

いよいよ明日、
ロバニエミ・コンチネンタルカップの公式練習が行われます!!
今日までの練習を見る限り、
ロシア・チェコ・トルコ・スロベニア・ノルウェー・日本
の選手しか来ていないようですが・・・・
どれだけの人数が参加してくるのでしょうか~?!
ノルウェーは、今(5日22時)到着したようなので、
明日の公式に、ブッツケで挑むようです・・・・

スケジュールは以下です。

6日
 9:00 Ladies Team Captains Meeting
 9:30 Men Team Captains Meeting
 11:00 Ladies Official Training 2Rounds(HS100)
 13:00 Men Official Training 2Rounds(HS100)

7日
 16:30 Ladies Trial Round(HS100)
 17:15 Ladies Competition First Round
 18:10 Ladies Competition Final Round
 19:00 Men Trial Round(HS100)
 20:00 Men Competition First Round
 21:20 Men Competition Final Round

8日は7日と同様のスケジュール
 
 

12月5日 「Lillehammer スキージャンプ」 試合結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位MORGENSTERN THOMAS(AUT)
2位LARINTO VILLE(FIN)
3位AMMANN SIMON(FIN)

19位ITO DAIKI(JPN)
24位TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)
25位TAKEUCHI TAKU(JPN)
29位KASAI NORIAKI(JPN)
38位YUMOTO FUMIHISA(JPN)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  57  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   135.0  137.0  283.0
 2  55  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   134.5  136.0  273.6
 3  53  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   134.0  137.5  272.1
 4  56  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   130.0  137.5  268.9
 5  52  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   132.0  135.0  263.7
 6  54  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   131.0  133.5  258.2
 7  48  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   133.0  126.0  257.7
 8  46  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   131.0  131.5  255.5
 9  50  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   126.5  129.5  253.5
 10  31  5987 VELTA Rune  1989  NOR   129.5  127.5  247.6
 11  40  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   129.5  127.5  247.2
 12  47  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   128.0  128.0  246.9
 13  51  5064 HILDE Tom  1987  NOR   124.5  127.5  244.4
 13  39  4197 FREUND Severin  1988  GER   123.0  135.0  244.4
 15  45  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   128.5  126.0  241.7
 16  34  4321 STOCH Kamil  1987  POL   125.0  128.0  240.2
 17  32  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   124.5  129.0  239.0
 18  41  2815 KOCH Martin  1982  AUT   123.5  130.0  236.8
 19  49  4259 ITO Daiki  1985  JPN   125.0  122.5  232.5
 20  44  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   127.5  119.0  230.4
 21  35  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   125.0  123.5  228.8
 22  8  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   127.0  120.0  227.5
 23  16  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   121.5  124.0  224.6
 24  43  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   120.0  122.0  221.7
 25  25  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   122.0  120.5  220.9
 26  33  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   127.0  118.0  220.8
 27  29  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   121.5  121.0  220.0
 28  7  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   124.0  119.0  219.1
 29  36  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   125.5  118.5  217.4
 30  37  2947 MATURA Jan  1980  CZE   126.5  114.5  213.4
 31  38  5658 PREVC Peter  1992  SLO   122.5    108.1
 31  24  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   121.0    108.1
 33  30  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   120.5    107.1
 34  42  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   118.5    106.3
 35  13  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   116.5    101.3
 36  1  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   117.5    100.6
 37  5  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   118.0    99.9
 38  27  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   117.5    98.9
 39  21  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   114.5    96.8
 40  14  2129 BODMER Pascal  1991  GER   115.5    96.7
 41  20  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   113.5    95.6
 42  17  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   114.0    95.1
 43  11  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   114.0    93.2
 44  10  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   113.5    89.9
 45  28  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   113.0    89.6
 46  9  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   113.5    88.7
 47  23  4322 HULA Stefan  1986  POL   112.0    86.9
 48  22  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   109.5    84.5
 49  12  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   106.5    83.3
 50  26  2916 RUUSKANEN Juha-Matti  1984  FIN   109.0    82.6

12月5日 「Lillehammer スキージャンプ」 予選結果

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 5 日 in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位VELTA RUNE(NOR)
2位FETTNER MANURL(AUT)
3位STOCH KAMIL(POL)

13位YOMOTO FUMIHISA(JPN)
23位TAKEUCHI TAKU(JPN)
27位KASAI NORIAKI(JPN)
36位TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)

12月5日 「Lillehammer コンバインド」 試合結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: No Comments »

1位LAMY CHAPPUIS JASON(FRA)
2位KOKSLIEN MIKKO(NOR)
3位STECHER MARIO(AUT)

7位WATABE AKITO(JPN)
31位TAKAHASHI DAITO(JPN)
32位KOBAYASHI NORIHITO(JPN)
42位MINATO YUSUKE(JPN)
50位WATABE YOSHITO(JPN)

12月4日 「Lillehammer スキージャンプ」 試合結果

Posted By: nakanishi on in チーム動画 - Comments: 2 Comments »

1位MOGENSTERN THOMAS(AUT)
2位EVENSEN JOHAN REMEN(NOR)
3位HILDE TOM(NOR)
4位KOFLER ANDREAS(AUT)

9位ITO DAIKI(JPN)
12位TOCHIMOTO SHOHEI(JPN)
27位KASAI NORIAKI(JPN)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  48  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   138.5  137.5  281.4
 2  43  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   138.5  136.0  276.9
 3  44  5064 HILDE Tom  1987  NOR   138.5  134.0  272.8
 4  50  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   137.0  132.5  270.9
 5  42  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   136.5  133.0  269.9
 6  46  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   133.5  130.0  268.8
 7  47  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   130.5  130.5  264.7
 8  49  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   135.5  126.0  258.8
 9  45  4259 ITO Daiki  1985  JPN   132.5  125.0  256.3
 10  40  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   133.0  125.5  255.7
 11  38  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   133.0  127.5  255.3
 12  33  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   132.5  128.0  250.5
 13  41  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   128.5  129.0  250.2
 14  37  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   133.0  128.0  248.7
 15  36  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   134.0  127.0  248.0
 16  29  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   129.0  125.0  241.2
 17  2  5987 VELTA Rune  1989  NOR   130.0  124.5  240.9
 18  35  2815 KOCH Martin  1982  AUT   136.0  120.5  239.4
 19  39  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   128.5  124.5  237.0
 20  5  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   127.0  123.5  234.5
 21  30  4197 FREUND Severin  1988  GER   132.0  118.0  230.1
 22  23  4321 STOCH Kamil  1987  POL   130.0  119.0  226.6
 23  28  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   125.0  122.5  224.4
 24  4  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   126.5  118.5  223.9
 25  25  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   130.0  117.5  223.1
 26  31  2947 MATURA Jan  1980  CZE   128.5  118.5  222.4
 27  32  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   130.5  119.0  220.3
 28  8  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   125.5  120.5  219.8
 29  9  4322 HULA Stefan  1986  POL   123.5  117.5  214.4
 30  3  5904 SKLETT Vegard-Haukoe  1986  NOR   125.0  112.0  203.2
 31  26  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   125.0    113.5
 32  34  5658 PREVC Peter  1992  SLO   126.0    111.9
 33  27  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   122.5    110.9
 34  6  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   122.0    110.3
 35  13  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   122.5    110.2
 35  10  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   122.5    110.2
 37  24  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   124.5    108.1
 38  19  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   117.0    106.5
 39  16  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   116.5    101.4
 40  7  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   117.0    101.0
 41  18  2129 BODMER Pascal  1991  GER   115.5    100.3
 42  22  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   118.5    99.6
 43  12  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   116.5    98.4
 44  15  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   115.0    93.3
 45  11  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   114.0    92.6
 46  1  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   113.5    91.4
 47  17  4593 HAJEK Antonin  1987  CZE   109.0    85.5
 48  14  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   107.5    80.8
 49  20  2916 RUUSKANEN Juha-Matti  1984  FIN   104.5    77.6
 50  21  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   98.5    70.0

12月4日 コンチネンタル組 ジャンプとウェート

Posted By: nakanishi on 2010 年 12 月 4 日 in チーム動画 - Comments: 1 Comment »

今週は各種目のワールドカップがメジロウシで、
影が薄くなりかけていますが・・・・
ロバニエミのコンチネンタル組も着々と、
試合に向けて仕上がってきています!!

今日は、
午前にジャンプ
午後にウェート・トレーニング
を行ってきました!!

明日は、
午前 休養
午後 ジャンプ
の予定です!!

中西チャンネル

You Tube中西チャンネルはこちら

スポンサー

土屋ホーム・スキー部は、今シーズンより、「フィンランド航空」様とサポーター契約を結ぶ事になりました。
「外断熱の家」土屋ホーム。外断熱工法専門の注文住宅メーカー(東証二部上場)。1998年より外断熱BES-T(ベスト)構法を全タイプに採用。住宅の性能が試される気候を持つ北海道の注文住宅トップメーカー
土屋ホームスキー部オフィシャルサイト
アスリートブログを運営しているイー・エヌ・エス

アスリートブログ

アスリートブログ申し込み イー・エヌ・エス

FISリザルト

ワールドカップダータ
ワールドカップダータ
ワールドカップダータ

カレンダー

2010年12月
« 11月   1月 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

カテゴリー

プロフィール


名 前:中西康隆(なかにしやすたか)
出 身:北海道
所 属:チーム土屋 トレーナー
趣 味:釣り・登山・サイクリング
特 技:準備中
一 言:99パーセントの努力のために

アクセス解析